7654321Die Starter
PMU
17. Februar
2025
Trabrennbahn
Straubing
3
12:07 Uhr
Prix Jag de Bellouet (V6-2/V3-3) (2. Abt.)
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 41.000 €
- Dot: 4.000 € (1660 · 850 · 550 · 370 · 270)
- Distanz: 2.400 m / A
- Dieses Rennen startet in
Stall Ventuno
Georg Frick
2025: | 18,7 | 1.130,- | 2−0−2 |
2024: | 14,8 | 3.705,- | 15−1−10 |
14,8 | 30.570 € | 7j. F. W. v. SJ's Caviar a. d. Andaluz in den Niederlanden gez. |
10.06. | 3. | 19,0 | S | 2400 | A | PMU | Georg Frick (10) | 24,3 |
| |
26.06. | 4. | 16,6 | MD | 2100 | A | AF | Peter Platzer (7) | 41,3 |
| |
07.07. | 5. | 16,3 | MD | 2100 | A | Georg Frick (6) | 43,1 |
| ||
27.10. | 19,0 | MD | 2100 | A | PL | Georg Frick | ||||
01.11. | 1. | 18,5 | MD | 2125 | B | Georg Frick (6) | 1,6 |
| ||
09.11. | 6. | 18,7 | S | 2400 | A | Georg Frick (8) | 27,8 |
| ||
02.12. | 6. | 17,8 | MD | 2100 | A | PMU | Georg Frick (5) | 42,2 |
| |
26.12. | 5. | 16,1 | MD | 2600 | A | PMAF | Bianca Perzolla (6) | 50,2 |
| |
06.01. | 2. | 21,1 | S | 2800 | F | PMAF | Peter Platzer (4) | 23,3 |
| |
27.01. | 5. | 18,7 | S | 2400 | A | PMU | Rudolf Haller (2) | 21,1 |
|
Melanie Fleschhut
Melanie Fleschhut
2025: | 19,9 | 100,- | 1−0−0 |
2024: | 13,8 | 4.945,- | 13−2−6 |
13,6 | 38.205 € | 10j. br. W. v. Virgill Boko a. d. Tramontane JE Rommert Buren |
24.08. | 3. | 15,3 | Wo | 2100 | A | Roman Hoekstra (…) | 11,2 |
| ||
31.08. | 4. | 15,2 | Wo | 2100 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 27,5 |
| ||
11.09. | 2. | 24,7 | Em | 2080 | B | Jim Veldman (…) | 17,7 |
| ||
26.09. | 6. | 15,7 | Wo | 2100 | A | Jim Veldman (…) | 27,2 |
| ||
12.10. | 7. | 15,2 | Wo | 2100 | A | Jim Veldman (…) | 99,9 |
| ||
22.11. | 24,5 | MD | 2100 | A | WQ | Epimach Fleschhut | ||||
02.12. | 3. | 17,2 | MD | 2100 | A | PMU | Melanie Fleschhut (9) | 187,1 |
| |
14.12. | 1. | 17,5 | S | 1900 | B | TR | Melanie Fleschhut (3) | 8,8 |
| |
26.12. | 1. | 18,3 | MD | 2125 | B | TR | Melanie Fleschhut (4) | 2,5 |
| |
27.01. | 6. | 19,9 | S | 2400 | A | PMU | Melanie Fleschhut (3) | 12,0 |
|
H.+M.+R. Geineder
Andreas Geineder
2025: | 20,3 | 100,- | 1−0−0 |
2024: | 15,3 | 4.750,- | 16−5−9 |
13,5 | 40.074 € | 10j. F. W. v. Marco di Jesolo a. d. Dana Stardust (NL) Patricia van Oostrum |
15.09. | 4. | 19,0 | MD | 2100 | B | TR | Romina Geineder (7) | 19,1 |
| |
13.10. | 4. | 18,4 | BK | 2000 | A | TR | Romina Geineder (5) | 12,0 |
| |
22.10. | 2. | 0,0 | CDf | 1600 | A | Romina Geineder (23) | 0,0 |
| ||
26.10. | 1. | 0,0 | Ki | 1800 | F | AS | Martin Ch. Geineder (7) | 0,0 |
| |
09.11. | 3. | 20,0 | S | 2800 | A | AF | Romina Geineder (5) | 25,5 |
| |
22.11. | 11. | 19,0 | MD | 2125 | B | AF | Romina Geineder (13) | 66,8 |
| |
13.12. | 1. | 15,3 | TV | 1609 | A | AS | Manuel Pistone (1) | 0,0 |
| |
26.12. | 4. | 19,5 | MD | 2125 | B | TR | Romina Geineder (5) | 8,5 |
| |
29.12. | 7. | 0,0 | Grö | 1800 | F | AS | Martin Ch. Geineder (6) | 0,0 |
| |
07.02. | 7. | 20,3 | S | 2400 | A | PMU | Martin Ch. Geineder (3) | 453,7 |
|
14,2 | 53.340 € | 10j. dbr. W. v. Love You a. d. Deesse Noir Henri Marc Krüger |
21.05. | 4. | 17,9 | Pk | 2100 | A | Josef Franzl (6) | 3,9 |
| ||
30.05. | 2. | 15,0 | MD | 2100 | A | Lasse Grundhöfer (2) | 11,6 |
| ||
10.06. | 2. | 17,5 | S | 2400 | A | PMAF | Marc Raschat (11) | 15,8 |
| |
07.07. | 9. | 19,1 | MD | 2100 | A | AF | Marc Raschat (8) | 9,9 |
| |
04.10. | 6. | 0,0 | MD | 2100 | A | GF | Martina Maurer (10) | 13,2 |
| |
27.10. | 6. | 18,6 | MD | 2100 | A | AF | Simon Reber (8) | 12,5 |
| |
02.12. | 10. | 21,2 | MD | 2100 | A | PMAF | Simon Reber (7) | 226,5 |
| |
26.12. | 3. | 14,3 | MD | 2100 | A | PMU | Josef Franzl (8) | 17,4 |
| |
20.01. | 4. | 20,4 | S | 2800 | B | PMAF | Corinna Seyfang (6) | 25,1 |
| |
27.01. | 2. | 18,5 | S | 2400 | A | PMU | Josef Sparber (7) | 8,8 |
|
Stall Wieserhof
Robert Gramüller
2025: | 18,4 | 1.700,- | 3−1−0 |
2024: | 12,8 | 34.937,- | 16−3−11 |
12,4 | 92.251 € | 7j. br. H. v. Orlando Vici a. d. Zora Island Peter Busch |
14.09. | 3. | 15,9 | Hy | 2850 | B | AS | Marisa Bock (…) | 0,0 |
| |
22.09. | 4. | 0,0 | CeC | 2625 | B | TR | Ronja Walter (…) | 0,0 |
| |
09.10. | 1. | 14,6 | En | 2875 | B | TR | Ronja Walter (7) | 26,0 |
| |
08.11. | 4. | 17,4 | Wo | 2600 | A | TR | Ronja Walter (…) | 3,8 |
| |
26.11. | 4. | 14,8 | Chr | 2800 | B | AS | Ronja Walter (2) | 6,8 |
| |
14.12. | 3. | 16,7 | S | 1925 | B | TR | Ronja Walter (7) | 1,2 |
| |
25.12. | 3. | 14,4 | G | 2000 | A | PMAF | Dr. Marie Lindinger (8) | 11,2 |
| |
06.01. | 1. | 18,4 | S | 2825 | B | PMU | Christoph Schwarz (7) | 1,6 |
| |
21.01. | 10. | 0,0 | Vi | 4125 | B | AS | Dr. Marie Lindinger (3) | 18,0 |
| |
09.02. | dis.r. | W | 1600 | A | AS | Marcus Gramüller (6) | 10,4 |
|
Stall GESVEA
Robert Pletschacher
2025: | 18,0 | 1.426,- | 1−1−0 |
2024: | 13,0 | 3.062,- | 10−0−9 |
11,9 | 103.425 € | 7j. dbr. W. v. Uriel Speed (FR) a. d. Best Lady (FR) in Frankreich gezogen |
03.08. | 5. | 13,0 | BM | 1609 | A | SRT | Marisa Bock (4) | 10,9 |
| |
16.08. | dis.r. | BM | 2040 | B | TF | Robert Pletschacher (11) | 27,5 |
| ||
07.09. | 3. | 16,4 | Vel | 1670 | A | AS | Robert Pletschacher (4) | 1,9 |
| |
07.09. | 5. | 17,1 | Vel | 1670 | A | AS | Robert Pletschacher (2) | 2,5 |
| |
05.10. | 2. | 20,8 | Brv | 2140 | A | AS | Robert Pletschacher (3) | 3,2 |
| |
19.10. | 2. | 14,7 | Brv | 1640 | A | AS | Robert Pletschacher (2) | 2,5 |
| |
17.11. | 3. | 19,2 | Vel | 2200 | B | AS | Robert Pletschacher (5) | 3,5 |
| |
14.12. | 2. | 17,6 | S | 1900 | B | TR | Marisa Bock (6) | 6,5 |
| |
26.12. | 3. | 18,1 | MD | 2150 | B | TR | Marisa Bock (6) | 6,2 |
| |
09.01. | 1. | 18,0 | TV | 2060 | A | AS | Leonardo Raffa (7) | 0,0 |
|
12,0 | 113.076 € | 9j. br. H. v. Baltimore As a. d. Annabelle As Gestüt Buchenhof |
05.05. | 7. | 14,3 | Flo | 1600 | A | AS | Roberto Vecchione (6) | 0,0 |
| |
09.06. | 1. | 16,4 | Tri | 1660 | A | AS | Matteo Zaccherini (3) | 0,0 |
| |
08.07. | 3. | 16,9 | Tri | 1660 | A | AS | Davide Di Stefano (5) | 0,0 |
| |
21.08. | 2. | 18,4 | Fer | 1600 | A | AS | Leonardo Raffa (6) | 0,0 |
| |
02.09. | 4. | 17,7 | Tri | 1660 | A | AS | Alberto Garruto (6) | 0,0 |
| |
12.09. | 3. | 16,9 | Fer | 1600 | A | AS | Davide Di Stefano (9) | 0,0 |
| |
21.09. | 1. | 17,8 | Fer | 1600 | A | AS | Marisa Bock (11) | 0,0 |
| |
30.10. | 3. | 16,6 | Tri | 2100 | B | AS | Marisa Bock (6) | 0,0 |
| |
22.11. | 4. | 19,1 | MD | 2100 | A | PMU | Lisa-Sophie Zimmer (2) | 20,6 |
| |
06.01. | 5. | 19,4 | S | 2825 | B | PMU | Lisa-Sophie Zimmer (8) | 6,9 |
|
RG-Pferdesport
Robert Gramüller
2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2024: | 15,7 | 9.780,- | 21−5−9 |
12,8 | 236.240 € | 10j. br. W. v. Vigove (FR) a. d. Riviera Gousserie (FR) in Frankreich gezogen |
01.09. | 1. | 16,5 | MD | 2125 | B | TF | Christoph Schwarz (8) | 2,5 |
| |
15.09. | 3. | 16,8 | MD | 2125 | B | TR | Ronja Walter (9) | 3,5 |
| |
22.09. | dis.r. | W | 2160 | B | AS | Christoph Schwarz (12) | 6,2 |
| ||
28.09. | dis.r. | Fer | 1600 | A | AS | Alberto Garruto (10) | 0,0 |
| ||
13.10. | 1. | 17,0 | BK | 2020 | B | TF | Christoph Schwarz (6) | 3,0 |
| |
27.10. | 2. | 17,0 | MD | 2150 | B | TF | Christoph Schwarz (8) | 1,5 |
| |
22.11. | 2. | 18,3 | MD | 2125 | B | Lisa-Sophie Zimmer (8) | 1,9 |
| ||
01.12. | dis.r. | W | 2600 | A | AS | Gerhard Mayr (8) | 2,2 |
| ||
14.12. | 4. | 18,6 | S | 2850 | B | TF | Christoph Schwarz (8) | 5,7 |
| |
26.12. | dis.r. | MD | 2650 | B | PMU | Christoph Schwarz (9) | 8,6 |
|