STARTERLISTEN
Straubing
Dienstag, 19. Mai 2020
1
10:05 Uhr
Prix wettstar-pferdewetten.de by PMU Auftakt zur Lunch Double-Wette (V2-1)
Dotierung: 2.500 € (1040 · 500 · 300 · 200 · 110)
Distanz: 1.925 m / A
Startsumme: bis 7.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | Chao Phraya | 12j. W. | 15,1 | Andreas Geineder | 8.365 € |
2 | Flying Wings | 12j. S. | 15,5 | Wiktoria Kopec | 12.430 € |
3 | Justice | 9j. H. | 14,4 | Rudolf Haller | 2.790 € |
4 | Jeremy Dragon | 9j. W. | 15,4 | Robert Pletschacher | 3.790 € |
5 | Jeudi Fortuna | 9j. H. | 16,8 | Gerhard Mayr | 4.977 € |
6 | Divine Design | 10j. S. | 17,4 | Jochen Haide | 5.307 € |
7 | Saved by Andrea (SE) | 10j. W. | 15,7 | Christoph Fischer | 5.480 € |
8 | Local Hero | 11j. W. | 15,6 | Marisa Bock | 5.850 € |
9 | Alain Scott | 12j. W. | 16,0 | Josef Sparber | 6.581 € |
10 | Gwendoline Go | 9j. S. | 14,8 | Martin Altmann | 7.247 € |
11 | Guzz Boko![]() | 12j. W. | 16,5 | Michael Larsen | 7.675 € |
12 | Titan As | 11j. H. | 14,3 | Alexander Kelm | 8.790 € |
2
10:30 Uhr
Prix de l'hippodrome de Straubing (V2-2)
Dotierung: 2.500 € (1080 · 520 · 320 · 210 · 120)
Distanz: 1.925 m / A
Startsumme: bis 30.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | River Flow![]() | 9j. H. | 13,0 | Andreas Geineder | 44.546 € |
2 | Duglas | 11j. W. | 14,8 | Herbert Strobl | 22.744 € |
3 | Super Pro![]() | 11j. S. | 13,7 | Gerhard Biendl | 24.736 € |
4 | Mister Magic | 13j. W. | 14,7 | Gerhard Mayr | 24.783 € |
5 | Mystical Sunshine![]() | 15j. S. | 14,6 | Herbert Lorenz | 26.625 € |
6 | Diamant Venus (AT) | 9j. W. | 14,3 | Wolfgang Ruth | 26.680 € |
7 | Dominator Venus (AT) | 13j. W. | 16,3 | Jochen Haide | 27.464 € |
8 | Love You Venus (AT) | 11j. W. | 15,2 | Christoph Fischer | 28.222 € |
9 | Rock my Dreams![]() | 9j. S. | 13,7 | Josef Franzl | 39.090 € |
10 | Jamie Oliver![]() | 13j. W. | 13,6 | Christoph Schwarz | 41.343 € |
3
10:55 Uhr
Prix Memoriam Marion Jauß Auftakt zur V6-Wette (V6-1)
Dotierung: 2.500 € (1020 · 490 · 290 · 195 · 105)
Distanz: 1.925 m / A
Startsumme: bis 16.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | Farenne O![]() | 12j. H. | 15,6 | Andrea Belohaubek | 8.230 € |
2 | Limited PS | 11j. W. | 15,6 | Johann Hollweck jun. | 10.425 € |
3 | Nashua | 10j. H. | 14,4 | Jochen Haide | 13.078 € |
4 | Call me Ritter (DK)![]() | 11j. H. | 15,1 | Herbert Strobl | 14.552 € |
5 | La Ballade | 12j. S. | 14,7 | Michael Larsen | 14.745 € |
6 | Unstoppable (SE)![]() | 15j. W. | 14,9 | Cornelia Mayr | 14.781 € |
7 | Zucchero | 10j. W. | 14,4 | Peter Platzer | 14.945 € |
8 | Naranja![]() | 11j. S. | 16,8 | Gerhard Biendl | 14.985 € |
9 | Juliano Rollax (SE) | 16j. W. | 15,6 | Ferdinand Veit | 15.004 € |
10 | Unforgettable (AT) | 10j. S. | 15,9 | Alexander Kelm | 15.508 € |
11 | Royal Roc | 13j. W. | 15,3 | Gerhard Mayr | 18.361 € |
12 | David As | 13j. W. | 15,6 | Walter Herrnreiter | 22.045 € |
13 | Look Santana Eck (SE) | 13j. W. | 13,7 | Robert Pletschacher | 22.611 € |
4
11:25 Uhr
Prix NiederbayernTV Rennen mit Dreier- u. Viererwette (V6-2)
Dotierung: 2.500 € (1080 · 520 · 320 · 210 · 120)
Distanz: 1.925 m / A
Startsumme: bis 55.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
- VW
1 | Mister Big Yankee | 12j. W. | 12,4 | Alexander Kelm | 37.794 € |
2 | Uranosky Etoile (IT) | 12j. H. | 14,5 | Wolfgang Ruth | 38.411 € |
3 | Cachamour | 13j. W. | 12,7 | Marian Tux | 46.377 € |
4 | Born Alone (AT) | 14j. W. | 13,5 | Matthias W. Schambeck | 72.101 € |
5 | Cashback Pellini (SE) | 12j. W. | 12,8 | Gerhard Mayr | 74.189 € |
6 | Lord Brodde (SE) | 14j. W. | 12,0 | Christoph Fischer | 76.254 € |
7 | Man in Black | 16j. W. | 13,0 | Herbert Strobl | 79.855 € |
8 | Desiree Star (FR) | 12j. S. | 13,0 | Christoph Schwarz | 130.460 € |
9 | Othello Victory (AT) | 14j. W. | 10,7 | Rudolf Haller | 135.908 € |
10 | Popeye Diamant | 14j. W. | 11,8 | Gerhard Biendl | 170.989 € |
5
11:55 Uhr
Hans Holzner jun.-Gedenkrennen (V6-3)
Dotierung: 1.000 € (480 · 240 · 130 · 90 · 60)
Distanz: 1.925 m / A
Startsumme: bis 3.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | Caladrio![]() | 11j. W. | 18,5 | Andreas Geineder | 2.860 € |
2 | Primrose | 9j. S. | 20,9 | Gerhard Biendl | 930 € |
3 | Django | 8j. H. | 20,1 | Josef Sparber | 1.000 € |
4 | Bellaya CG | 10j. S. | 20,1 | Josef Seebauer | 1.010 € |
5 | Lieserl | 9j. S. | 19,0 | Robert Pletschacher | 1.290 € |
6 | Waldblume Venus (AT) | 9j. S. | 18,2 | Karl Voigt | 1.730 € |
7 | No Deal | 12j. W. | 18,8 | Martin Altmann | 1.900 € |
8 | Escada OK | 10j. S. | 17,0 | Cornelia Mayr | 2.302 € |
9 | Patron Viking | 8j. W. | 19,4 | Gerhard Mayr | 2.400 € |
10 | Flash Gordon | 10j. W. | 18,6 | Rudolf Haller | 2.575 € |
11 | Miss Electionday (AT) | 11j. S. | 17,3 | Christoph Fischer | 2.680 € |
6
12:25 Uhr
Dr. Josef Erhardt-Gedenkrennen Rennen mit Dreier- und Viererwette (V6-4) - Pferde 1-3:2400m/Pferde 4-10:2425m
Dotierung: 1.000 € (480 · 240 · 130 · 90 · 60)
Distanz: 2.400 m / B
Startsumme: bis 12.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
- VW
2.400 m | |||||
1 | Castellon (SE) | 10j. H. | 17,6 | Rudolf Haller | 3.747 € |
2 | Flying Blue | 9j. W. | 16,7 | Robert Pletschacher | 5.200 € |
3 | Fruit Noble (FR)![]() | 10j. W. | 17,2 | Marisa Bock | 5.440 € |
2.425 m | |||||
4 | Power Vital (AT) | 9j. W. | 16,4 | Gerhard Mayr | 6.200 € |
5 | Shot Gun Bi (IT) | 14j. W. | 15,8 | Johann Hollweck jun. | 11.595 € |
6 | Ginestro S | 11j. W. | 15,2 | Cornelia Mayr | 11.613 € |
7 | Lightning Bo | 10j. S. | 14,5 | Hans-Jürgen Just | 11.825 € |
8 | Arthos CG | 11j. W. | 14,0 | Christoph Schwarz | 12.125 € |
9 | Sotchi Santana | 11j. S. | 14,3 | Michael Larsen | 18.289 € |
10 | Fast Lane Lover (SE)![]() | 18j. W. | 15,2 | Kevin Brunner | 21.750 € |
7
12:55 Uhr
Richard Haller-Gedenkrennen (V6-5)
Dotierung: 1.000 € (480 · 240 · 130 · 90 · 60)
Distanz: 1.925 m / A
Startsumme: bis 1.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | Flapjack (AT) | 8j. H. | 22,2 | Robert Pletschacher | 0 € |
2 | Agayev d'Anerol | 8j. H. | 21,3 | Gerhard Biendl | 0 € |
3 | We are in the game | 8j. S. | 21,2 | Sophia Raschat | 0 € |
4 | The Revenant | 9j. W. | 21,1 | Christoph Schwarz | 0 € |
5 | Golden Times | 8j. S. | 19,6 | Gerhard Mayr | 200 € |
6 | Freiherr Venus (AT) | 9j. H. | 18,4 | Alexander Kelm | 260 € |
7 | Ambie Burgerheide | 9j. S. | 19,3 | Marisa Bock | 815 € |
8 | Oscar R | 10j. W. | 19,0 | Herbert Plankl | 850 € |
8
13:25 Uhr
Karl-August Welsing-Gedenkrennen Rennen mit Dreier- und Viererwette (V6-6) - Pferde 1-3:2400m/Pferde 4-10:2425m
Dotierung: 1.000 € (480 · 240 · 130 · 90 · 60)
Distanz: 2.400 m / B
Startsumme: bis 24.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
- VW
2.400 m | |||||
1 | Eclair Lucernais (FR) | 11j. W. | 14,5 | Christoph Schwarz | 8.585 € |
2 | Cazio Josselyn (FR) | 13j. W. | 16,4 | Johann Hollweck jun. | 9.325 € |
3 | Equimax (FR) | 11j. W. | 15,5 | Robert Pletschacher | 10.171 € |
2.425 m | |||||
4 | Orefice![]() | 15j. W. | 14,2 | Karl Voigt | 19.169 € |
5 | Escada | 12j. S. | 15,0 | Martin Ch. Geineder | 20.643 € |
6 | Lovely Princess | 12j. S. | 13,3 | Marisa Bock | 23.505 € |
7 | Everywanna (NL) | 14j. W. | 13,7 | Gerhard Biendl | 26.336 € |
8 | Svedbo Saklart (SE)![]() | 17j. W. | 13,7 | Ferdinand Veit | 30.366 € |
9 | Serafino![]() | 13j. W. | 15,8 | Josef Sparber | 33.217 € |
10 | Harley As | 13j. W. | 13,0 | Herbert Strobl | 49.990 € |
PQW
13:45 Uhr
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
Distanz: 1.925 m / A
Startsumme: Frei für Alle
1 | Usher Diamant | 10j. W. | 0,0 | Josef Seebauer | 0 € |
2 | Russel Yankee | 9j. W. | 18,7 | Christoph Schwarz | 1.880 € |
3 | Zebou | 10j. W. | 17,1 | Robert Pletschacher | 2.714 € |
4 | Early Girl (AT) | 11j. S. | 17,1 | Hans-Jürgen Just | 2.920 € |
5 | Magnificent Amosa | 14j. W. | 18,2 | Andreas Geineder | 4.420 € |
6 | Ben Kingsley | 13j. W. | 15,0 | Cornelia Mayr | 14.471 € |
7 | Lord of Troikas | 15j. W. | 14,5 | Johann Hollweck jun. | 15.472 € |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7