P54321RENNBERICHT
3. Juli
2024
Trabrennbahn
Straubing
4
13:49 Uhr
Prix NiederbayernTV mit Dreier- und Viererwette (V3-2/V5-4)
- Startsumme: bis 7.500 €
- Distanz: 1.925 m / A
- Dotierung: 4.000 € (1620 · 830 · 530 · 360 · 260)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Nena Greenwood | Robert Pletschacher | Robert Pletschacher | 2:31,0 | 1.925 m | 18,4 | 4,7 |
4j. dbr. S. v. Victor Gio a. d. Unique Boko | Stall GESVEA | Frank K. Bins | |||||
2. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | Hans Hellmeier | 2:31,1 | 1.925 m | 18,5 | 4,2 |
5j. br. S. v. Vivid Wise As a. d. Tamara Winner (IT) | Anita Geiger | in Italien gezogen | |||||
3. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | Ferdinand Veit | 2:31,8 | 1.925 m | 18,9 | 20,7 |
5j. br. W. v. Coup de Poker (FR) a. d. Quinine du Relais (FR) | Stall Rauchen | in Frankreich gezogen | |||||
4. | Snooze | Christoph Schwarz | Pia Bukowski | 2:31,9 | 1.925 m | 18,9 | 5,0 |
5j. br. W. v. Quick Wood (FR) a. d. Solidi | Pia Bukowski | Dr. Friedrich Gentz | |||||
5. | Tundra (UA) | Mykola Volf | Mykola Volf | 2:32,3 | 1.925 m | 19,1 | 18,4 |
4j. br. S. v. Donato Wood (FR) a. d. Torpeda (UA) | Sochor Spol. sro | in Ukraine gezogen | |||||
6. | Hobelo Darche (FR) | Marisa Bock | Robert Pletschacher | 2:32,3 | 1.925 m | 19,1 | 18,3 |
7j. dbr. W. v. Volcan d'Urzy (FR) a. d. Pepitadarche (FR) | Georg Pletschacher | in Frankreich gezogen | |||||
7. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | Karl Voigt | 2:32,9 | 1.925 m | 19,4 | 42,9 |
7j. br. S. v. Light Kronos a. d. Dove Venus (AT) | Karl Voigt | in Österreich gezogen | |||||
8. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | Selina Engel | 2:35,7 | 1.925 m | 20,9 | 30,0 |
6j. br. W. v. Light Kronos a. d. Oxygen Blue | Selina Engel | in Österreich gezogen | |||||
Euritmico Jet (IT) | Andreas Geineder | Andreas Geineder | - | 1.925 m | dis.r. | 3,1 | |
4j. br. W. v. Manofmanymissions a. d. Soia Jet (IT) | Anna+Max Eisenreich | in Italien gezogen | |||||
Einlauf: | 6-9-3 | Richter: | sicher, ½ - 3 - ½ - 2 - Hals - 3 Lg. - Weile | ZwZ: | keine |
Sieg: | 47:10 | Platz: | 27-19-78:10 | Zweier: | 178:10 | Dreier: | 4913:10 |
Vierer: | 34362:10 | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 0,00 € | Außenumsatz: | 20.287,06 € | Gesamt: | 20.287,06 € |
Nichtstarter: | Musica Venus (AT) (nicht startberechtigt) |
Bemerkungen: | Dopingproben: Nena Greenwood , Pferd Nr. 7 (Euritmico Jet) hatte Reifendefekt, - Geineder, Andreas: Mangelnde Sorgfalt bei der Starterangabe (§ 22 d i.V.m. § 72 Abs. 3 TRO) 50 EUR - Bock, Marisa: Stören anderer Teilnehmer (§ 84, Abs. 1 TRO) 75 EUR - Hellmeier, Hans: Stören anderer Teilnehmer (§ 84, Abs. 1 TRO) 75 EUR - Veit, Ferdinand: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§84.2 g u. h TRO) 100 EUR |
veröffentlicht: 03.07.2024 - 16:00 Uhr