RENNBERICHTE
Trabrennbahn Straubing
Freitag, 21. Juli 2023
1
Auftakt zur 1 Euro-V6-Jackpot-Wette mit 4.619,55 Euro Jackpot (V6-1)
Dotierung: 4.000 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 11:30 Uhr1. | Ocean Eyes | Josef Sparber | 1.925 m | 1:18,3 | 3,5 |
2. | Lambada Blue (NL) | Hans-Jürgen Just | 1.925 m | 1:18,3 | 28,1 |
3. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | 1.925 m | 1:18,4 | 40,5 |
4. | Höwings Butterfly | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:18,8 | 13,7 |
5. | Gri Medici | Herbert Tuscher | 1.925 m | 1:19,1 | 45,9 |
6. | Salvemadonna | Michael Schmid | 1.925 m | 1:19,4 | 36,2 |
7. | Infamous Gangster (FR) | Ferdinand Veit | 1.925 m | 1:22,9 | 137,7 |
… | Imagine Dragons | Rudolf Haller | 1.925 m | dis.r. | 1,4 |
… | Daisy CG | Frederic Perner | 1.925 m | dis.r. | 31,3 |
Einlauf: 4-8-1 | Richterspruch: sicher, ½ - 1 - 4 - 2 - 3 Lg. - Weile | ||||
Sieg: 35:10 --- Platz: 24-223-42:10 --- ZW: 2560:10 --- DW: 6141:10 |
2
Prix wettstar.de by PMU (V6-2)
Dotierung: 4.000 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 11:58 Uhr1. | See the Moon | Stefan Hiendlmeier | 1.925 m | 1:15,7 | 3,4 |
2. | Silas Santana | Thorsten Tietz | 1.925 m | 1:16,0 | 2,0 |
3. | Sir Gustav | Georg Frick | 1.925 m | 1:16,6 | 30,0 |
4. | Jamai Raja BR | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:16,6 | 11,1 |
5. | Aperol CG | Michael Schmid | 1.925 m | 1:17,9 | 73,0 |
6. | Galia de Viette (FR) | Ferdinand Veit | 1.925 m | 1:19,7 | 29,2 |
… | Marcel P. (SE) | Hans-Jürgen Just | 1.925 m | dis.r. | 34,0 |
… | Girly de Piencourt (FR) | Georg Bachmeier | 1.925 m | dis.r. | 42,6 |
… | Workaholic Diamant | Josef Sparber | 1.925 m | dis.r. | 5,7 |
Einlauf: 3-1-4 | Richterspruch: leicht, 2 - 6 - k.K. - 8 Lg. - Weile | ||||
Sieg: 34:10 --- Platz: 15-14-39:10 --- ZW: 80:10 --- DW: 405:10 |
3
PMU-Sommerpreis (V6-3)
Dotierung: 4.000 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 12:30 Uhr1. | Indoor | Thorsten Tietz | 1.925 m | 1:16,0 | 3,1 |
2. | Breeding of Hanke | Josef Sparber | 1.925 m | 1:16,3 | 3,1 |
3. | Lanzelot | Rudolf Haller | 1.925 m | 1:16,8 | 8,1 |
4. | Crema di Noci (SE) | Selina Engel | 1.925 m | 1:16,9 | 22,4 |
5. | Vincenzo Rosso | Walter Herrnreiter | 1.925 m | 1:17,0 | 9,2 |
6. | Itturia (FR) | Michael Schmid | 1.925 m | 1:17,0 | 24,1 |
7. | Sir Aragon SR | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:20,4 | 41,9 |
8. | Marian | Georg Frick | 1.925 m | 1:22,0 | 48,8 |
… | King Occagnes (NL) | Marian Tux | 1.925 m | dis.r. | 5,4 |
Einlauf: 8-5-6 | Richterspruch: leicht, 3 - 6 - Kopf - 1½ Lg. - Hals - Weile - Wei | ||||
Sieg: 31:10 --- Platz: 16-15-21:10 --- ZW: 164:10 --- DW: 454:10 |
4
Prix NiederbayernTV mit Viererwette Amateurfahren mit Dreier- und Viererwette (V6-4)
Dotierung: 4.000 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 12:58 Uhr1. | Zodiak PS | Laura Russ | 1.925 m | 1:16,8 | 5,9 |
2. | Gri My Dream | Herbert Tuscher | 1.925 m | 1:16,9 | 7,1 |
3. | Love over gold (NL) | Peter Platzer | 1.925 m | 1:17,1 | 9,9 |
4. | Intouchable | Leopold Lindner | 1.925 m | 1:17,1 | 59,2 |
5. | Gold and Green (FR) | Martin Ch. Geineder | 1.925 m | 1:17,4 | 4,5 |
6. | Suarez (AT) | Walter Herrnreiter | 1.925 m | 1:17,5 | 29,0 |
7. | Toma Toma (UA) | Denise Schuch | 1.925 m | 1:17,9 | 37,1 |
8. | Nashua | Herbert Lorenz | 1.925 m | 1:18,0 | 28,2 |
9. | Offroader | Selina Wimmer | 1.925 m | 1:18,3 | 48,5 |
… | Eaton | Stefan Hiendlmeier | 1.925 m | dis.r. | 2,4 |
Nichtstarter: Granit Dairpet (FR) (Attest), Unguento (IT) (Attest) | |||||
Einlauf: 2-4-3 | Richterspruch: sicher ½ - 2 - k.K. - 3 - 1 - 3 - 1½ - 4 Lg. | ||||
Sieg: 59:10 --- Platz: 24-20-22:10 --- ZW: 208:10 --- DW: 863:10 --- VW: 14833:10 |
5
Preis vom Sommer- und Jugendturnier der TG Rennbahn (V6-5)
Dotierung: 1.000 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 13:16 Uhr1. | Guns'n Roses S | Stefan Hiendlmeier | 1.925 m | 1:20,2 | 2,4 |
2. | Elisa Kronos | Michael Schmid | 1.925 m | 1:20,5 | 11,4 |
3. | Iathenus Day (FR) | Ferdinand Veit | 1.925 m | 1:20,7 | 37,7 |
4. | Benedetta Yankee | Josef Eder jun. | 1.925 m | 1:20,9 | 23,4 |
5. | Stormy Wood | Marisa Bock | 1.925 m | 1:22,4 | 19,5 |
… | Pique | Hans-Jürgen Just | 1.925 m | dis.r. | 123,4 |
… | Futur Dream (FR) | Robert Pletschacher | 1.925 m | dis.r. | 67,3 |
… | Hulapalu | Thorsten Tietz | 1.925 m | dis.r. | 1,8 |
Einlauf: 2-8-6 | Richterspruch: überlegen, 4 - 1½ - 3 Lg. - Weile | ||||
Sieg: 24:10 --- Platz: 28-27-62:10 --- ZW: 174:10 --- DW: 1901:10 |
6
Preis der Wettannahmestelle Rennbahn Straubing (V6-6)
Dotierung: 1.000 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 13:35 Uhr1. | Duchess | Rudolf Haller | 1.925 m | 1:16,8 | 2,8 |
2. | Jogi Löw (SE) | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:16,8 | 4,5 |
3. | Snooze | Thorsten Tietz | 1.925 m | 1:17,1 | 2,0 |
4. | Speedy Ela Su | Marisa Bock | 1.925 m | 1:17,2 | 46,5 |
5. | Västerbo Naughty (SE) | Michael Schmid | 1.925 m | 1:18,8 | 27,4 |
6. | Jivago du Gers (FR) | Josef Sparber | 1.925 m | 1:20,1 | 36,2 |
7. | Cora Yankee | Josef Eder jun. | 1.925 m | 1:24,6 | 62,3 |
… | Ivoire de Larre (FR) | Hans-Jürgen Just | 1.925 m | dis.r. | 62,4 |
Einlauf: 6-8-7 | Richterspruch: Kampf, Kopf - 3 - 1 Lg. - Weile - Weile - Weile | ||||
Sieg: 28:10 --- Platz: 11-12-11:10 --- ZW: 66:10 --- DW: 241:10 --- V4 / V5 / V6: 45326:10 |
P
Probelauf
ohne DotierungDistanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 13:50 Uhr1. | Escada | Willibald Pangerl | 1.925 m | 1:20,0 | 0,0 |
2. | Quartmajor | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:20,8 | 0,0 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6