Q87654321RENNBERICHT
7. Januar
2017
Trabrennbahn
Straubing
6
13:42 Uhr
Funky Man-Rennen - Auftakt Daily Double-Wette - (DD-1/V5-4)
- Startsumme: bis 2.600 €
- Distanz: 1.925 m / A
- Dotierung: 800 € (380 · 190 · 110 · 70 · 50)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Queen of Times | Christoph Schwarz | Josef Seebauer | 2:37,9 | 1.925 m | 22,0 | 20,2 |
5j. br. S. v. Ganymede a. d. Golden Times | Josef Seebauer | Dorit Marcussen | |||||
2. | Ready to Race | Alle Loman | Alle Loman | 2:38,3 | 1.925 m | 22,2 | 3,2 |
4j. br. S. v. Love You a. d. Deja Vu | Euro-koberce s.r.o. | Alle J.M. Loman | |||||
3. | Bert | Herbert Plankl | Herbert Plankl | 2:38,4 | 1.925 m | 22,3 | 48,5 |
8j. R. W. v. O'Connor a. d. Belle Epoque | Elisabeth Plankl | Jörg Junghans | |||||
4. | Un Espoir | Mykola Volf | Mykola Volf | 2:38,9 | 1.925 m | 22,6 | 22,8 |
4j. br. W. v. Goetmals Wood a. d. Espoir d'Amour | Sochor Spol. sro | in Italien gezogen | |||||
5. | Casablanca Jasma | Josef Sparber | Josef Sparber | 2:39,0 | 1.925 m | 22,6 | 9,3 |
5j. F. S. v. Naif Phi a. d. Reine Runner | Horvath / Meßmeringer | in Frankreich gezogen | |||||
6. | Brilliant Bar | Andreas Geineder | Gerhard Mayr | 2:45,5 | 1.925 m | 26,0 | 1,6 |
5j. dbr. H. v. Il capitano yankee a. d. Boom | Jennifer Silchinger | Jörg Brandt | |||||
Königin Luise | Josef Franzl | Josef Franzl | - | 1.925 m | dis.r. | 2,8 | |
5j. Sch. S. v. Allison Hollow a. d. April Dream | Gerrit+Janine-B. Föllmer | Firma Stall Preussen | |||||
Einlauf: | 5-8-4 | Richter: | leicht 2 Lg. - H - 3 Lg. - Kopf | ZwZ: | keine Zwischenzeiten |
Sieg: | 202:10 | Platz: | 33 - 23 - 72:10 | Zweier: | ng | Dreier: | 6585:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.001,50 € | Außenumsatz: | 4.288,45 € | Gesamt: | 5.289,95 € |
Nichtstarter: | Donnas Beste (2) höhere Gewalt |
Bemerkungen: | Dopingprobe Ready to Race (8) - Loman, Alle J.M.: Teilnahme am Rennen mit einem nicht ordnungsgemäßen / zugelassenen Ausrüstungsgegenstand (Fahrer) (§ 76, Abs. 4 TRO) 50 EUR - Sparber, Josef: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 20 EUR - Geineder, Andreas: Unvorschriftsmäßiges Verhalten mit einem galoppierenden Pferd und dadurch Stören eines Teilnehmers (§ 84.2c/d i.V. mit § 84.1 TRO) - 1 Tg. Fahrverbot |
veröffentlicht: 07.01.2017 - 15:15 Uhr