Statistik
Mönchengladbach
UTR-Wertung 2014
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brigitte Koch-Brede | 19 | 7 | 4 | 0 | 0,485 |
2. | Gerrit G.M. Gommans | 24 | 8 | 2 | 4 | 0,435 |
3. | Wolfgang Nimczyk | 162 | 46 | 28 | 20 | 0,421 |
4. | Yvonne Wagenaar | 27 | 7 | 4 | 4 | 0,391 |
5. | Marleen Princen | 25 | 5 | 6 | 3 | 0,373 |
6. | Petrus J. Damen | 21 | 6 | 2 | 2 | 0,370 |
7. | Marion A. Jauß | 36 | 6 | 8 | 6 | 0,346 |
8. | Heinrich Gentz | 84 | 17 | 15 | 10 | 0,341 |
9. | Lars Erik Glad | 21 | 3 | 4 | 5 | 0,328 |
10. | Rob T. de Vlieger | 26 | 5 | 3 | 5 | 0,321 |
11. | Dirk Müller | 27 | 6 | 3 | 2 | 0,309 |
12. | Jochen Holzschuh | 55 | 12 | 1 | 9 | 0,283 |
13. | Uwe Zevens | 114 | 17 | 11 | 16 | 0,250 |
14. | Henk A.J. Grift | 52 | 6 | 8 | 6 | 0,239 |
15. | Thomas Kornau | 15 | 2 | 1 | 2 | 0,215 |
16. | Eckhardt Drees | 48 | 4 | 7 | 5 | 0,199 |
17. | Katharina Bohnen | 30 | 2 | 2 | 5 | 0,159 |
18. | Didier D. Kokkes | 27 | 1 | 4 | 3 | 0,156 |
19. | Thomas Welsing | 45 | 3 | 3 | 7 | 0,156 |
20. | Roland Hülskath | 45 | 2 | 5 | 5 | 0,143 |
21. | Jens Bergmann | 59 | 4 | 5 | 4 | 0,138 |
22. | Gerhard Holtermann | 43 | 2 | 4 | 5 | 0,137 |
23. | Arnold Harze | 34 | 1 | 3 | 5 | 0,128 |
24. | Gerardus J. Gooren | 15 | 1 | 1 | 1 | 0,126 |
25. | Reinier Feelders | 36 | 1 | 6 | 0 | 0,120 |
26. | Ralf Oppoli | 56 | 3 | 4 | 3 | 0,111 |
27. | Wolfgang Kamps | 41 | 1 | 4 | 4 | 0,111 |
28. | Marco Menger | 21 | 0 | 3 | 2 | 0,111 |
29. | Simon Woudstra | 33 | 0 | 4 | 4 | 0,108 |
30. | Cees F. Kamminga | 19 | 0 | 2 | 2 | 0,094 |
31. | Henri Joseph Pools | 56 | 2 | 1 | 7 | 0,087 |
32. | Johan Neels | 22 | 0 | 1 | 4 | 0,086 |
33. | Willi Rode | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,078 |
34. | Willy Claessens | 21 | 0 | 1 | 2 | 0,058 |
35. | Michael Kramer | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,052 |
36. | Hans-Bernd Schmitz | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,044 |
37. | Herbert Jans | 17 | 0 | 0 | 1 | 0,020 |
Stand: 31.12.2014