Statistik
Mönchengladbach
UDR-Wertung 2014
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Nimczyk | 126 | 45 | 27 | 18 | 0,524 |
2. | Gerrit G.M. Gommans | 24 | 8 | 1 | 2 | 0,384 |
3. | Heinrich Gentz (AF) | 35 | 9 | 5 | 4 | 0,375 |
4. | Christoph Pellander (AF) | 34 | 9 | 3 | 5 | 0,363 |
5. | Victor Gentz | 49 | 9 | 12 | 6 | 0,361 |
6. | Yvonne Wagenaar | 21 | 4 | 4 | 4 | 0,360 |
7. | Robin Vercammen | 23 | 5 | 4 | 3 | 0,358 |
8. | Ralf Künzel | 29 | 7 | 3 | 4 | 0,345 |
9. | Jörg Hafer (AF) | 28 | 6 | 3 | 2 | 0,298 |
10. | Tim Schwarma | 92 | 15 | 13 | 12 | 0,285 |
11. | Jesse D. ter Borgh | 15 | 2 | 3 | 1 | 0,267 |
12. | Klaus Horn | 21 | 2 | 4 | 4 | 0,265 |
13. | Jochen Holzschuh | 88 | 13 | 8 | 14 | 0,251 |
14. | Maximilian Schulz (AF) | 15 | 2 | 1 | 1 | 0,193 |
15. | Wolfgang Nimczyk | 25 | 1 | 4 | 4 | 0,182 |
16. | Jens Bergmann | 33 | 3 | 3 | 4 | 0,182 |
17. | Silvia Raspe (AF) | 17 | 1 | 3 | 0 | 0,157 |
18. | Gaby Hendrickx (AF) | 22 | 1 | 2 | 4 | 0,157 |
19. | Roland Hülskath | 51 | 2 | 7 | 6 | 0,155 |
20. | Thomas Panschow | 36 | 1 | 7 | 2 | 0,154 |
21. | Simon Woudstra | 62 | 4 | 5 | 8 | 0,152 |
22. | Simon A. Siebert (AF) | 18 | 1 | 3 | 0 | 0,148 |
23. | Jens-Holger Schwarma | 42 | 2 | 2 | 7 | 0,130 |
24. | Eckhardt Drees | 18 | 1 | 2 | 0 | 0,117 |
25. | Alexander Kelm | 18 | 0 | 3 | 1 | 0,111 |
26. | Ralf Oppoli | 52 | 2 | 4 | 3 | 0,100 |
27. | Gerhard Steinhaus | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,089 |
28. | Reinier Feelders | 19 | 0 | 3 | 0 | 0,088 |
29. | Markus Bock | 34 | 2 | 1 | 1 | 0,085 |
30. | Johan Neels (AF) | 25 | 0 | 1 | 4 | 0,076 |
31. | Thomas Welsing | 17 | 0 | 1 | 2 | 0,072 |
32. | Sina Baruffolo (AF) | 15 | 0 | 0 | 3 | 0,067 |
33. | Daniel Kloß | 29 | 1 | 0 | 2 | 0,058 |
34. | Willy Claessens | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,056 |
35. | Florian Skringer | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,044 |
Stand: 31.12.2014