PPPP7654321Die Starter
PMAF
3. April
2025
Trabrennbahn
Mönchengladbach
2
11:33 Uhr
Preis vom Louvre - PMU-Rennen Start zur V6-Wette - Garantieauszahlung 3.333 Euro - Einsatz pro Wette 0,50 Euro / V6-1
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 1.500 - 15.000 €
- Dot: 4.000 € (1400 · 700 · 550 · 350 · 300 · 260 · 240 · 200)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
14,8 | 9.283 € | 7j. br. S. v. Hard Livin a. d. Playone (SE) in Schweden gezogen |
03.12. | 5. | 17,6 | G | 1609 | A | Marcel Marks (2) | 18,4 |
| ||
22.12. | 18,7 | G | 2000 | A | PL | Marcel Marks | ||||
01.01. | 7. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (4) | 22,4 |
| |
07.01. | 5. | 19,3 | G | 2000 | A | AF | Marcus Marks (2) | 167,9 |
| |
25.12. | 20,2 | G | 2000 | A | WQ | Tim Schwarma | ||||
04.01. | 5. | 19,0 | G | 2000 | A | AF | Doreen Körner (8) | 603,3 |
| |
09.02. | 8. | 18,8 | G | 2000 | A | PMAF | Doreen Körner (10) | 610,5 |
| |
22.02. | 5. | 18,7 | G | 2000 | A | AF | Doreen Körner (5) | 241,8 |
| |
09.03. | 5. | 19,7 | G | 2000 | A | Marcel Marks (5) | 74,8 |
| ||
27.03. | 12. | 19,7 | G | 2000 | A | PMU | Marcel Marks (1) | 82,0 |
|
13,2 | 9.350 € | 5j. br. S. v. Tobin Kronos a. d. Louise de Glatigne Jochen Hillebrands |
03.08. | 3. | 15,1 | BM | 1900 | A | ZRSV | Jens Bergmann (4) | 160,0 |
| |
17.08. | 7. | 13,2 | BM | 1900 | A | KLEL | Jens Bergmann (12) | 226,4 |
| |
29.09. | 7. | 16,4 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (1) | 18,6 |
| ||
13.10. | 4. | 19,8 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (7) | 7,6 |
| |
20.10. | 8. | 13,7 | BM | 1900 | A | BC | Jens Bergmann (9) | 120,6 |
| |
10.11. | 1. | 16,5 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (4) | 4,9 |
| |
17.11. | 1. | 19,7 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Saleh (4) | 5,3 |
| |
08.12. | 1. | 16,1 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (5) | 3,3 |
| |
22.12. | 3. | 16,6 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Saleh (3) | 5,6 |
| |
09.03. | 1. | 17,6 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (7) | 1,9 |
|
Elmar Eßer
Wolfgang Nimczyk
2025: | 14,6 | 2.070,- | 4−1−3 |
2024: | 15,6 | 7.215,- | 18−5−10 |
14,6 | 9.385 € | 5j. br. W. v. Creatine a. d. Tracia del Ronco (IT) in Italien gezogen |
04.09. | 6. | 19,8 | G | 2000 | A | PMAF | Thomas Maaßen (3) | 7,1 |
| |
13.10. | 2. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (2) | 13,0 |
| |
03.11. | 1. | 16,1 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (5) | 2,0 |
| ||
17.11. | 2. | 19,8 | Mö | 2100 | A | AF | Thomas Maaßen (1) | 2,4 |
| |
22.12. | 3. | 0,0 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (7) | 8,2 |
| ||
29.12. | 1. | 15,6 | BM | 1900 | A | AF | Tom Karten (7) | 3,0 |
| |
02.02. | 2. | 15,2 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (4) | 2,4 |
| ||
09.02. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Panschow (5) | 6,3 |
| |
22.02. | 1. | 16,3 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (4) | 2,7 |
| |
09.03. | 2. | 14,6 | G | 2000 | A | Thomas Panschow (1) | 10,9 |
|
Alp Terlikciogullari
Jochen Holzschuh
2025: | 15,1 | 1.750,- | 3−1−1 |
2024: | 14,5 | 7.575,- | 15−5−9 |
14,5 | 11.075 € | 7j. R. W. v. Orlando Vici a. d. P'Bird Mon Amie Frans Ottersberg |
04.09. | 1. | 18,4 | G | 2000 | A | PMAF | Julia Holzschuh (4) | 2,1 |
| |
14.09. | 1. | 17,4 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (8) | 1,3 |
| |
29.09. | 1. | 16,2 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (8) | 2,0 |
| |
27.10. | 2. | 15,8 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (2) | 2,1 |
| |
10.11. | 3. | 15,8 | G | 2000 | A | PMAF | Julia Holzschuh (1) | 6,2 |
| |
17.11. | 4. | 19,8 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (10) | 2,4 |
| |
22.12. | 2. | 16,4 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (6) | 8,2 |
| |
04.01. | 1. | 16,8 | G | 2000 | A | PMAF | Julia Holzschuh (6) | 2,6 |
| |
09.02. | 2. | 16,0 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (4) | 4,4 |
| |
09.03. | 6. | 15,1 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (6) | 12,5 |
|
Andre Dujardin
Wolfgang Nimczyk
2025: | 14,8 | 3.325,- | 5−2−3 |
2024: | 14,8 | 1.520,- | 8−0−5 |
13,8 | 11.085 € | 7j. schwbr. W. v. Light Kronos a. d. Bonjour My Joy in Österreich gezogen |
20.07. | 6. | 15,0 | Wo | 2100 | A | AS | Stefan Schoonhoven (5) | 68,2 |
| |
01.08. | 7. | 17,0 | G | 2000 | A | PMU | Stefan Schoonhoven (6) | 25,7 |
| |
19.09. | 3. | 15,0 | Wo | 2100 | A | AS | Stefan Schoonhoven (3) | 48,5 |
| |
04.10. | 4. | 14,8 | Wo | 2100 | A | AS | Stefan Schoonhoven (4) | 21,5 |
| |
16.10. | 5. | 16,5 | Wo | 2100 | A | AS | Stefan Schoonhoven (4) | 4,6 |
| |
04.01. | 1. | 14,8 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (6) | 2,9 |
| |
19.01. | 1. | 15,0 | BM | 2020 | B | Michael Nimczyk (6) | 1,3 |
| ||
03.02. | 5. | 18,8 | Mö | 2100 | A | PMU | Michael Nimczyk (4) | 1,8 |
| |
22.02. | 2. | 15,8 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (3) | 2,1 |
| |
09.03. | 3. | 14,9 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (5) | 3,0 |
|
Holger Hülsheger
Jochen Holzschuh
2025: | 16,0 | 1.830,- | 6−0−6 |
2024: | 15,3 | 6.790,- | 22−2−15 |
15,0 | 11.210 € | 6j. dbr. W. v. Jimmy William a. d. Queen Idole in den Niederlanden gez. |
17.11. | 3. | 19,8 | Mö | 2100 | A | AF | Holger Hülsheger (8) | 11,5 |
| |
08.12. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (7) | 24,7 |
| ||
22.12. | 3. | 16,6 | Mö | 2100 | A | AF | Holger Hülsheger (2) | 4,2 |
| |
25.12. | 2. | 16,4 | G | 2000 | A | PMAF | Holger Hülsheger (2) | 40,7 |
| |
04.01. | 3. | 17,1 | G | 2000 | A | PMAF | Holger Hülsheger (4) | 18,1 |
| |
30.01. | 4. | 16,0 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (10) | 38,9 |
| |
09.02. | 5. | 16,4 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (3) | 29,7 |
| |
22.02. | 2. | 17,8 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (7) | 7,6 |
| |
16.03. | 3. | 17,6 | Mö | 2100 | A | AF | Holger Hülsheger (7) | 6,0 |
| |
27.03. | 2. | 16,1 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (5) | 3,3 |
|
Stall Wieserhof
Robert Gramüller
2025: | 14,8 | 3.270,- | 3−2−0 |
2024: | 16,1 | 6.430,- | 14−6−5 |
14,8 | 12.800 € | 5j. br. W. v. Muscle Mass a. d. Anky Kievitshof Merwestaal Moerdijk B.V. |
30.05. | 6. | 16,1 | MD | 2100 | A | Christoph Fischer (1) | 50,1 |
| ||
16.06. | 4. | 18,4 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (2) | 2,5 |
| ||
26.06. | 1. | 18,5 | MD | 2100 | A | Lisa-Sophie Zimmer (1) | 3,9 |
| ||
07.07. | 1. | 20,2 | MD | 2100 | B | TR | Ronja Walter (1) | 1,3 |
| |
17.07. | 3. | 18,8 | S | 1925 | A | PMU | Lisa-Sophie Zimmer (2) | 2,3 |
| |
04.08. | 6. | 17,4 | BM | 1900 | A | TR | Ronja Walter (2) | 2,8 |
| |
04.08. | 7. | 16,2 | BM | 1900 | A | Christoph Schwarz (2) | 2,2 |
| ||
06.01. | 8. | 22,2 | S | 1925 | F | PMAF | Dr. Marie Lindinger (4) | 4,2 |
| |
09.02. | 1. | 15,1 | W | 2100 | A | AS | Christoph Schwarz (10) | 14,3 |
| |
01.03. | 1. | 14,8 | Pad | 2040 | A | AS | Christoph Schwarz (5) | 0,0 |
|
Heinrich Riewe
Heinrich Riewe
2025: | 17,7 | 800,- | 5−0−2 |
2024: | 14,8 | 3.735,- | 24−4−8 |
14,2 | 14.350 € | 7j. hbr. W. v. Bold Eagle (FR) a. d. Bianca AM (SE) in Schweden gezogen |
17.11. | 5. | 21,1 | Mö | 2100 | A | INGF | Servet Hashim (5) | 4,0 |
| |
17.11. | 4. | 19,7 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 5,1 |
| |
08.12. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Nicole Holzschuh (3) | 65,5 |
| ||
22.12. | 1. | 16,4 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Holzschuh (5) | 11,3 |
| |
03.02. | 2. | 20,0 | Mö | 2600 | F | PMAF | Nicole Holzschuh (2) | 10,0 |
| |
09.02. | 6. | 18,0 | G | 2000 | A | AF | Nicole Holzschuh (8) | 12,4 |
| |
22.02. | 6. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Nicole Holzschuh (4) | 16,6 |
| |
16.03. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (7) | 10,1 |
| ||
16.03. | 2. | 17,6 | Mö | 2100 | A | GF | Servet Hashim (7) | 9,7 |
| |
30.03. | 7. | 21,2 | H | 2200 | A | AF | Christoph Pellander (8) | 20,1 |
|