7654321PDie Starter
INR
20. Dezember
2020
Trabrennbahn
Mönchengladbach
4
14:12 Uhr
Jana Derwahl-Geburtstagsrennen Start der V4 / V4-1
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 1.400 €
- Dot: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
18,9 | 175 € | 4j. br. S. v. Unforgettable a. d. Vanity Fair Gestüt Lauvenburg |
28.07. | 22,1 | G | 2000 | A | QU | Ralf Oppoli | ||||
22.08. | 6. | 19,8 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (4) | 61,0 |
| ||
31.08. | 6. | 20,4 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (8) | 80,7 |
| ||
30.09. | dis.r. | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (8) | 70,4 |
| |||
11.10. | 6. | 20,4 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (9) | 45,4 |
| ||
28.10. | 4. | 20,3 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (5) | 179,9 |
| ||
13.11. | 10. | 18,9 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (8) | 92,3 |
| ||
29.11. | 4. | 19,9 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 69,6 |
| ||
13.12. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 60,7 |
|
Jean-Marc Bertrand
Jean M. Bertrand
2020: | 17,7 | 450,- | 3−0−3 |
2019: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
16,8 | 978 € | 4j. br. S. v. SJ'S Photo a. d. Rosy Pierre (NL) in den Niederlanden gez. |
09.11. | 20,9 | FR | 2000 | B | QU | |||||
27.05. | 4. | 19,1 | SE | 2140 | B | Bastiaan J. Crebas (…) | 11,4 |
| ||
10.06. | 8. | 19,2 | BE | 2300 | B | F. Vandenabeele (…) | 11,4 |
| ||
23.07. | 7. | 16,7 | BE | 2300 | A | L. Cannaert (…) | 0,0 |
| ||
31.08. | 10. | 0,0 | BE | 2300 | A | F. Vandenabeele (…) | 0,0 |
| ||
30.10. | 4. | 18,0 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (10) | 25,4 |
| ||
13.11. | 3. | 17,9 | Mö | 2100 | A | Jean M. Bertrand (7) | 56,2 |
| ||
29.11. | 2. | 17,7 | Mö | 2100 | A | Jean M. Bertrand (2) | 11,8 |
|
16,8 | 1.030 € | 3j. br. W. v. Wellino Boko a. d. Elsa Boko (SE) in Schweden gezogen |
15.08. | 20,4 | Mö | 2100 | A | QU | Robbin Bot | ||||
31.08. | 6. | 19,1 | G | 2000 | A | Robbin Bot (2) | 16,6 |
| ||
11.10. | 2. | 16,8 | BM | 1900 | A | Robbin Bot (6) | 6,4 |
| ||
08.11. | 3. | 19,4 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (9) | 4,0 |
| ||
13.12. | 2. | 17,0 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (7) | 6,5 |
|
Marc Vertessen
Marc Vertessen
2020: | 17,6 | 240,- | 11−0−3 |
2019: | 18,5 | 850,- | 10−0−7 |
17,6 | 1.213 € | 7j. br. S. v. Bolets Aspirant a. d. Texas Girl in Belgien gezogen |
23.06. | dis.r. | G | 1609 | A | Marc Vertessen (7) | 175,5 |
| |||
06.07. | dis.r. | BE | 1800 | A | Marc Vertessen (…) | 0,0 |
| |||
17.07. | 6. | 20,8 | D | 2100 | A | Marc Vertessen (4) | 65,8 |
| ||
26.07. | 5. | 20,3 | D | 2100 | A | Marc Vertessen (4) | 72,2 |
| ||
09.08. | 7. | 17,6 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (6) | 60,6 |
| ||
07.09. | 6. | 20,9 | D | 2100 | A | Marc Vertessen (3) | 39,8 |
| ||
15.09. | 12. | 0,0 | BE | 2300 | A | Marc Vertessen (…) | 0,0 |
| ||
25.09. | 5. | 19,2 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (9) | 87,3 |
| ||
16.10. | 5. | 18,8 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (2) | 98,1 |
| ||
30.10. | 8. | 19,0 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (10) | 101,8 |
|
W. Balleer / S. Humel
Stefan Humel
2020: | 16,5 | 1.000,- | 4−0−4 |
2019: | 18,1 | 250,- | 1−0−1 |
16,5 | 1.250 € | 4j. br. S. v. Pastor Stephen a. d. Supergirl As Laurenz Meßmann |
23.11. | 20,1 | Mö | 2100 | A | QU | Roland Hülskath | ||||
22.12. | 2. | 18,1 | Mö | 2100 | A | Roland Hülskath (2) | 11,8 |
| ||
26.01. | 2. | 18,5 | Mö | 2100 | A | Roland Hülskath (7) | 1,7 |
| ||
23.02. | 2. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (4) | 2,9 |
| ||
13.03. | 2. | 17,8 | Mö | 2100 | A | Roland Hülskath (8) | 2,4 |
| ||
12.07. | 2. | 16,5 | Mö | 2100 | A | Thomas Bos (4) | 10,6 |
|
Ute Brocker / Ulrich Mommert
Wolfgang Nimczyk
2020: | 16,3 | 1.330,- | 4−1−2 |
2019: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
16,3 | 1.330 € | 3j. dbr. W. v. Bold Eagle a. d. Le Reve Jean-Pierre Dubois |
14.05. | 18,3 | Mö | 2100 | A | QU | Robbin Bot | ||||
21.05. | 1. | 18,1 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (4) | 4,9 |
| ||
04.06. | 3. | 18,6 | H | 2200 | A | Robbin Bot (8) | 1,8 |
| ||
23.06. | 2. | 16,3 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (2) | 7,4 |
| |
05.07. | dis.§93. | BM | 1900 | A | INSR | Robbin Bot (2) | 9,1 |
| ||
13.12. | 16,7 | Mö | 2100 | A | PL | Robbin Bot |
H. Hamming / Dr. N. Mulder
Hendrik Hamming
2020: | 17,5 | 1.300,- | 5−1−4 |
2019: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
17,5 | 1.380 € | 3j. br. S. v. Ufo Kievitshof a. d. Estonia River in den Niederlanden gez. |
18.10. | 19,1 | NL | 1609 | A | QU | Niels Jongejans | ||||
21.05. | 2. | 18,6 | Mö | 2100 | A | Niels Jongejans (1) | 31,3 |
| ||
11.06. | 5. | 17,7 | Mö | 2100 | A | Niels Jongejans (9) | 28,7 |
| ||
26.06. | 5. | 17,5 | Mö | 2100 | A | Niels Jongejans (8) | 29,6 |
| ||
12.07. | 4. | 20,4 | NL | 2300 | A | Hendrik Hamming (…) | 33,1 |
| ||
26.07. | 3. | 19,0 | D | 2100 | A | Ruud Pools (4) | 7,6 |
| ||
05.12. | 1. | 18,4 | D | 2100 | A | Niels Jongejans (8) | 33,9 |
|