7654321PRENNBERICHT
22. Dezember
2024
Trabrennbahn
Mönchengladbach
1
13:01 Uhr
Leonella-Rennen Winter-Cup der Amateure / Vorlauf Start der 2 V3 mit 1.000 Euro Garantie / V3-1
- Startsumme: 2.000 - 14.000 €
- Distanz: 2.100 m / A
- Dotierung: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Iniesta AM (SE) | Nicole Holzschuh | Heinrich Riewe | 2:40,5 | 2.100 m | 16,4 | 11,3 |
6j. hbr. W. v. Bold Eagle (FR) a. d. Bianca AM (SE) | Heinrich Riewe | in Schweden gezogen | |||||
2. | El Jacky | Alexandra Kulka | Ralf Oppoli | 2:40,7 | 2.100 m | 16,5 | 2,9 |
6j. br. S. v. Adrian Chip a. d. El Conchita | Jaqu.+Nath. Bongartz | Jaqueline u.Nathalie Bongartz | |||||
3. | Manza Newport (NL) | Holger Hülsheger | Jochen Holzschuh | 2:40,9 | 2.100 m | 16,6 | 4,2 |
5j. dbr. W. v. Jimmy William a. d. Queen Idole | Holger Hülsheger | in den Niederlanden gezogen | |||||
4. | Shanty (SE) | Frank Boenke | Jochen Holzschuh | 2:41,2 | 2.100 m | 16,8 | 13,6 |
5j. dbr. S. v. Brioni a. d. Louisiane | F. Boenke / R. Dolch | in Schweden gezogen | |||||
5. | Lady Elegance | Tobias Greve | Jochen Holzschuh | 2:43,1 | 2.100 m | 17,7 | 25,7 |
6j. dbr. S. v. Russel November a. d. Lady Winner | Tobias Greve | Tobias Greve | |||||
6. | Pan Am Wood | Andrea Kämmerer | Patricia Ruckdäschel | 2:43,2 | 2.100 m | 17,7 | 2,5 |
5j. br. S. v. Tiger Woods As a. d. Pennsylvania Sl | Patricia Ruckdäschel | Patricia Ruckdäschel | |||||
Einlauf: | 5-1-2 | Richter: | leicht, ½ - 2 - 9 - ½ Länge | ZwZ: | 13,2 - 17,0 - 17,2 - 18,4 |
Sieg: | 113:10 | Platz: | 19-14:10 | Zweier: | 192:10 | Dreier: | 458:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 779,00 € | Außenumsatz: | 2.734,50 € | Gesamt: | 3.513,50 € |
Bemerkungen: | Kulka, Alexandra: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g u. h TRO) 100 EUR |
veröffentlicht: 22.12.2024 - 16:00 Uhr