Statistik
München-Daglfing
UDR-Wertung 2018
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Biendl | 53 | 16 | 16 | 8 | 0,520 |
2. | Josef Franzl | 75 | 28 | 12 | 10 | 0,507 |
3. | Rudolf Haller | 84 | 30 | 15 | 11 | 0,500 |
4. | Dr. Marie Lindinger (AF) | 27 | 10 | 5 | 1 | 0,486 |
5. | Peter Platzer (AF) | 16 | 4 | 3 | 1 | 0,375 |
6. | Christoph Fischer | 16 | 3 | 3 | 2 | 0,333 |
7. | Stefan Hiendlmeier (AF) | 19 | 3 | 4 | 3 | 0,328 |
8. | Herbert Strobl | 57 | 8 | 12 | 7 | 0,298 |
9. | Dr. Conny Schulz (AF) | 31 | 5 | 4 | 4 | 0,276 |
10. | Lisa Hanikirsch | 19 | 2 | 4 | 3 | 0,275 |
11. | Matthias W. Schambeck | 31 | 6 | 3 | 2 | 0,269 |
12. | Christoph Schwarz | 100 | 16 | 14 | 9 | 0,268 |
13. | Herbert Lorenz (AF) | 25 | 1 | 6 | 7 | 0,267 |
14. | Georg Frick | 51 | 5 | 10 | 7 | 0,253 |
15. | Jochen Haide | 36 | 3 | 3 | 6 | 0,185 |
16. | Annalena Perfler | 27 | 2 | 4 | 2 | 0,181 |
17. | Robert Pletschacher | 76 | 4 | 9 | 14 | 0,180 |
18. | Walter Herrnreiter (AF) | 34 | 2 | 4 | 5 | 0,173 |
19. | Josef Sparber | 77 | 4 | 8 | 14 | 0,170 |
20. | Andreas Strobl | 42 | 4 | 2 | 6 | 0,169 |
21. | Sophia Raschat | 44 | 1 | 6 | 5 | 0,136 |
22. | Martin Ch. Geineder (AF) | 15 | 0 | 1 | 4 | 0,126 |
23. | Andreas Geineder | 76 | 3 | 7 | 7 | 0,121 |
24. | Johann Hollweck jun. | 26 | 1 | 1 | 4 | 0,111 |
25. | Marisa Bock | 62 | 3 | 4 | 5 | 0,111 |
26. | Herbert Plankl (AF) | 17 | 0 | 1 | 2 | 0,072 |
27. | Epimach Fleschhut | 34 | 0 | 0 | 2 | 0,020 |
28. | Hans Hellmeier | 27 | 0 | 0 | 1 | 0,012 |
29. | Ferdinand Veit (AF) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2018