Statistik
München-Daglfing
UDR-Wertung 2017
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf Haller | 116 | 35 | 27 | 15 | 0,474 |
2. | Gerhard Biendl | 90 | 27 | 18 | 14 | 0,463 |
3. | Josef Franzl | 89 | 28 | 8 | 15 | 0,421 |
4. | Stefan Hiendlmeier (AF) | 25 | 5 | 7 | 4 | 0,409 |
5. | Dr. Marie Lindinger (AF) | 22 | 7 | 2 | 2 | 0,399 |
6. | Georg Frick | 55 | 11 | 11 | 7 | 0,354 |
7. | Herbert Tuscher (AF) | 17 | 2 | 5 | 3 | 0,340 |
8. | Herbert Strobl | 60 | 9 | 9 | 10 | 0,289 |
9. | Annalena Perfler | 20 | 3 | 4 | 1 | 0,278 |
10. | Peter Platzer (AF) | 25 | 2 | 6 | 3 | 0,253 |
11. | Lisa Hanikirsch | 28 | 1 | 5 | 9 | 0,242 |
12. | Jochen Haide | 33 | 4 | 5 | 1 | 0,216 |
13. | Andreas Geineder | 53 | 5 | 5 | 8 | 0,197 |
14. | Christoph Schwarz | 63 | 6 | 6 | 5 | 0,175 |
15. | Walter Herrnreiter (AF) | 28 | 2 | 3 | 3 | 0,167 |
16. | Gerhard Mayr | 18 | 1 | 1 | 4 | 0,161 |
17. | Marisa Bock | 37 | 3 | 2 | 5 | 0,156 |
18. | Josef Sparber | 73 | 3 | 9 | 8 | 0,146 |
19. | Sophia Raschat | 64 | 1 | 9 | 10 | 0,146 |
20. | Andreas Strobl | 57 | 5 | 2 | 6 | 0,142 |
21. | Lukas Strobl | 18 | 1 | 1 | 3 | 0,142 |
22. | Matthias W. Schambeck | 38 | 3 | 2 | 2 | 0,126 |
23. | Melanie Fleschhut | 33 | 2 | 3 | 1 | 0,121 |
24. | Martin Ch. Geineder (AF) | 15 | 0 | 2 | 2 | 0,119 |
25. | Robert Pletschacher | 91 | 4 | 7 | 8 | 0,116 |
26. | Hans Hellmeier | 21 | 1 | 1 | 2 | 0,106 |
27. | Christoph Fischer | 26 | 1 | 1 | 3 | 0,098 |
28. | Johann Hollweck jun. | 30 | 1 | 2 | 2 | 0,093 |
29. | Epimach Fleschhut | 27 | 0 | 0 | 7 | 0,086 |
30. | Ferdinand Veit (AF) | 52 | 1 | 2 | 4 | 0,066 |
31. | Katharina Ecker (AF) | 15 | 0 | 0 | 2 | 0,044 |
Stand: 31.12.2017