Statistik
München-Daglfing
UDR-Wertung 2016
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Biendl | 66 | 19 | 9 | 16 | 0,444 |
2. | Dr. Marie Lindinger (AF) | 19 | 6 | 2 | 2 | 0,409 |
3. | Karin Port-Haagen | 17 | 1 | 5 | 9 | 0,399 |
4. | Lisa Hanikirsch | 17 | 3 | 5 | 2 | 0,379 |
5. | Christoph Fischer | 21 | 6 | 1 | 3 | 0,360 |
6. | Rudolf Haller | 100 | 22 | 17 | 12 | 0,354 |
7. | Josef Franzl | 90 | 20 | 15 | 10 | 0,352 |
8. | Herbert Strobl | 89 | 13 | 21 | 18 | 0,345 |
9. | Christoph Schwarz | 55 | 9 | 9 | 6 | 0,291 |
10. | Walter Herrnreiter (AF) | 26 | 3 | 7 | 1 | 0,278 |
11. | Andreas Geineder | 15 | 1 | 4 | 2 | 0,259 |
12. | Matthias W. Schambeck | 24 | 4 | 3 | 1 | 0,250 |
13. | Detlef Fleischer | 64 | 12 | 4 | 3 | 0,238 |
14. | Jochen Haide | 57 | 9 | 6 | 3 | 0,234 |
15. | Peter Platzer (AF) | 25 | 2 | 3 | 6 | 0,227 |
16. | Marisa Bock | 98 | 7 | 16 | 11 | 0,200 |
17. | Johann Hollweck jun. | 23 | 2 | 2 | 4 | 0,193 |
18. | Josef Sparber | 68 | 4 | 8 | 8 | 0,163 |
19. | Andreas Strobl | 46 | 4 | 2 | 7 | 0,162 |
20. | Sophia Raschat | 75 | 4 | 10 | 7 | 0,159 |
21. | Gerhard Mayr | 18 | 1 | 2 | 0 | 0,117 |
22. | Robert Pletschacher | 104 | 3 | 9 | 9 | 0,106 |
23. | Georg Frick | 45 | 1 | 4 | 4 | 0,101 |
24. | Melanie Fleschhut | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,067 |
25. | Ferdinand Veit (AF) | 39 | 0 | 3 | 0 | 0,043 |
26. | Epimach Fleschhut | 30 | 0 | 1 | 2 | 0,041 |
27. | Hans Hellmeier | 43 | 1 | 0 | 2 | 0,039 |
28. | Kevin Grüll | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,033 |
29. | Julia Wiesner (AF) | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,033 |
30. | Mykola Volf | 19 | 0 | 0 | 1 | 0,018 |
31. | Karl Voigt (AF) | 20 | 0 | 0 | 1 | 0,017 |
Stand: 31.12.2016