Statistik
München-Daglfing
UDR-Wertung 2015
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Biendl | 82 | 29 | 15 | 13 | 0,508 |
2. | Josef Franzl | 103 | 35 | 20 | 14 | 0,493 |
3. | Herbert Strobl | 89 | 21 | 25 | 11 | 0,433 |
4. | Michael Nimczyk | 15 | 3 | 2 | 4 | 0,363 |
5. | Peter Platzer (AF) | 23 | 3 | 4 | 7 | 0,329 |
6. | Rudolf Haller | 70 | 9 | 14 | 16 | 0,316 |
7. | Thomas Kirchner (AF) | 15 | 3 | 2 | 1 | 0,296 |
8. | Detlef Fleischer | 83 | 18 | 9 | 4 | 0,293 |
9. | Jochen Haide | 81 | 12 | 12 | 8 | 0,263 |
10. | Melanie Fleschhut | 23 | 2 | 3 | 6 | 0,246 |
11. | Mykola Volf | 15 | 1 | 2 | 4 | 0,230 |
12. | Josef Sparber | 118 | 15 | 10 | 16 | 0,219 |
13. | Walter Herrnreiter (AF) | 24 | 3 | 3 | 1 | 0,208 |
14. | Christoph Schwarz | 53 | 2 | 12 | 6 | 0,201 |
15. | Robert Pletschacher | 93 | 7 | 11 | 9 | 0,173 |
16. | Andreas Strobl | 33 | 2 | 4 | 4 | 0,168 |
17. | Gerhard Mayr | 35 | 3 | 4 | 0 | 0,149 |
18. | Herbert Lorenz (AF) | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,139 |
19. | Johann Hollweck jun. | 26 | 1 | 4 | 1 | 0,137 |
20. | Gerald Obwaller | 16 | 0 | 2 | 3 | 0,132 |
21. | Klaus Roser | 26 | 0 | 4 | 3 | 0,124 |
22. | Georg Frick | 53 | 2 | 5 | 5 | 0,122 |
23. | Marisa Bock | 67 | 1 | 3 | 11 | 0,095 |
24. | Hans Hellmeier | 47 | 1 | 1 | 8 | 0,090 |
25. | Erwin Schmalenberg | 20 | 0 | 1 | 3 | 0,078 |
26. | Karin Port-Haagen | 17 | 0 | 2 | 0 | 0,065 |
27. | Sophia Raschat | 62 | 1 | 1 | 7 | 0,063 |
28. | Epimach Fleschhut | 21 | 0 | 1 | 1 | 0,042 |
29. | Stefan Wegerer | 24 | 0 | 0 | 3 | 0,042 |
30. | Ferdinand Veit (AF) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2015