STARTERLISTEN
München - Daglfing
Donnerstag, 13. März 2025
- Das erste Rennen startet in
PQW
10:40 Uhr
Qualifikation/ Wiederqualifikation/ Probelauf
Distanz: 2.100 m / A
Startsumme: Frei für Alle
1 | Cisco Somolli (AT) | 4j. W. | 22,0 | Georg Frick | 80 € |
2 | Pegasus Venus (AT) | 4j. W. | 0,0 | Herbert Plankl | 0 € |
3 | Gri Barack | 4j. W. | 0,0 | Herbert Tuscher | 0 € |
4 | Gri My Dream | 7j. S. | 13,0 | Marisa Bock | 35.551 € |
5 | Billy Kimber | 5j. W. | 14,9 | Peter Platzer | 15.495 € |
1
11:08 Uhr
Prix de Laval/ Start zur V6 Wette mit 1 Euro Grundeinsatz und 5.000 Euro Garantie/ V6-1
Dotierung: 4.000 € (1600 · 1000 · 600 · 320 · 240 · 160 · 80)
Distanz: 2.100 m / A
Startsumme: ab 5.000 €
Amateurfahren
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | Gala Petteviniere (FR) | 9j. W. | 16,7 | Marion Dinzinger | 28.155 € |
2 | Yucatan Diamant![]() | 6j. W. | 12,8 | Andreas Schwarz | 35.873 € |
3 | Better Be Royal | 8j. S. | 12,1 | Thomas Royer | 38.550 € |
4 | Red Light DC | 10j. W. | 13,5 | Romina Geineder | 40.174 € |
5 | Remus Eck (SE) | 8j. W. | 11,4 | Julia Wiesner | 47.033 € |
6 | Forevermoko (FR) | 10j. W. | 14,6 | Yoann Acker | 64.225 € |
7 | Fan d'Arifant (FR) | 10j. W. | 13,0 | Dr.Conny Schulz | 137.940 € |
8 | Hyper Fast (FR)![]() | 8j. H. | 11,1 | Josef Eder jun. | 205.310 € |
2
11:35 Uhr
Prix de Château-Gontier/ V6-2
Dotierung: 4.000 € (1600 · 1000 · 600 · 320 · 240 · 160 · 80)
Distanz: 2.100 m / A
Startsumme: 2.700 - 27.000 €
Amateurfahren
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | Jalouse du Caieu (FR) | 6j. S. | 16,6 | Johanna Veit | 6.270 € |
2 | Quarcia Bo (SE) | 5j. S. | 13,8 | Christian Ferstl | 7.341 € |
3 | Destiny Venus (AT) | 8j. S. | 15,2 | Karl Voigt | 11.713 € |
4 | Reine des Neiges | 6j. S. | 13,7 | Martin Ch. Geineder | 15.225 € |
5 | Lennarth (NL) | 7j. W. | 15,1 | Vitus Schwaiger | 15.860 € |
6 | Peyton Manning![]() | 9j. W. | 14,5 | Marion Dinzinger | 18.738 € |
7 | Augustiner | 8j. W. | 15,4 | Dr.Conny Schulz | 19.405 € |
8 | Stepstone | 6j. W. | 13,2 | Martin Schwaiger | 22.346 € |
9 | Lucky Steel![]() | 7j. W. | 12,4 | Thomas Royer | 23.608 € |
10 | Tumble Boy (SE) | 7j. W. | 14,5 | Julia Wiesner | 25.262 € |
3
12:07 Uhr
Prix de Mayenne / V6-3
Dotierung: 4.000 € (1600 · 1000 · 600 · 320 · 240 · 160 · 80)
Distanz: 2.100 m / A
Startsumme: bis 6.500 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | Wingback Design | 4j. W. | 18,2 | Lukas Strobl | 2.800 € |
2 | Ideolog (UA) | 5j. W. | 15,4 | Vitus Schwaiger | 3.236 € |
3 | Viking Victory | 5j. W. | 16,3 | Christoph Fischer | 3.290 € |
4 | King des Ves (FR) | 5j. W. | 16,2 | Josef Sparber | 3.920 € |
5 | Shadow of Night (AT) | 5j. W. | 16,7 | Marisa Bock | 4.350 € |
6 | Jimbo des Iles (FR)![]() | 6j. W. | 15,6 | Andreas Geineder | 4.874 € |
7 | Ivoire de Larre (FR)![]() | 7j. W. | 17,8 | Hans-Jürgen Just | 5.088 € |
8 | Janinka Misi (AT) | 7j. S. | 15,4 | Robert Pletschacher | 6.552 € |
9 | Jerry Box (FR) | 6j. W. | 16,0 | Ferdinand Veit | 7.290 € |
10 | Derby Winner (IT) | 6j. S. | 15,9 | Hans Hellmeier | 8.435 € |
4
12:39 Uhr
Prix Évron / V6-4/ Viererwette ohne Dreierwette mit 0,50 Euro Grundeinsatz und 2954,69 Euro Jackpot
Dotierung: 4.000 € (1600 · 1000 · 600 · 320 · 240 · 160 · 80)
Distanz: 2.100 m / A
Startsumme: 2.700 - 27.000 €
Amateurfahren
- Sieg
- Platz
- ZW
- VW
1 | Jivago du Gers (FR) | 6j. W. | 17,3 | Julia Wiesner | 7.118 € |
2 | Zazu Diamant | 5j. H. | 15,2 | Marc Raschat | 11.560 € |
3 | Honor Bright (FR) | 8j. W. | 15,4 | Martin Schwaiger | 13.334 € |
4 | Luna Barosso (SE) | 5j. S. | 14,1 | Christian Ferstl | 15.489 € |
5 | Be the One | 7j. H. | 15,6 | Daniel Hinterhäuser | 16.240 € |
6 | Champ CG | 9j. W. | 15,8 | Martin Ch. Geineder | 16.454 € |
7 | Waldblume Venus (AT) | 9j. S. | 14,9 | Karl Voigt | 16.995 € |
8 | Katrionalemayrocks (NL) | 8j. S. | 13,5 | Marion Dinzinger | 19.700 € |
9 | Magnum Stone (SE) | 6j. W. | 13,1 | Herbert Lorenz | 25.676 € |
10 | Ocean Eyes | 6j. W. | 14,5 | Dr.Conny Schulz | 26.005 € |
5
13:11 Uhr
Prix Changé / V6-5
Dotierung: 4.000 € (1600 · 1000 · 600 · 320 · 240 · 160 · 80)
Distanz: 2.100 m / A
Startsumme: bis 2.600 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | Francesco Yankee | 5j. W. | 19,3 | Andreas Geineder | 710 € |
2 | Profitable Invest (AT) | 4j. H. | 17,7 | Josef Sparber | 880 € |
3 | Global Fair Play (SE) | 4j. W. | 16,4 | Christoph Fischer | 1.249 € |
4 | Favara Star | 4j. W. | 18,7 | Robert Pletschacher | 1.590 € |
5 | Massimoh (NL) | 6j. W. | 16,6 | Lukas Strobl | 1.600 € |
6 | Kador du Choquel (FR) | 5j. W. | 19,0 | Ferdinand Veit | 1.610 € |
7 | Onslow Newport | 4j. W. | 18,4 | Marisa Bock | 2.315 € |
8 | Il Capitano V (AT) | 4j. W. | 17,5 | Hubert Brandstätter | 2.351 € |
9 | Rozmarin (UA)![]() | 5j. W. | 16,1 | Hans-Jürgen Just | 2.352 € |
10 | Lots of Love![]() | 5j. W. | 16,0 | Herbert Plankl | 2.365 € |
6
13:36 Uhr
Preis von wettstar.de/ V6-6
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
Distanz: 2.100 m / A
Startsumme: bis 14.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
1 | Bladestorm S | 6j. W. | 14,8 | Lasse Grundhöfer | 12.366 € |
2 | Stormy Wood | 6j. W. | 16,0 | Robert Pletschacher | 7.921 € |
3 | Maneli | 5j. S. | 14,2 | Georg Frick | 7.990 € |
4 | European Winner (IT) | 5j. S. | 14,1 | Josef Franzl | 8.665 € |
5 | Make my Day | 6j. W. | 15,4 | Marisa Bock | 9.915 € |
6 | Dezaria Blitz | 5j. S. | 15,8 | Hans-Jürgen Just | 10.856 € |
7 | Reina KP (AT) | 5j. S. | 14,8 | Rudolf Haller | 13.214 € |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So