10987654321PPADie Starter
INR
20. Oktober
2019
Trabrennbahn
München - Daglfing
5
15:48 Uhr
Preis des International Trot 2019 / V5-2
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 5.000 €
- Dot: 1.600 € (800 · 400 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
19,9 | 2.645 € | 4j. dbr. S. v. Action Ferrari a. d. Amperga Josef Eder |
20.06. | 6. | 20,5 | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (3) | 26,4 |
| ||
26.06. | 3. | 21,7 | MD | 2100 | A | Josef Sparber (5) | 6,0 |
| ||
14.07. | 4. | 22,6 | MD | 2100 | A | Andreas Strobl (5) | 12,8 |
| ||
07.08. | 6. | 20,4 | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (6) | 21,0 |
| ||
14.08. | 1. | 22,3 | S | 1925 | A | PMU | Josef Eder jun. (6) | 28,0 |
| |
01.09. | dis.r. | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (8) | 13,2 |
| |||
11.09. | dis.r. | S | 1925 | A | PMU | Josef Eder jun. (7) | 43,0 |
| ||
15.09. | 6. | 19,9 | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (8) | 23,3 |
| ||
23.09. | dis.bl. | S | 1925 | A | Josef Eder jun. (6) | 14,7 |
| |||
09.10. | 9. | 21,4 | S | 1925 | A | Josef Eder jun. (5) | 49,4 |
|
17,3 | 2.680 € | 3j. br. W. v. Pastor Stephen a. d. Madam Lavec Ronald Nooteboom |
07.04. | 19,8 | MD | 2100 | A | QU | Roland Hülskath | ||||
26.05. | 2. | 17,3 | BM | 1900 | A | Josef Franzl (1) | 2,8 |
| ||
10.06. | 3. | 21,3 | Pk | 2100 | A | Josef Franzl (8) | 1,5 |
| ||
23.08. | 2. | 18,0 | MD | 2100 | A | Josef Franzl (4) | 4,7 |
| ||
15.09. | 2. | 18,9 | MD | 2100 | A | Alexander Kelm (2) | 1,7 |
| ||
23.09. | 1. | 18,5 | S | 1925 | A | Josef Franzl (2) | 1,4 |
| ||
09.10. | 1. | 20,1 | S | 1925 | A | Josef Franzl (2) | 2,1 |
|
Epimach Fleschhut
Epimach Fleschhut
2019: | 18,1 | 1.855,- | 17−0−9 |
2018: | 20,1 | 320,- | 9−0−3 |
18,1 | 2.755 € | 6j. R. S. v. Lets Go a. d. Giverny Gestüt Mutzenhof |
11.06. | 2. | 19,1 | Pk | 2100 | A | Epimach Fleschhut (3) | 7,6 |
| ||
20.06. | 3. | 20,0 | MD | 2100 | A | Epimach Fleschhut (6) | 46,6 |
| ||
26.06. | 4. | 19,4 | MD | 2100 | A | Epimach Fleschhut (5) | 27,8 |
| ||
07.07. | 9. | 20,6 | MD | 2100 | A | Epimach Fleschhut (11) | 31,1 |
| ||
14.07. | 6. | 19,9 | MD | 2100 | A | Epimach Fleschhut (5) | 58,6 |
| ||
01.09. | dis.r. | MD | 2100 | A | Melanie Fleschhut (7) | 27,4 |
| |||
15.09. | 3. | 19,4 | MD | 2100 | A | Melanie Fleschhut (5) | 79,3 |
| ||
23.09. | 2. | 19,5 | S | 1925 | A | Melanie Fleschhut (5) | 35,8 |
| ||
03.10. | 8. | 20,2 | MD | 2100 | A | Melanie Fleschhut (7) | 32,5 |
| ||
09.10. | 4. | 20,7 | S | 1925 | A | Melanie Fleschhut (7) | 106,0 |
|
Ramona Mühlthaler
Ramona Mühlthaler
2019: | 19,2 | 2.400,- | 23−1−6 |
2018: | 18,5 | 460,- | 6−0−2 |
18,5 | 2.860 € | 5j. dbr. W. v. Express Merett a. d. Candy As Leo Beckmann |
26.06. | 5. | 19,9 | MD | 2100 | A | Josef Sparber (3) | 32,4 |
| ||
07.07. | 7. | 20,1 | MD | 2100 | A | Andreas Strobl (10) | 37,8 |
| ||
14.07. | 3. | 19,7 | MD | 2100 | A | Josef Sparber (4) | 18,0 |
| ||
07.08. | dis.r. | MD | 2100 | B | PMU | Kevin Brunner (2) | 22,0 |
| ||
23.08. | 8. | 21,3 | MD | 2100 | A | PMU | Josef Sparber (1) | 57,0 |
| |
01.09. | 2. | 19,2 | MD | 2100 | A | Robin Bakker (6) | 12,6 |
| ||
11.09. | dis.r. | S | 1925 | A | PMU | Kevin Brunner (8) | 53,0 |
| ||
15.09. | 5. | 19,9 | MD | 2100 | A | Rudolf Haller (9) | 4,9 |
| ||
23.09. | 5. | 19,8 | S | 1925 | A | Rudolf Haller (8) | 6,3 |
| ||
03.10. | 10. | 22,2 | MD | 2100 | A | Andreas Strobl (8) | 30,0 |
|
18,3 | 2.900 € | 7j. dbr. S. v. Lets Go a. d. Emilie W Wolfgang Trogisch |
04.11. | 9. | 23,1 | MD | 2100 | A | PMU | Marisa Bock (12) | 9,4 |
| |
25.11. | 4. | 21,0 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (9) | 10,6 |
| ||
26.12. | 2. | 19,8 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (2) | 10,1 |
| ||
07.04. | 20,0 | MD | 2100 | A | PL | Robert Pletschacher | ||||
28.04. | 4. | 20,5 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (5) | 10,8 |
| ||
26.05. | 7. | 18,6 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (4) | 36,2 |
| ||
20.06. | 7. | 20,6 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (9) | 42,4 |
| ||
14.07. | 22,6 | MD | 2100 | A | PL | Christoph Schwarz | ||||
23.08. | 4. | 18,3 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (9) | 116,7 |
| ||
15.09. | 1. | 18,6 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (4) | 21,7 |
|
Wohlschlager M. & R. GmbH
Robert/Sparber,Josef Gramüller
2019: | 17,1 | 1.960,- | 6−0−4 |
2018: | 19,8 | 350,- | 2−0−1 |
17,1 | 2.990 € | 4j. br. W. v. Ready Cash a. d. Devona in Österreich gezogen |
03.02. | 6. | 19,8 | AT | 1600 | A | Josef Sparber (…) | 1,8 |
| ||
07.04. | 3. | 18,5 | MD | 2100 | A | Josef Sparber (7) | 3,0 |
| ||
14.07. | 20,5 | MD | 2100 | A | PL | Josef Sparber | ||||
02.08. | 6. | 17,1 | BM | 1900 | A | Josef Sparber (9) | 5,0 |
| ||
14.08. | 2. | 22,4 | S | 1925 | A | PMU | Robert Gramüller (10) | 4,5 |
| |
25.08. | 3. | 16,6 | AT | 1600 | A | Josef Sparber (…) | 7,4 |
| ||
11.09. | 3. | 20,3 | S | 1925 | A | PMU | Josef Sparber (5) | 21,0 |
| |
22.09. | 4. | 17,8 | AT | 1600 | A | Josef Sparber (…) | 5,3 |
| ||
03.10. | 3. | 19,0 | MD | 2100 | A | Josef Sparber (6) | 14,1 |
| ||
09.10. | 6. | 20,8 | S | 1925 | A | Josef Sparber (8) | 82,4 |
|
15,4 | 4.345 € | 5j. br. S. v. Ganymede a. d. Roxann Dragon Dragon Trotters BV |
05.03. | 5. | 19,9 | S | 1925 | A | PMU | Hans Hellmeier (9) | 26,0 |
| |
17.03. | 3. | 19,5 | MD | 2100 | A | Hans Hellmeier (3) | 21,3 |
| ||
29.03. | 2. | 18,0 | MD | 2100 | A | Hans Hellmeier (4) | 35,5 |
| ||
19.04. | 2. | 16,7 | BM | 1900 | A | Hans Hellmeier (9) | 10,8 |
| ||
05.05. | 4. | 18,1 | MD | 2100 | A | Hans Hellmeier (3) | 9,5 |
| ||
21.05. | 2. | 0,0 | S | 1925 | A | PMU | Hans Hellmeier (2) | 59,0 |
| |
14.07. | 4. | 19,8 | MD | 2100 | A | Hans Hellmeier (10) | 6,2 |
| ||
07.08. | 7. | 18,8 | MD | 2125 | B | PMU | Hans Hellmeier (4) | 8,7 |
| |
23.09. | 3. | 18,8 | S | 1925 | A | Hans Hellmeier (7) | 28,6 |
| ||
09.10. | 8. | 20,9 | S | 1925 | A | Hans Hellmeier (10) | 82,4 |
|
17,0 | 4.470 € | 4j. br. W. v. Alesi OM a. d. Tosca Casei in Österreich gezogen |
19.05. | 3. | 17,3 | AT | 2100 | A | Gehard Mayr (…) | 9,8 |
| ||
26.06. | 1. | 19,4 | AT | 2100 | A | Gerhard Mayr (…) | 1,0 |
| ||
07.07. | 5. | 19,9 | AT | 2100 | A | Gerhard Mayr (…) | 5,4 |
| ||
11.08. | 5. | 18,7 | AT | 2100 | A | Cornelia Mayr (…) | 24,9 |
| ||
18.08. | 3. | 17,0 | AT | 2100 | A | Cornelia Mayr (…) | 8,6 |
| ||
01.09. | 1. | 19,2 | MD | 2100 | A | Cornelia Mayr (1) | 2,7 |
| ||
11.09. | 2. | 20,2 | S | 1925 | A | PMU | Gerhard Mayr (9) | 8,2 |
| |
29.09. | 6. | 0,0 | AT | 2100 | A | Tanja Leitlinger (…) | 4,2 |
| ||
05.10. | 1. | 23,5 | AT | 2100 | A | Cornelia Mayr (…) | 26,9 |
| ||
12.10. | 4. | 19,9 | AT | 2100 | A | Cornelia Mayr (…) | 4,8 |
|
D. Dietz / J. Grassmann
Manfred Schub
2019: | 16,9 | 4.630,- | 11−3−4 |
2018: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
16,9 | 4.630 € | 6j. br. W. v. Gustav Diamant a. d. Millicent Stall MS Diamanten |
29.03. | dis.r. | MD | 2100 | A | Rudolf Haller (5) | 1,3 |
| |||
10.06. | 1. | 20,4 | Pk | 2100 | A | Christoph Schwarz (7) | 3,8 |
| ||
20.06. | 2. | 20,0 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (4) | 5,1 |
| ||
26.06. | 2. | 18,2 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (6) | 3,1 |
| ||
14.07. | 1. | 19,2 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (7) | 1,4 |
| ||
03.08. | 6. | 16,9 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (6) | 2,5 |
| ||
01.09. | 2. | 17,7 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (4) | 8,1 |
| ||
09.09. | dis.r. | S | 1925 | A | PMAF | Andreas Schwarz (3) | 5,9 |
| ||
23.09. | 1. | 18,4 | S | 1925 | A | Christoph Schwarz (6) | 1,7 |
| ||
09.10. | 6. | 18,6 | S | 1925 | A | PMU | Christoph Fischer (1) | 8,9 |
|