987654321PQARENNBERICHT
1. September
2024
Trabrennbahn
München - Daglfing
5
15:36 Uhr
Wettstar.de-Rennen/ V6-3
- Startsumme: bis 10.000 €
- Distanz: 1.609 m / A
- Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Dezaria Blitz | Sophia Raschat | Georg Bachmeier | 2:01,9 | 1.609 m | 15,8 | 38,1 |
4j. br. S. v. Devious Man a. d. Zaragoza | Georg Bachmeier | Vektor GmbH | |||||
2. | Speedy Ela Su | Robert Pletschacher | Anton Altmann | 2:02,0 | 1.609 m | 15,8 | 17,5 |
7j. R. W. v. Fast Photo a. d. Speedy Rapide | Anton Altmann | Gülnur Fide | |||||
3. | Lambada Blue (NL) | Hans-Jürgen Just | Hans-Jürgen Just | 2:02,1 | 1.609 m | 15,9 | 20,5 |
6j. br. S. v. Muscle Mass a. d. Chacha Blue | Stall Just Race | in den Niederlanden gezogen | |||||
4. | Nightstar Hill | Lasse Grundhöfer | Josef Franzl | 2:02,3 | 1.609 m | 16,0 | 4,2 |
5j. br. S. v. Muscle Hill a. d. Nocedicocco Rex | Karla Walek | Karla Walek | |||||
5. | Tundra (UA) | Mykola Volf | Mykola Volf | 2:02,4 | 1.609 m | 16,1 | 19,4 |
4j. br. S. v. Donato Wood (FR) a. d. Torpeda (UA) | Sochor Spol. sro | in Ukraine gezogen | |||||
6. | Musica Venus (AT) | Anja Biss | Andreas Geineder | 2:02,9 | 1.609 m | 16,4 | 34,2 |
7j. dbr. S. v. Incredible Hulk a. d. Musica SAS | Anja Biss | in Österreich gezogen | |||||
Maneli | Georg Frick | Georg Frick | - | 1.609 m | dis.r. | 1,3 | |
4j. br. S. v. Django Riff a. d. Merana | Stall Ventuno | Ingrid Franzl | |||||
Einlauf: | 9-4-8 | Richter: | Kampf Hals - ½ - 1 Lg. - K | ZwZ: | 15,4 - 16,6 - 15,9 |
Sieg: | 381:10 | Platz: | 76-40-70:10 | Zweier: | 3501:10 | Dreier: | - |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.094,50 € | Außenumsatz: | 4.533,19 € | Gesamt: | 6.627,69 € |
Nichtstarter: | Reina KP (AT) Attest, Snooze Attest |
Bemerkungen: | Dopingprobe: Dezaria Blitz , Außenumsatz (Inland): 4140, 70 Euro, Auslandsumsatz: 392, 49 Euro - Just, Hans-Jürgen: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g u. h TRO) Fahrverbot von 10. - 16. September 2024 100 EUR - 7 Tg. Fahrverbot, Raschat, Sophia: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g u. h TRO) Fahrverbot von 10. - 16. September 2024 100 EUR - 7 Tg. Fahrverbot, Pletschacher, Robert: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g u. h TRO) 100 EUR |
veröffentlicht: 01.09.2024 - 18:05 Uhr