1098765Q4321PQRENNBERICHT
17. April
2022
Trabrennbahn
München - Daglfing
3
14:57 Uhr
wettstar.de- Rennen / V7-2
- Startsumme: bis 55.000 €
- Distanz: 2.100 m / B
- Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Very Special One | Peter Platzer | Georg Frick | 2:42,4 | 2.125 m | 16,4 | 2,6 |
8j. dbr. H. v. Main Wise As a. d. Private Affair (IT) | Pia Platzer | Mike Lenders | |||||
2. | Golden Future | Rudolf Haller | Rudolf Haller | 2:42,8 | 2.125 m | 16,6 | 4,1 |
9j. br. W. v. Main Wise As a. d. Cindy T Boko (NL) | Stall Belfloras | Gerrits Recycling Group BV | |||||
3. | Skeeter Venus (AT) | Christoph Schwarz | Manfred Schub | 2:42,8 | 2.100 m | 17,5 | 10,7 |
9j. F. W. v. Charmy Skeeter a. d. Virginia Venus (AT) | Thomas Hierl | in Österreich gezogen | |||||
4. | Tiffany Diamant | Daniela Fellner | Daniela Fellner | 2:43,0 | 2.125 m | 16,7 | 11,7 |
8j. br. S. v. Gustav Diamant a. d. Ianira Dei | Daniela Fellner | Max Schwarz | |||||
5. | Wirbelwind | Claudia Kahlhammer | Claudia Kahlhammer | 2:43,5 | 2.125 m | 16,9 | 16,9 |
12j. dbr. W. v. Love You a. d. Giverny | Claudia u. Michael Kahlhammer | Petra Biendl | |||||
6. | Dark Look (FR) | Alois Ortner | Eva Ortner | 2:43,7 | 2.125 m | 17,0 | 18,9 |
9j. br. W. v. Look de Star a. d. Sultana de Retz | Eva Ortner | in Frankreich gezogen | |||||
7. | Black Sheriff | Sophia Raschat | Sandro Schmid | 2:46,0 | 2.125 m | 18,1 | 24,3 |
12j. br. W. v. Lets Go a. d. Biba | Sandro Schmid | Franz Giggenbach | |||||
8. | David As | Walter Herrnreiter | Walter Herrnreiter | 2:46,2 | 2.125 m | 18,2 | 30,9 |
10j. hbr. W. v. Abano As a. d. Drafi As | Walter Herrnreiter | Alwin Schockemöhle u.a. | |||||
Elan du Gollier (FR) | Matthias Schambeck | Herbert Strobl | - | 2.100 m | dis.r. | 59,2 | |
8j. F. W. v. Mah Jong du Vivier a. d. Lolita du Gollier (FR) | Stall Rösslwirt | in Frankreich gezogen | |||||
Escada | Andreas Geineder | Andreas Geineder | - | 2.125 m | dis.RL | 5,6 | |
9j. br. S. v. Love You a. d. Ester Victory | Gertraud Geineder | Dieter Abel | |||||
Einlauf: | 10-8-1 | Richter: | sicher - 2 - kK - 1½ - 2 Lg. | ZwZ: | 18,1 - 17,8 - 15,4 - 18,0 |
Sieg: | 26:10 | Platz: | 18-20-31:10 | Zweier: | 74:10 | Dreier: | 353:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.732,50 € | Außenumsatz: | 5.468,48 € | Gesamt: | 8.200,98 € |
Bemerkungen: | Nach Überprüfung disqualifizierte die Rennleitung das zweiteingekommene Gespann "Escada/Andreas Geineder" (Nr. 7) wegen Verlassens des abgegrenzten Geläufs gem. § 83, Abs. 2 e) TRO. Die neuen Reihenfolge lautet: 10-8-1, Außenumsatz (Inland): 4396, 00 , Auslandsumsatz: 1072, 48 - Schambeck, Matthias W.: Verstoß gegen die Paradeordnung (§ 77, Abs.1 TRO) 30 EUR - Geineder, Andreas: Verlassen des abgegrenzten Renngeläufs (§ 84, Abs. 2 a TRO) 50 EUR - Haller, Rudolf: Kontrollieren zweier Fahrspuren (§ 84, Abs. 2 b TRO) 50 EUR |
veröffentlicht: 17.04.2022 - 19:00 Uhr