Statistik
Hamburg
UDR-Wertung 2014
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Claudia Brenning (AF) | 24 | 9 | 4 | 1 | 0,482 |
2. | Dennis Spangenberg | 30 | 10 | 6 | 3 | 0,478 |
3. | Birger Jörgensen | 17 | 5 | 3 | 2 | 0,431 |
4. | Thorsten Tietz | 23 | 7 | 4 | 2 | 0,430 |
5. | Maik Esper | 75 | 21 | 14 | 10 | 0,428 |
6. | Michael Nimczyk | 183 | 51 | 33 | 21 | 0,417 |
7. | Jeffrey H. Mieras | 25 | 7 | 2 | 5 | 0,391 |
8. | Kurt Roeges | 57 | 16 | 5 | 6 | 0,365 |
9. | Kornelius Kluth | 66 | 10 | 18 | 8 | 0,343 |
10. | Jörg Hafer (AF) | 17 | 4 | 3 | 0 | 0,333 |
11. | Daniel Wagner (AF) | 15 | 3 | 2 | 2 | 0,319 |
12. | Robbin Bot | 85 | 14 | 16 | 8 | 0,301 |
13. | Christina Scheck | 15 | 1 | 5 | 2 | 0,296 |
14. | Heinz Wewering | 131 | 22 | 20 | 12 | 0,283 |
15. | Conrad Lugauer | 17 | 3 | 2 | 2 | 0,281 |
16. | Cees F. Kamminga | 23 | 4 | 2 | 4 | 0,280 |
17. | Roland Hülskath | 123 | 15 | 19 | 16 | 0,251 |
18. | Victor Gentz | 31 | 4 | 3 | 6 | 0,247 |
19. | Sönke Gedaschko (AF) | 38 | 3 | 7 | 7 | 0,243 |
20. | Christian Schulz (AF) | 39 | 4 | 5 | 7 | 0,234 |
21. | Robin Bakker | 21 | 2 | 2 | 5 | 0,228 |
22. | Katie Beer (AF) | 34 | 3 | 5 | 5 | 0,219 |
23. | Michael Larsen | 49 | 6 | 6 | 4 | 0,218 |
24. | Dominik Holtermann | 44 | 6 | 4 | 3 | 0,210 |
25. | Afsoon Amirfallah (AF) | 40 | 3 | 7 | 3 | 0,197 |
26. | Jochen Holzschuh | 22 | 0 | 6 | 3 | 0,197 |
27. | Michael Schmid | 104 | 12 | 9 | 10 | 0,196 |
28. | Thomas Panschow | 62 | 5 | 6 | 9 | 0,183 |
29. | Joachim Kaiser (AF) | 16 | 1 | 1 | 4 | 0,181 |
30. | Jan-Dirk Walter (AF) | 47 | 5 | 2 | 7 | 0,180 |
31. | Jörg Schefe | 125 | 6 | 19 | 13 | 0,167 |
32. | Dennis von Holdt | 58 | 5 | 3 | 9 | 0,167 |
33. | Peter Heitmann | 85 | 5 | 9 | 12 | 0,165 |
34. | Heiner Christiansen | 89 | 7 | 6 | 11 | 0,157 |
35. | Michael Voigt (AF) | 22 | 1 | 3 | 2 | 0,152 |
36. | Hans-Jürgen von Holdt (AF) | 43 | 3 | 4 | 3 | 0,145 |
37. | Richard Slijfer | 36 | 3 | 1 | 4 | 0,136 |
38. | Lea Christiansen | 15 | 1 | 0 | 3 | 0,133 |
39. | Alexander Kelm | 31 | 2 | 2 | 3 | 0,133 |
40. | Hans Joachim Tipke | 18 | 1 | 1 | 1 | 0,105 |
41. | Wladimir Gening | 53 | 1 | 7 | 2 | 0,105 |
42. | Tim Schwarma | 72 | 2 | 5 | 8 | 0,103 |
43. | Henning Rathjen | 20 | 2 | 0 | 0 | 0,100 |
44. | Luisa Ehrig | 83 | 2 | 4 | 12 | 0,099 |
45. | Manfred Walter | 104 | 2 | 8 | 8 | 0,088 |
46. | Hans Meyer (AF) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,078 |
47. | Hansjörg Gröber | 77 | 1 | 4 | 8 | 0,077 |
48. | Aylin Müller | 18 | 0 | 0 | 4 | 0,074 |
49. | Günther Lühring (AF) | 29 | 0 | 2 | 3 | 0,073 |
50. | Birgit Riese-Hagen | 28 | 0 | 2 | 2 | 0,064 |
51. | Anatolij Gerasimtschuk (AF) | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,056 |
52. | Hinrich Heitmann (AF) | 34 | 0 | 2 | 2 | 0,052 |
53. | Frederik C. Freitag | 43 | 0 | 2 | 3 | 0,049 |
54. | Stefan Dahl (AF) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0,046 |
55. | Edelbert Ohmer | 95 | 0 | 4 | 6 | 0,044 |
56. | Remco Petersen | 19 | 0 | 1 | 0 | 0,029 |
Stand: 31.12.2014