987654321PPPPDie Starter
INSE
21. April
2025
Trabrennbahn
Hamburg
6
16:05 Uhr
Schwarzer Steward-Rennen 2025 / V6-4
- 4 - 8j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 8j. St. a. L.
- Startsumme: bis 20.000 €
- Dot: 20.000 € (10000 · 5000 · 2500 · 1500 · 1000)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in
Chr.+Franz-J.+Maria Pellander
Wolfgang Nimczyk
2025: | 14,8 | 10.000,- | 5−4−1 |
2024: | 14,4 | 7.550,- | 9−5−2 |
14,4 | 19.395 € | 5j. dbr. W. v. Devious Man a. d. Velten Fairytale Bernard Johnston |
28.08. | 1. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Christoph Pellander (4) | 1,9 |
| |
12.09. | 1. | 16,5 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (5) | 1,2 |
| ||
03.10. | 1. | 16,1 | H | 2200 | A | AF | Christoph Pellander (3) | 3,6 |
| |
19.10. | 1. | 15,2 | BM | 1900 | A | AF | Christoph Pellander (8) | 1,6 |
| |
22.12. | 1. | 15,9 | Mö | 2100 | A | AF | Tom Karten (5) | 1,1 |
| |
01.01. | 1. | 16,1 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (3) | 1,7 |
| |
12.01. | 1. | 15,6 | H | 2200 | A | PMU | Robbin Bot (9) | 1,6 |
| |
30.01. | 1. | 15,2 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (5) | 1,3 |
| |
09.03. | 3. | 15,6 | G | 2000 | A | AF | Christoph Pellander (9) | 1,6 |
| |
30.03. | 1. | 14,8 | H | 2200 | A | G3R | Michael Nimczyk (4) | 3,5 |
|
Jan Rits
Jeroen W.M. Engwerda
2025: | 15,3 | 5.000,- | 1−1−0 |
2024: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
13,0 | 12.300 € | 5j. br. H. v. Maharajah a. d. Uganda Luis (IT) in Italien gezogen |
04.10. | 3. | 16,9 | Wo | 2100 | A | L.H. Stricker (…) | 2,8 |
| ||
11.01. | 4. | 15,3 | Wo | 1609 | A | Jaap van Rijn (…) | 4,8 |
| ||
01.02. | 1. | 15,7 | Wo | 2100 | A | Jaap van Rijn (…) | 1,2 |
| ||
22.02. | 1. | 15,2 | Wo | 2100 | A | L.H. Stricker (…) | 4,6 |
| ||
06.03. | 2. | 13,0 | Wo | 1609 | A | Jaap van Rijn (…) | 1,4 |
| ||
30.03. | 1. | 15,3 | H | 2200 | A | G3R | Jaap van Rijn (6) | 2,0 |
|
15,5 | 8.500 € | 4j. dbr. S. v. Northern Charm a. d. Inspiration in Schweden gezogen |
01.04. | 18,6 | H | 2200 | A | QU | Marco Spin | ||||
21.04. | dis.r. | H | 2200 | A | Josef Franzl (1) | 4,2 |
| |||
08.05. | 1. | 16,6 | H | 2200 | A | Josef Franzl (3) | 2,2 |
| ||
02.06. | 3. | 16,0 | H | 2200 | A | Marco Spin (1) | 3,6 |
| ||
21.11. | 17,5 | H | 2200 | A | PL | Marco Spin | ||||
29.12. | 1. | 15,5 | BM | 1900 | A | AF | Tom Karten (1) | 1,7 |
| |
12.01. | 1. | 17,2 | H | 2200 | A | PMU | Josef Franzl (2) | 1,3 |
| |
02.02. | 1. | 15,8 | BM | 1900 | A | AF | Tom Karten (7) | 1,2 |
| |
23.02. | 3. | 15,9 | BM | 1900 | A | AF | Tom Karten (3) | 1,6 |
| |
30.03. | 2. | 15,5 | H | 2200 | A | G3R | Josef Franzl (5) | 5,9 |
|
Hinke Paulusma
Kurt Roeges
2025: | 14,9 | 2.580,- | 2−0−2 |
2024: | 14,4 | 6.450,- | 9−4−4 |
14,4 | 15.180 € | 5j. br. S. v. Fawkes (US) a. d. Tamara Groenhof in den Niederlanden gez. |
24.08. | 4. | 15,3 | Wo | 2100 | A | Kurt Roeges (…) | 37,9 |
| ||
19.09. | 2. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Kurt Roeges (7) | 3,1 |
| |
29.09. | 1. | 15,3 | G | 2000 | A | Kurt Roeges (2) | 3,2 |
| ||
16.10. | 1. | 15,4 | Wo | 2100 | A | Kurt Roeges (…) | 2,0 |
| ||
15.11. | 1. | 14,5 | Wo | 2100 | A | Kurt Roeges (…) | 5,0 |
| ||
08.12. | 1. | 14,4 | G | 2000 | A | Kurt Roeges (8) | 1,9 |
| ||
27.12. | 2. | 14,8 | Wo | 2100 | A | Kurt Roeges (…) | 7,1 |
| ||
11.01. | 5. | 14,8 | Wo | 2100 | A | Kurt Roeges (…) | 13,8 |
| ||
09.03. | 5. | 15,0 | G | 2000 | A | Kurt Roeges (8) | 1,9 |
| ||
30.03. | 2. | 14,9 | H | 2200 | A | G3R | Kurt Roeges (1) | 45,3 |
|
Stal Hollandia
Dion P. Tesselaar
2025: | 15,1 | 1.250,- | 1−0−1 |
2024: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
12,9 | 15.717 € | 5j. dbr. W. v. Crazed a. d. Ger Hollandia (NL) in den Niederlanden gez. |
11.01. | 2. | 14,5 | Wo | 65535 | A | Dion P. Tesselaar (…) | 5,3 |
| ||
01.02. | 4. | 15,7 | Wo | 2100 | A | D.M.A. van der Linden (…) | 4,9 |
| ||
22.02. | 1. | 15,8 | Wo | 2600 | A | Jeffrey H. Mieras (…) | 5,6 |
| ||
14.03. | 1. | 12,9 | Wo | 1609 | A | Jeffrey H. Mieras (…) | 3,0 |
| ||
22.03. | 3. | 13,5 | Wo | 2100 | A | Jeffrey H. Mieras (…) | 4,7 |
| ||
30.03. | 3. | 15,1 | H | 2200 | A | G3R | Dion P. Tesselaar (5) | 4,0 |
|
Patrick Maleitzke
Patrick Maleitzke
2025: | 15,2 | 750,- | 2−0−1 |
2024: | 12,9 | 8.859,- | 14−0−5 |
12,9 | 15.609 € | 4j. dbr. H. v. Tactical Landing a. d. Somermusic'Chapter (US) Patrick Maleitzke |
16.07. | 7. | 12,9 | J | 1640 | A | AS | Joseph Verbeeck (5) | 127,3 |
| |
28.07. | 3. | 17,7 | G | 2000 | A | SR | Joseph Verbeeck (1) | 4,6 |
| |
03.08. | 7. | 14,5 | BM | 1900 | A | INSR | Joseph Verbeeck (5) | 39,9 |
| |
18.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | SR | Joseph Verbeeck (1) | 91,4 |
| ||
19.09. | 6. | 16,6 | G | 2000 | A | PMAF | Marko Petrovic (2) | 30,7 |
| |
03.10. | 2. | 14,8 | H | 2200 | A | G3R | Michael Nimczyk (2) | 27,9 |
| |
16.10. | 6. | 14,9 | Wo | 2100 | A | AS | Michael Nimczyk (1) | 18,7 |
| |
02.11. | 8. | 14,0 | Wo | 2100 | A | AS | Marciano Hauber (11) | 65,3 |
| |
16.03. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Martin Ch. Geineder (4) | 8,9 |
| ||
30.03. | 4. | 15,2 | H | 2200 | A | G3R | Thomas Panschow (6) | 51,1 |
|
12,3 | 13.580 € | 5j. br. H. v. Creatine a. d. Red Quaker Queen (FI) Erwin Bot |
20.07. | 3. | 15,9 | Wo | 2100 | A | AS | Erwin Bot (5) | 3,9 |
| |
04.08. | 2. | 12,4 | BM | 1900 | A | KLVL | Erwin Bot (5) | 37,8 |
| |
18.08. | 7. | 12,3 | BM | 1900 | A | KLEL | Erwin Bot (6) | 38,0 |
| |
08.09. | 4. | 22,0 | Alk | 2700 | A | AS | Erwin Bot (3) | 14,5 |
| |
26.09. | 1. | 14,6 | Wo | 2100 | A | AS | Erwin Bot (5) | 9,5 |
| |
12.10. | 2. | 15,0 | Wo | 2100 | A | AS | Erwin Bot (6) | 2,8 |
| |
20.10. | 6. | 13,6 | BM | 1900 | A | BCEN | Erwin Bot (6) | 4,8 |
| |
09.03. | 17,3 | G | 2000 | A | PL | Erwin Bot | ||||
22.03. | 15,0 | Wo | 2100 | A | PL | Erwin Bot | ||||
30.03. | 5. | 15,2 | H | 2200 | A | G3R | Erwin Bot (2) | 4,7 |
|
15,9 | 6.140 € | 5j. br. S. v. Tobin Kronos a. d. Höwings Shiva Z (SE) A+C+D Vergos / A+E Vergou |
01.12. | 3. | 18,0 | BM | 1900 | A | Joachim Hay (6) | 16,3 |
| ||
08.12. | 8. | 18,9 | G | 2000 | A | Joachim Hay (7) | 64,1 |
| ||
19.12. | 1. | 18,8 | H | 2200 | A | PMU | Joachim Hay (8) | 22,7 |
| |
01.01. | 2. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Joachim Hay (7) | 19,5 |
| |
12.01. | 4. | 17,6 | H | 2200 | A | PMU | Joachim Hay (6) | 17,9 |
| |
30.01. | 3. | 15,9 | G | 2000 | A | PMU | Joachim Hay (3) | 11,9 |
| |
09.02. | 6. | 17,5 | G | 2000 | A | PMU | Joachim Hay (3) | 21,7 |
| |
14.02. | dis.r. | BK | 2000 | A | PMU | Joachim Hay (1) | 13,0 |
| ||
30.03. | 5. | 17,8 | H | 2200 | A | G3R | Joachim Hay (4) | 79,6 |
| |
13.04. | 7. | 16,3 | G | 1609 | A | Joachim Hay (1) | 96,7 |
|
Karin Walter-Mommert
Marcel Hauber
2025: | 13,6 | 3.250,- | 2−1−1 |
2024: | 13,7 | 6.800,- | 5−2−3 |
13,6 | 10.050 € | 4j. F. H. v. Love You a. d. Irene Grandi Om (IT) in Italien gezogen |
08.05. | 19,6 | H | 2200 | A | QU | Marciano Hauber | ||||
19.05. | 2. | 16,2 | H | 2200 | A | Marciano Hauber (1) | 6,3 |
| ||
23.06. | 1. | 15,7 | H | 2200 | A | Marciano Hauber (10) | 2,5 |
| ||
20.07. | 1. | 15,3 | BM | 1900 | A | Marciano Hauber (4) | 1,0 |
| ||
03.08. | 4. | 13,7 | BM | 1900 | A | INSR | Marciano Hauber (8) | 7,7 |
| |
01.12. | 2. | 15,0 | BM | 1900 | A | INSR | Marciano Hauber (5) | 1,3 |
| |
06.03. | 1. | 13,6 | H | 2200 | A | PMU | Marciano Hauber (2) | 1,7 |
| |
30.03. | 3. | 15,9 | H | 2200 | A | G3R | Marciano Hauber (7) | 2,6 |
|
13,1 | 5.220 € | 4j. br. W. v. Trixton a. d. Godiva Hall (US) in Schweden gezogen |
21.04. | 18,6 | H | 2200 | A | QU | Josef Franzl | ||||
19.07. | 7. | 18,2 | H | 2200 | A | PMU | Josef Franzl (2) | 3,3 |
| |
19.01. | 2. | 15,8 | BM | 1900 | A | Josef Franzl (1) | 1,5 |
| ||
02.02. | 1. | 16,5 | BM | 1900 | A | Josef Franzl (4) | 1,0 |
| ||
23.02. | 1. | 13,1 | BM | 1900 | A | Josef Franzl (7) | 3,3 |
| ||
30.03. | 4. | 16,3 | H | 2200 | A | G3R | Marco Spin (3) | 8,5 |
|