PP54321ADie Starter
PMU
2. Oktober
2024
Trabrennbahn
Hamburg
3
11:59 Uhr
Prix de Lille / PMU / V4-2
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 60.000 €
- Dot: 4.900 € (2000 · 1000 · 500 · 400 · 300 · 250 · 200 · 150)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in
Matthias Schirmann
Ronald de Beer
2024: | 13,6 | 6.500,- | 7−1−4 |
2023: | 12,5 | 14.287,- | 10−3−4 |
12,5 | 27.387 € | 6j. schwbr. W. v. Robert Bi a. d. Fidelitas Steven G. Bijkerk |
13.08. | 2. | 12,5 | Wo | 2100 | A | AS | Robin Bakker (1) | 1,7 |
| |
27.08. | 5. | 13,6 | Wo | 2100 | A | AS | Kim Hagoort-Leder (2) | 4,0 |
| |
29.12. | 3. | 15,0 | Wo | 2100 | A | AS | Micha Brouwer (4) | 6,8 |
| |
20.01. | 1. | 14,4 | Wo | 2100 | A | AS | Robin Bakker (…) | 0,0 |
| |
19.05. | dis.r. | Wo | 2100 | A | AS | Micha Brouwer (3) | 5,0 |
| ||
07.07. | 2. | 14,8 | Dd | 2000 | A | AS | Jeffrey H. Mieras (2) | 8,2 |
| |
25.07. | 2. | 15,5 | Dd | 2000 | A | AS | Jeffrey H. Mieras (4) | 4,8 |
| |
17.08. | 5. | 13,6 | BM | 1900 | A | INSR | Kornelius Kluth (2) | 7,9 |
| |
31.08. | 3. | 14,1 | Od | 2140 | A | AS | Ronald de Beer (3) | 3,2 |
| |
17.09. | 8. | 13,6 | Od | 2140 | A | AS | Ronald de Beer (6) | 16,0 |
|
12,9 | 33.002 € | 7j. schwbr. W. v. Pastor Stephen a. d. Beryl Boko (NL) Gerrits Recycling Group BV |
21.05. | 7. | 0,0 | Ven | 275 | B | Rick Wester (…) | 0,0 |
| ||
09.06. | 7. | 0,0 | Mid | 300 | B | Rick Wester (…) | 0,0 |
| ||
19.06. | 4. | 21,1 | Em | 2080 | B | Robin Bakker (…) | 28,8 |
| ||
27.06. | 7. | 0,0 | BE | 300 | B | Thomas Bos (…) | 0,0 |
| ||
07.07. | 3. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Johnny Westenbrink (4) | 17,3 |
| ||
14.07. | 2. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Frederic Perner (4) | 13,6 |
| ||
31.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Björn Spangenberg (4) | 3,2 |
| ||
23.08. | 8. | 17,2 | Cha | 2040 | B | Emma Stolle (…) | 13,2 |
| ||
01.09. | 3. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Björn Spangenberg (3) | 13,4 |
| ||
18.09. | 5. | 16,7 | H | 2200 | A | PMU | Björn Spangenberg (9) | 14,4 |
|
13,9 | 33.730 € | 8j. dbr. S. v. Cantab Hall de a. d. black caviar Jürgen Hanke |
10.04. | 3. | 14,4 | G | 2000 | A | PMU | Jaap van Rijn (3) | 17,5 |
| |
21.04. | 8. | 17,8 | H | 2200 | A | GF | Melanie Gertz (2) | 18,1 |
| |
21.04. | 3. | 15,3 | H | 2200 | A | AF | Joachim Hay (2) | 29,0 |
| |
19.05. | 5. | 15,7 | H | 2200 | A | SRAV | Joachim Hay (7) | 48,6 |
| |
19.05. | 6. | 16,5 | H | 2220 | B | SRAE | Joachim Hay (7) | 68,4 |
| |
08.06. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Joachim Hay (7) | 24,1 |
| ||
23.06. | 5. | 15,9 | H | 2200 | A | AF | Joachim Hay (1) | 83,8 |
| |
11.08. | 8. | 17,5 | Arh | 1800 | A | AS | Joachim Hay (8) | 48,3 |
| |
12.09. | 3. | 19,1 | H | 2200 | A | AF | Joachim Hay (5) | 12,8 |
| |
18.09. | 3. | 16,6 | H | 2200 | A | PMU | Marciano Hauber (10) | 41,9 |
|
14,2 | 34.103 € | 11j. dbr. W. v. Muscles Yankee a. d. Gentle Touch Marion Jauß |
21.04. | 4. | 17,5 | H | 2200 | A | GF | Sandra Weinert (4) | 38,4 |
| |
21.04. | 10. | 17,5 | H | 2200 | A | AF | Eliana Harm (4) | 152,6 |
| |
08.05. | 6. | 16,5 | H | 2200 | A | PMU | Thomas Reber (5) | 289,7 |
| |
02.06. | 17,1 | H | 2200 | A | PL | Andre Haupt | ||||
23.06. | 20,5 | H | 2200 | A | PL | Ronja Walter | ||||
14.07. | 5. | 0,0 | CDu | 1925 | B | TR | Carlin Swann (7) | 20,6 |
| |
27.07. | 2. | 18,3 | Od | 2160 | B | TR | Jensen Lærke (3) | 9,3 |
| |
25.08. | 3. | 0,0 | CSt | 1825 | B | TR | Laerke Jensen (5) | 3,8 |
| |
09.09. | 3. | 20,0 | Ski | 2000 | B | TR | Laerke Jensen (4) | 2,6 |
| |
19.09. | 10. | 19,5 | Arh | 1820 | B | TR | Laerke Jensen (9) | 34,5 |
|
14,2 | 39.379 € | 8j. F. W. v. Coktail Jet a. d. Aracena (FR) in Frankreich gezogen |
21.04. | 3. | 16,6 | H | 2220 | B | TF | Thomas Reber (4) | 9,5 |
| |
09.05. | 7. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Thomas Reber (2) | 59,9 |
| ||
09.06. | 3. | 17,0 | BM | 2020 | B | TF | Victor Gentz (5) | 60,3 |
| |
22.06. | 4. | 0,0 | BM | 2020 | B | TF | Thomas Reber (7) | 43,2 |
| |
04.07. | 4. | 17,3 | BK | 2000 | A | TF | Thomas Reber (6) | 14,8 |
| |
20.07. | 2. | 15,4 | BM | 2020 | B | TF | Victor Gentz (6) | 27,1 |
| |
04.08. | 4. | 15,5 | BM | 2020 | B | TF | Victor Gentz (4) | 8,6 |
| |
16.08. | 3. | 15,8 | BM | 2000 | B | TF | Thomas Reber (7) | 42,4 |
| |
25.08. | 2. | 0,0 | CSt | 1850 | B | TF | Thomas Reber (3) | 5,6 |
| |
18.09. | 2. | 15,6 | H | 2200 | A | TF | Michael Nimczyk (6) | 9,3 |
|
10,5 | 43.607 € | 7j. br. W. v. Muscle Hill a. d. Celebrity Lady Patrick Maleitzke |
23.02. | 4. | 16,0 | H | 2200 | A | PMU | Kornelius Kluth (7) | 4,0 |
| |
17.03. | 6. | 15,5 | H | 2200 | A | SRVL | Kornelius Kluth (5) | 30,9 |
| |
14.04. | 2. | 17,7 | BK | 2000 | B | Thomas Buley (2) | 8,7 |
| ||
01.05. | 3. | 15,3 | BK | 2000 | A | AF | Sarah Kube (2) | 12,8 |
| |
22.06. | 5. | 0,0 | BM | 2020 | B | TR | Sarah Kube (6) | 15,0 |
| |
24.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Kornelius Kluth (6) | 4,8 |
| ||
18.08. | 3. | 15,3 | BM | 1900 | A | Thomas Panschow (8) | 8,8 |
| ||
18.08. | 6. | 17,5 | BM | 1900 | A | TR | Hannah Schmitz (8) | 32,9 |
| |
12.09. | 18,9 | H | 2200 | A | PL | Dirk Hafer | ||||
18.09. | 4. | 14,5 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (2) | 73,2 |
|
Stall Luise
Wolfgang Nimczyk
2024: | 13,8 | 10.710,- | 12−2−9 |
2023: | 13,5 | 13.675,- | 16−8−5 |
13,5 | 44.425 € | 7j. br. W. v. Gustav Diamant a. d. Makemefamous MS Stall MS Diamanten |
03.03. | 1. | 15,0 | Mö | 2100 | A | AF | Thomas Maaßen (4) | 2,1 |
| |
17.03. | 2. | 14,7 | H | 2200 | A | SRVL | Robbin Bot (3) | 3,0 |
| |
01.04. | 2. | 15,1 | H | 2200 | A | SREL | Robbin Bot (5) | 3,2 |
| |
05.05. | 1. | 14,8 | MD | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 2,0 |
| ||
22.05. | 2. | 15,1 | Mo | 2300 | A | ASAF | Thomas Maaßen (7) | 0,0 |
| |
23.06. | 3. | 15,4 | H | 2200 | A | AF | Cathrin Bot-Nimczyk (3) | 6,4 |
| |
24.07. | 7. | 15,7 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (4) | 9,6 |
| |
07.08. | 2. | 14,3 | Wo | 2600 | B | AS | Robbin Bot (4) | 7,3 |
| |
31.08. | 2. | 13,8 | Wo | 2100 | A | AS | Michael Nimczyk (7) | 3,0 |
| |
18.09. | 3. | 14,2 | H | 2200 | A | Josef Franzl (3) | 8,6 |
|
Mijo Ivic
Holger Neumann
2024: | 12,2 | 3.010,- | 15−1−4 |
2023: | 13,0 | 11.620,- | 24−2−16 |
11,9 | 46.371 € | 9j. dbr. W. v. Rise and Shine a. d. Ada Bernd Brodersen |
26.05. | 11. | 12,2 | BM | 1609 | A | INSR | Jörgen Sjunnesson (2) | 46,7 |
| |
09.06. | 6. | 16,6 | BM | 1900 | A | AF | Anna-Lisa Kunze (1) | 71,3 |
| |
23.06. | 6. | 16,0 | H | 2200 | A | AF | Stefan Dahl (4) | 241,1 |
| |
07.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Frank Kelm (5) | 7,7 |
| ||
14.07. | 6. | 0,0 | CDu | 2500 | A | Stefan Dahl (4) | 13,8 |
| ||
14.07. | 4. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Stefan Dahl (8) | 18,9 |
| ||
27.07. | 4. | 19,1 | BK | 2020 | B | Michael Hönemann (5) | 19,2 |
| ||
25.08. | 4. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Stefan Dahl (7) | 13,5 |
| ||
01.09. | 6. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Stefan Dahl (6) | 51,5 |
| ||
18.09. | 6. | 15,6 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (4) | 52,5 |
|
14,7 | 55.500 € | 9j. F. W. v. Quel Amour Dudel a. d. Grise Mine (FR) in Frankreich gezogen |
16.03. | 8. | 18,2 | BM | 2520 | B | TF | Michael Nimczyk (6) | 35,8 |
| |
29.03. | 2. | 16,7 | BM | 2040 | B | TR | Marisa Bock (7) | 13,1 |
| |
21.04. | 6. | 16,5 | H | 2240 | B | TF | Dennis Spangenberg (6) | 20,3 |
| |
14.07. | 5. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Danny den Dubbelden (9) | 20,4 |
| ||
28.07. | 5. | 15,9 | G | 2000 | A | Jouni Nummi (3) | 0,0 |
| ||
16.08. | 5. | 15,5 | BM | 2020 | B | TF | Jouni Nummi (9) | 231,6 |
| |
25.08. | 3. | 0,0 | CSt | 1850 | B | TF | Jouni Nummi (4) | 6,5 |
| |
25.08. | 7. | 0,0 | CSt | 2650 | B | Jouni Nummi (7) | 36,6 |
| ||
01.09. | 4. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Jouni Nummi (6) | 31,3 |
| ||
18.09. | 5. | 14,7 | H | 2200 | A | Daniel Rosenberg (5) | 0,0 |
|