1413121110987654321Die Starter
INR
14. Oktober
2018
Trabrennbahn
Hamburg
8
16:47 Uhr
Preis der ATG / Rikstoto-Vorlauf / Klass I / V4-1 / GS75-4
- 3 - 12j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 50.210 €
- Dot: 26.000 € (12600 · 6300 · 3150 · 1650 · 1050 · 750 · 500)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in
Sandra Weinert
Jörg Schefe
2018: | 13,9 | 7.911,- | 16−1−9 |
2017: | 12,6 | 9.205,- | 20−1−16 |
12,6 | 43.030 € | 10j. br. W. v. Incredible Hulk a. d. Superior's Spell in Dänemark gezogen |
06.05. | 2. | 15,1 | H | 2200 | A | AF | Hans-Jürgen von Holdt (5) | 85 |
| |
29.05. | 2. | 14,5 | H | 1680 | A | Luisa Ehrig (6) | 106 |
| ||
10.06. | 6. | 0,0 | CRa | 1609 | F | Hans-Jürgen von Holdt (6) | 20 |
| ||
17.06. | 3. | 14,4 | BM | 1900 | A | Michael Hönemann (6) | 319 |
| ||
29.06. | 7. | 20,8 | HH | 2100 | A | PMU | Michael Schmid (3) | 287 |
| |
10.08. | 7. | 0,0 | H | 2220 | B | Luisa Ehrig (5) | 77 |
| ||
19.08. | 5. | 14,5 | H | 1680 | A | Luisa Ehrig (1) | 849 |
| ||
26.08. | 3. | 19,6 | CSt | 1800 | A | Hans-Jürgen von Holdt (4) | 62 |
| ||
26.08. | 6. | 23,3 | CSt | 2650 | B | Hans-Jürgen von Holdt (7) | 68 |
| ||
03.10. | 4. | 15,7 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (8) | 311 |
|
12,0 | 42.339 € | 5j. br. W. v. Pastor Stephen a. d. Skibbereen (SE) in Schweden gezogen |
20.07. | 5. | 15,5 | SE | 2660 | B | Johan Untersteiner (…) | 102 |
| ||
02.08. | 7. | 12,6 | SE | 1640 | A | Johan Untersteiner (…) | 70 |
| ||
17.08. | 1. | 13,6 | SE | 2140 | A | Johan Untersteiner (…) | 19 |
| ||
01.09. | 4. | 12,5 | SE | 2140 | A | Johan Untersteiner (…) | 80 |
| ||
16.09. | 1. | 12,0 | SE | 1640 | A | Peter Ingves (…) | 76 |
|
Florianne M. Heijting
Thorsten Tietz
2018: | 11,5 | 6.391,- | 9−1−4 |
2017: | 14,2 | 18.850,- | 12−4−5 |
11,5 | 34.283 € | 5j. F. S. v. Quick Wood a. d. Caillou Gestüt Westerau |
26.12. | 2. | 15,1 | G | 2000 | A | INVL | Robbin Bot (3) | 45 |
| |
01.01. | 5. | 15,8 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (5) | 43 |
| |
16.01. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (9) | 102 |
| ||
26.01. | 1. | 18,5 | SE | 2140 | A | AS | Dennis Spangenberg (3) | 21 |
| |
07.02. | 4. | 13,9 | SE | 2140 | A | AS | Erik Adielsson (4) | 45 |
| |
09.07. | 9. | 13,2 | SE | 1640 | A | AS | Dennis Spangenberg (9) | 144 |
| |
23.07. | 5. | 11,5 | SE | 1640 | A | AS | Dennis Spangenberg (11) | 298 |
| |
15.08. | 8. | 14,8 | SE | 2140 | A | AS | Dennis Spangenberg (10) | 157 |
| |
05.09. | dis.bl. | SE | 2140 | A | AS | Dennis Spangenberg (8) | 58 |
| ||
22.09. | 3. | 15,1 | BM | 1900 | A | BCEN | Dennis Spangenberg (5) | 23 |
|
12,5 | 34.877 € | 5j. br. H. v. Quick Wood a. d. Rashida Cunera Hinke Paulusma |
17.12. | 2. | 16,3 | H | 2200 | A | Kurt Roeges (1) | 39 |
| ||
04.01. | dis.bl. | G | 2000 | A | PMU | Kurt Roeges (5) | 44 |
| ||
01.02. | 3. | 17,3 | H | 2200 | A | PMAF | Hilda F. Hofstra (2) | 35 |
| |
19.02. | 3. | 19,2 | H | 2200 | A | PMU | Kurt Roeges (6) | 15 |
| |
13.07. | 14,9 | NL | 2100 | A | PL | Kurt Roeges | ||||
10.08. | 3. | 17,1 | H | 2200 | A | PMU | Kurt Roeges (8) | 31 |
| |
19.08. | 2. | 15,8 | H | 2200 | A | AF | Hilda F. Hofstra (1) | 104 |
| |
02.09. | 5. | 14,4 | NL | 2100 | A | AS | Kurt Roeges (10) | 296 |
| |
22.09. | 1. | 13,7 | BM | 1900 | A | BCEN | Kurt Roeges (4) | 87 |
| |
29.09. | 1. | 15,1 | FR | 2825 | A | TR | E. Desmigneux (…) | 0 |
|
Richard J.W. Verburg
Appie W. Bosscha
2018: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2017: | 14,1 | 2.500,- | 4−1−1 |
13,0 | 33.044 € | 5j. dbr. H. v. Micro Mesh a. d. Tiara Groenhof in Schweden gezogen |
14.07. | 1. | 13,4 | NL | 2100 | A | Ruud Pools (…) | 25 |
| ||
25.07. | 1. | 13,0 | SE | 2140 | A | Björn Goop (…) | 17 |
| ||
08.10. | 8. | 14,1 | H | 2200 | A | Björn Goop (2) | 22 |
| ||
15.10. | 2. | 14,3 | G | 2000 | A | PMU | Ruud Pools (5) | 16 |
| |
29.10. | 7. | 15,7 | G | 2000 | A | Ruud Pools (1) | 49 |
| ||
31.07. | 6. | 12,9 | SE | 2140 | A | Robin Bakker (…) | 197 |
| ||
13.08. | 8. | 15,5 | NL | 2100 | A | Ruud Pools (…) | 62 |
| ||
24.08. | 2. | 14,3 | NL | 2100 | A | Wim Brouwer (…) | 14 |
| ||
29.09. | 4. | 14,7 | NL | 2100 | A | Ruud Pools (…) | 48 |
| ||
07.10. | dis.r. | NL | 2300 | A | Ruud Pools (…) | 44 |
|
Stall Habo
Thorsten Tietz
2018: | 13,7 | 1.425,- | 3−0−3 |
2017: | 13,8 | 16.510,- | 5−5−0 |
13,3 | 20.881 € | 4j. br. S. v. Sam Bourbon a. d. Jasmina in Schweden gezogen |
19.04. | 16,7 | G | 2000 | A | PL | Tim Schwarma | ||||
06.05. | 2. | 15,5 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (6) | 19 |
| ||
14.05. | dis.r. | SE | 2140 | A | Michael Nimczyk (…) | 88 |
| |||
23.06. | 7. | 14,5 | SE | 2140 | A | Dennis Spangenberg (…) | 491 |
| ||
27.07. | 4. | 14,4 | BM | 1900 | A | AF | Sarah Kube (1) | 17 |
| |
03.08. | 3. | 13,7 | BM | 1609 | A | Dennis Spangenberg (5) | 24 |
| ||
22.08. | 7. | 13,3 | SE | 2140 | A | Dennis Spangenberg (…) | 927 |
| ||
30.08. | agh. | SE | 2140 | B | Dennis Spangenberg (…) | 34 |
| |||
07.09. | 1. | 14,2 | SE | 2140 | A | Dennis Spangenberg (…) | 46 |
| ||
25.09. | 10. | 15,4 | SE | 2140 | A | Dennis Spangenberg (…) | 66 |
|
12,7 | 35.040 € | 8j. br. W. v. Lets Go a. d. Zandra Sib in Italien gezogen |
16.05. | 2. | 15,2 | BK | 2000 | B | PMU | Dennis Spangenberg (5) | 193 |
| |
27.05. | 4. | 14,4 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (6) | 149 |
| ||
08.06. | 5. | 16,7 | BK | 2000 | A | Thomas Panschow (1) | 66 |
| ||
06.07. | 8. | 16,4 | BK | 2000 | A | PMU | Matthieu Hegewald (5) | 351 |
| |
15.07. | 5. | 16,5 | BM | 2500 | B | Thorsten Tietz (3) | 71 |
| ||
28.07. | 1. | 12,7 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (7) | 66 |
| ||
04.08. | 5. | 14,4 | BM | 1900 | A | INSR | Dennis Spangenberg (6) | 71 |
| |
22.08. | 6. | 15,7 | BK | 2000 | A | PMU | Alexander Kelm (9) | 32 |
| |
22.09. | 1. | 15,3 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (7) | 27 |
| ||
30.09. | 3. | 15,7 | BK | 2000 | A | Thomas Panschow (8) | 54 |
|
12,5 | 21.149 € | 4j. br. W. v. Going Kronos a. d. Yucca Boko in Schweden gezogen |
03.12. | dis.r. | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (5) | 13 |
| |||
19.04. | 16,3 | G | 2000 | A | PL | Michael Nimczyk | ||||
01.05. | 1. | 15,8 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (11) | 21 |
| ||
14.05. | dis.r. | SE | 2140 | A | AS | Michael Nimczyk (2) | 142 |
| ||
23.06. | dis.r. | SE | 2140 | A | AS | Dennis Spangenberg (4) | 494 |
| ||
16.07. | 5. | 13,2 | SE | 2140 | A | AS | Dennis Spangenberg (11) | 72 |
| |
27.07. | 3. | 14,0 | BM | 1900 | A | PMU | Thorsten Tietz (2) | 47 |
| |
03.08. | 1. | 12,5 | BM | 1900 | A | PMU | Dennis Spangenberg (6) | 15 |
| |
29.08. | 1. | 0,0 | SE | 1640 | A | AS | Dennis Spangenberg (8) | 23 |
| |
15.09. | 7. | 15,4 | SE | 2140 | B | AS | Dennis Spangenberg (9) | 45 |
|
Lucky Ten Stable
Stefan Schoonhoven
2018: | 13,3 | 4.525,- | 7−0−6 |
2017: | 13,3 | 7.930,- | 7−2−5 |
13,3 | 36.091 € | 7j. dbr. W. v. Olimede a. d. Take For You in Schweden gezogen |
18.04. | 9. | 14,4 | NL | 2100 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 375 |
| ||
01.05. | 2. | 0,0 | G | 2000 | A | Stefan Schoonhoven (4) | 85 |
| ||
12.05. | 3. | 15,6 | NL | 2600 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 129 |
| ||
02.06. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Stefan Schoonhoven (9) | 65 |
| ||
23.06. | 8. | 17,8 | NL | 2100 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 455 |
| ||
28.07. | 2. | 13,3 | BM | 1900 | A | Stefan Schoonhoven (8) | 31 |
| ||
04.08. | 3. | 13,5 | BM | 1900 | A | INSR | Stefan Schoonhoven (7) | 152 |
| |
28.08. | 3. | 15,5 | BE | 2400 | 2 | Sven Hoste (…) | 0 |
| ||
09.09. | 4. | 14,8 | G | 2000 | A | Dion P. Tesselaar (4) | 0 |
| ||
19.09. | 3. | 15,3 | G | 2000 | A | PMU | Ruud Pools (6) | 63 |
|
Ulrich Mommert
Michael Larsen
2018: | 12,3 | 16.284,- | 9−6−2 |
2017: | 11,8 | 17.880,- | 9−6−3 |
11,8 | 41.839 € | 6j. F. W. v. Love You a. d. Vixi Lee Kurt Stefan Hörmann |
02.04. | 16,5 | H | 2200 | A | PL | Michael Nimczyk | ||||
20.05. | 1. | 16,3 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (4) | 14 |
| ||
03.06. | 1. | 12,7 | DK | 1900 | A | AS | Michael Larsen (8) | 31 |
| |
20.06. | 1. | 14,7 | H | 2200 | A | PMU | Michael Nimczyk (4) | 12 |
| |
01.07. | 7. | 15,4 | BM | 1900 | A | INSR | Michael Nimczyk (9) | 16 |
| |
15.07. | 4. | 13,6 | BM | 1900 | A | INSR | Michael Larsen (5) | 28 |
| |
04.08. | 1. | 13,3 | BM | 1900 | A | INSR | Michael Nimczyk (5) | 31 |
| |
19.08. | 1. | 15,6 | H | 2200 | A | AF | Andre Pögel (6) | 15 |
| |
01.09. | 3. | 12,3 | SE | 2140 | A | AS | Michael Nimczyk (1) | 64 |
| |
03.10. | 1. | 15,3 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (5) | 11 |
|
Gerrits Recycling Group BV
Jaap van Rijn
2018: | 14,5 | 2.000,- | 3−1−1 |
2017: | 16,4 | 500,- | 1−1−0 |
14,2 | 27.250 € | 5j. F. W. v. Quick Wood a. d. Ulriek Ravestein in den Niederlanden gez. |
10.06. | 1. | 19,6 | NL | 1900 | B | Jaap van Rijn (…) | 64 |
| ||
27.06. | 2. | 19,2 | NL | 2080 | B | Jaap van Rijn (…) | 46 |
| ||
06.07. | 1. | 24,3 | NL | 4225 | B | Jaap van Rijn (…) | 43 |
| ||
16.07. | 6. | 18,4 | D | 2100 | A | Jaap van Rijn (1) | 17 |
| ||
25.07. | 3. | 16,6 | NL | 2000 | A | Jaap van Rijn (…) | 179 |
| ||
05.08. | 1. | 14,5 | BM | 1900 | A | Jaap van Rijn (7) | 23 |
| ||
22.08. | 1. | 21,3 | NL | 2080 | B | Jaap van Rijn (…) | 22 |
| ||
09.09. | 2. | 21,2 | NL | 4545 | B | Jaap van Rijn (…) | 31 |
| ||
22.09. | 2. | 14,2 | NL | 2100 | A | Jaap van Rijn (…) | 120 |
| ||
03.10. | 3. | 15,7 | H | 2200 | A | Jaap van Rijn (2) | 74 |
|