RENNBERICHTE
Trabrennbahn Hamburg
Mittwoch, 13. September 2023
1
Mose Eagle - Rennen / PMU
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 11:25 Uhr1. | Torri (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:16,7 | 1,9 |
2. | Flow Hazelaar | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:17,1 | 11,5 |
3. | Noble Rush Flevo | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:17,3 | 2,6 |
4. | Louen de Bellouet | Daniel Rosenberg | 2.200 m | 1:17,5 | 11,4 |
5. | Munisa H | Jeroen Offeringa | 2.200 m | 1:21,0 | 35,6 |
6. | Anabaa Brown (SE) | Anne Lehmann | 2.200 m | 1:21,5 | 67,9 |
7. | Sarmat | Thomas Reber | 2.200 m | 1:22,6 | 91,5 |
8. | Major PS | Detlef Hilgen | 2.200 m | 1:22,8 | 419,7 |
… | Noor Flevo (SE) | Ronald de Beer | 2.200 m | dis.r. | 15,6 |
Einlauf: 1-6-7 | Richterspruch: Überlegen 4 - 2 - 3 - Weile - 5 Lg. | ||||
Sieg: 19:10 --- Platz: 12-20-12:10 --- ZW: 101:10 --- DW: 241:10 |
2
Preis der V6-Wette / Start zur V6-Wette mit Garantie EUR 6.000 / PMU / V6-1
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 11:58 Uhr1. | Tracy (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:17,1 | 1,4 |
2. | You can do | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:17,9 | 6,5 |
3. | Palazzo | Björn Spangenberg | 2.200 m | 1:18,2 | 23,5 |
4. | Grande Love (DK) | Victor Gentz | 2.200 m | 1:18,3 | 55,8 |
5. | Mirone TS | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:18,5 | 32,4 |
6. | Heros du Grippon (FR) | Mario J.W. van Dooyeweerd | 2.200 m | 1:18,5 | 28,2 |
7. | Rushida | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:18,8 | 5,1 |
8. | Velten Stella | Jouni Nummi | 2.200 m | 1:19,1 | 113,5 |
9. | Percy | Manfred Walter | 2.200 m | 1:19,1 | 97,4 |
… | London | Hansjörg Gröber | 2.200 m | dis.r. | 112,1 |
Einlauf: 3-5-7 | Richterspruch: Überlegen 8 - 3 - 2 - 2 - kurzer Kopf | ||||
Sieg: 14:10 --- Platz: 13-20-22:10 --- ZW: 49:10 --- DW: 185:10 |
3
Schampus - Rennen / PMU / V6-2
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:33 Uhr1. | Pamela Anderson (UA) | Rene Kjaer | 2.200 m | 1:16,3 | 7,9 |
2. | Hessie Quick (DK) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:17,0 | 26,4 |
3. | Arcano BE | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:17,3 | 3,7 |
4. | Double Explosion | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:17,8 | 12,7 |
5. | Iniesta AM (SE) | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:18,1 | 4,5 |
6. | Lotus Kimberly | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:18,4 | 20,6 |
7. | Emoji | Manfred Walter | 2.200 m | 1:18,8 | 69,4 |
8. | Delta (UA) | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:19,9 | 2,7 |
9. | Fox Double Trouble | Arnold Scholaen | 2.200 m | 1:21,2 | 86,6 |
Einlauf: 5-9-8 | Richterspruch: Überlegen 7 - 4 - 6 - 2 ½ - 3 ½ Lg. | ||||
Sieg: 79:10 --- Platz: 22-39-13:10 --- ZW: 1404:10 --- DW: 4410:10 |
4
Preis der Viererwette / Viererwette mit Garantie EUR 4.000 / keine Dreierwette / PMU / V6-3
Dotierung: 5.220 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:04 Uhr1. | Bismillah Face (SE) | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:15,1 | 2,4 |
2. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:15,2 | 11,3 |
3. | flat rate hall | Josef Franzl | 2.200 m | 1:15,5 | 30,1 |
4. | Velten von Steven | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:15,5 | 4,4 |
5. | Ile de Narmont (FR) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | 1:15,9 | 93,2 |
6. | Bellas Bijou | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:16,1 | 44,1 |
7. | Lola Vici | Björn Spangenberg | 2.200 m | 1:16,2 | 11,6 |
8. | Nacea | Jeroen Offeringa | 2.200 m | 1:16,2 | 5,6 |
9. | Shake that Heaven (SE) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:16,7 | 34,1 |
10. | Iura | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:16,7 | 58,4 |
… | Castanea | Thomas Panschow | 2.200 m | dis.r. | 17,3 |
… | Kissing Diamond (SE) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | dis.r. | 40,8 |
Nichtstarter: Riven (Attest/liegt vor) Villeneuf (Attest/liegt vor) | |||||
Einlauf: 10-13-12 | Richterspruch: Leicht 2 - 3 - H - 4 - 2 Lg. | ||||
Sieg: 24:10 --- Platz: 22-18-41:10 --- ZW: 411:10 --- VW: 40000:10 |
5
Lauria Inferior S - Rennen / V6-4
Dotierung: 2.375 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:31 Uhr1. | Kosy Occagnes (NL) | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:15,5 | 2,9 |
2. | Kjeld von Haithabu | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:15,6 | 31,8 |
3. | Donato Princess | Dieter Brüsten | 2.200 m | 1:16,2 | 14,9 |
4. | Bonanomi CG | Björn Spangenberg | 2.200 m | 1:16,3 | 32,8 |
… | Sir Express | Michael Nimczyk | 2.200 m | dis.r. | 1,4 |
Nichtstarter: Klaus Hazelaar (Attest) Scala (SE) (Attest) | |||||
Einlauf: 6-7-2 | Richterspruch: Sicher 2 - 7 - ½ Lg. | ||||
Sieg: 29:10 --- Platz: 32-112:10 --- ZW: 199:10 --- DW: 336:10 |
6
Duncan Laurence - Rennen / V6-5
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:55 Uhr1. | Eye Catcher C | Rene Kjaer | 2.200 m | 1:15,9 | 3,8 |
2. | Ray Kelly | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:16,0 | 7,5 |
3. | Alwine | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:16,1 | 6,9 |
4. | Höwings be My Lady (SE) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:16,2 | 6,6 |
5. | Waikiki Fortuna | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:16,4 | 7,2 |
6. | Tassilo (SE) | Immo Müller | 2.200 m | 1:16,5 | 60,3 |
7. | Marcel (UA) | Victor Gentz | 2.200 m | 1:16,7 | 2,9 |
Nichtstarter: Ouverture (SE) (Attest/liegt vor) Prestigious SB (BE) (Attest/liegt vor) | |||||
Einlauf: 6-9-8 | Richterspruch: Leicht 1 ½ - K - 2 - 2 ½ - ½ Lg. | ||||
Sieg: 38:10 --- Platz: 20-20-27:10 --- ZW: 119:10 --- DW: 695:10 |
7
Carloforte Font - Rennen / V6-6
Dotierung: 2.500 €Distanz: 1.680 mAutostartStartzeit: 14:21 Uhr1. | Pastors Girl | Michael Nimczyk | 1.680 m | 1:12,9 | 5,0 |
2. | Versace Diamant | Tom Karten | 1.680 m | 1:13,1 | 2,5 |
3. | Hockstedt | Victor Gentz | 1.680 m | 1:13,5 | 4,2 |
4. | Kiss Me Bo | Dennis Spangenberg | 1.680 m | 1:13,7 | 26,4 |
5. | Call On Me Ranais (FR) | Jouni Nummi | 1.680 m | 1:13,8 | 75,2 |
6. | Beau de la Vitard (FR) | Ronald de Beer | 1.680 m | 1:13,8 | 37,9 |
7. | Larsson | Heiner Christiansen | 1.680 m | 1:14,0 | 3,6 |
Einlauf: 2-1-3 | Richterspruch: Leicht 2 - 3 - 2 - 1 - Hals | ||||
Sieg: 50:10 --- Platz: 29-17:10 --- ZW: 132:10 --- DW: 406:10 --- V4 / V5 / V6: 21428:10 |
8
Auf Wiedersehen am 21. September - Rennen
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 14:40 Uhr1. | Hanni Holmsminde (DK) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:15,7 | 12,2 |
2. | Goldfinger | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:16,0 | 1,1 |
3. | Napoleon (BE) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | 1:17,0 | 25,4 |
4. | Golden Gate (SE) | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:18,1 | 17,8 |
5. | Zina Superstar | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:19,5 | 22,1 |
… | Hot Red Dynamite (DK) | Rene Kjaer | 2.200 m | dis.r. | 22,4 |
… | Ivonka O.E. (SE) | Immo Müller | 2.200 m | dis.r. | 84,1 |
… | Have a nice Day | Kornelius Kluth | 2.200 m | dis.r. | 21,3 |
Einlauf: 6-8-7 | Richterspruch: Überlegen 2 ½ - W - W - Weile | ||||
Sieg: 122:10 --- Platz: 14-10-21:10 --- ZW: 625:10 --- DW: 2450:10 |
Q
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 15:00 Uhr1. | Juli's International | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:18,8 | 0,0 |
2. | Krikri du Flot TF (BE) | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:20,0 | 0,0 |
3. | Marigold Newport | Manfred Walter | 2.200 m | 1:20,2 | 0,0 |
4. | Chico rapido | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:22,5 | 0,0 |
… | Zille Dream | Thomas Reber | 2.200 m | dis.r. | 0,0 |
… | Samburu (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | dis.r. | 0,0 |
Nichtstarter: Unchained Mind S |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So