10987654321RENNBERICHT
5. Juni
2022
Trabrennbahn
Hamburg
2
14:40 Uhr
Preis vom Traberchampion Henning Rathjen
- Startsumme: bis 6.500 €
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Jet Flevo | Wladimir Gening | Wladimir Gening | 2:48,9 | 2.200 m | 16,8 | 28,0 |
6j. br. S. v. Prodigious a. d. Gala Aas | Maike Fiedler | Titia u.Sybrand Iwema | |||||
2. | Pogba | Kornelius Kluth | Dirk Hafer | 2:49,0 | 2.200 m | 16,8 | 5,1 |
4j. F. W. v. Raja Mirchi a. d. Imi Para Mi | Stall Jauß | Dr. Friedrich Gentz | |||||
3. | Stjärna BG | Heiner Christiansen | Jytte Meincke | 2:49,5 | 2.200 m | 17,1 | 36,2 |
5j. br. S. v. Cantab Hall de a. d. Dreamore | Jytte Meincke | Barbara Gärtner | |||||
4. | London | Manfred Walter | Manfred Walter | 2:49,9 | 2.200 m | 17,2 | 42,7 |
8j. br. W. v. Grand Slam As a. d. Loveli Diamond | Uwe Volgmann | Karl-Heinz Will | |||||
5. | Billy Jean | Ronald de Beer | Ronald de Beer | 2:49,8 | 2.200 m | 17,2 | 39,2 |
6j. schwbr. S. v. Unforgettable a. d. Bibi Jones | Tim Ahrens / Lea Ziemann | Heinrich Gentz | |||||
6. | Royenne (SE) | Josef Franzl | Josef Franzl | 2:50,1 | 2.200 m | 17,3 | 1,2 |
4j. dbr. S. v. Love You a. d. Cross of Lorraine (US) | Gestüt Lasbek | in Schweden gezogen | |||||
Bebi Royal | Thomas Panschow | Fred König | - | 2.200 m | dis.r. | 14,3 | |
6j. br. S. v. Royal Diamond BR a. d. Helia Bi | August Arkenau | Jens+Bornhorn Arkenau | |||||
Einlauf: | 6-1-3 | Richter: | Sicher ½ - 2 ½ - 2 - 1 - 1 Lg. | ZwZ: | 13,5 - 15,8 - 16,6 - 17,4 - 14,2 |
Sieg: | 280:10 | Platz: | 72-27:10 | Zweier: | 480:10 | Dreier: | 4957:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.321,00 € | Außenumsatz: | 5.882,50 € | Gesamt: | 8.203,50 € |
Bemerkungen: | Die Rennleitung setzte die vierteingekommene Billy Jean wegen einer Störung auf der Zielgeraden hinter die fünfteingekommene London. - Kluth, Kornelius: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 50 EUR - Beer, Ronald de: Fahrspurveränderung mit Stören eines Teilnehmers (§ 84, 2 TRO i.V.m § 84, 1 TRO) 50 EUR |
veröffentlicht: 05.06.2022 - 18:45 Uhr