RENNBERICHTE
Trabrennbahn Hamburg
Sonntag, 8. August 2021
P
Probelauf Trabreiten
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:51 Uhr1. | Paco Jet | Jill-Sophie Sander | 2.200 m | 1:21,6 | 0,0 |
Q
Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:07 Uhr1. | Johanna Baldwin (NL) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:19,2 | 0,0 |
2. | Isadora Quick (SE) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:19,3 | 0,0 |
3. | Safir Photo | Manfred Walter | 2.200 m | 1:23,5 | 0,0 |
Nichtstarter: Diva la Guerchaise (FR) |
Q
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:25 Uhr1. | Amigo Moor | Hans Joachim Tipke | 2.200 m | 1:19,7 | 0,0 |
2. | Nijinsky | Thomas Reber | 2.200 m | 1:19,8 | 0,0 |
3. | Touch de Bellouet | Manfred Walter | 2.200 m | 1:20,1 | 0,0 |
4. | Slick AG | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:22,3 | 0,0 |
… | Mae West | Michael Nimczyk | 2.200 m | dis.r. | 0,0 |
Q
Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:45 Uhr1. | O'Sunday | Olaf J. Schröder | 2.200 m | 1:17,0 | 0,0 |
2. | Beau de la Vitard (FR) | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:18,7 | 0,0 |
3. | Shabani BR | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:19,3 | 0,0 |
4. | Guidetti Sisu (SE) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:19,6 | 0,0 |
1
Gestüt Neritz-Rennen / JP in der 2er Wette EUR 286,61
Dotierung: 2.060 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 14:18 Uhr1. | Redford (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:17,9 | 2,0 |
2. | Ivanhoe Renka (FR) | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:18,6 | 58,0 |
3. | Samantha Jet | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:19,0 | 3,2 |
4. | Bebi Royal | Heinz Wewering | 2.200 m | 1:19,1 | 66,7 |
5. | Itunes | Sönke Gedaschko | 2.200 m | 1:19,4 | 57,3 |
6. | So Tough | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:19,8 | 105,3 |
7. | Velten Charlene (SE) | Simon Woudstra | 2.200 m | 1:19,9 | 3,5 |
8. | Florida Star | Hansjörg Gröber | 2.200 m | 1:20,1 | 84,5 |
9. | Quillan | Thomas Reber | 2.200 m | 1:23,5 | 275,7 |
… | Can Tach Lux (AT) | Thomas Panschow | 2.200 m | dis.r. | 74,1 |
Nichtstarter: Darwin Paolo (Reugeld) | |||||
Einlauf: 5-6-7 | Richterspruch: Überlegen 8 - 4 - 1 ½ - 3 - 5 Lg. | ||||
Sieg: 20:10 --- Platz: 15-31-15:10 --- ZW: 422:10 --- DW: 1548:10 |
2
Baltimore As-Rennen / 3er und 4er Wette
Dotierung: 2.060 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 14:40 Uhr1. | Shake that Heaven (SE) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:18,1 | 43,8 |
2. | Anabel WG | Jytte Meincke | 2.200 m | 1:18,5 | 117,1 |
3. | Fair Trade | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:18,6 | 1,1 |
4. | Paula Ri | Mario Krismann | 2.200 m | 1:18,8 | 167,3 |
5. | Just for Josh (NL) | Meiko Bockmann | 2.200 m | 1:18,8 | 46,8 |
6. | Diakan CR | Aylin Müller | 2.200 m | 1:18,9 | 66,0 |
7. | Roots | Heinz Wewering | 2.200 m | 1:19,6 | 23,0 |
8. | Shiro Salamander | Birgit Riese-Hagen | 2.200 m | 1:20,1 | 167,3 |
9. | Leonardo Dream (SL) | Daniel Rosenberg | 2.200 m | 1:21,0 | 13,3 |
10. | Dario CG | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:24,1 | 12,3 |
… | Sereka (SE) | Kornelius Kluth | 2.200 m | dis.r. | 18,4 |
Nichtstarter: London (Attest) | |||||
Einlauf: 10-1-7 | Richterspruch: Leicht 4 - 1 - 2 ½ - kK - 1 Lg. | ||||
Sieg: 438:10 --- Platz: 19-79-11:10 --- ZW: 3480:10 --- DW: ng --- VW: ng |
3
Ini Lou-Rennen / Start zur V5-Wette mit EUR 5.000 Garantie
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 15:10 Uhr1. | Cassiel Font (IT) | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:17,3 | 1,4 |
2. | Velten Cavallino (SE) | Simon Woudstra | 2.200 m | 1:17,5 | 9,6 |
3. | Jurassic Newport | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:17,7 | 27,0 |
4. | Cash Express | Heinz Wewering | 2.200 m | 1:18,1 | 6,9 |
5. | Pogba | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:18,4 | 10,5 |
6. | Grand Gamin (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:18,6 | 110,2 |
… | Granit de Bellouet | Thomas Reber | 2.200 m | dis.r.agh | 24,3 |
… | Dajana | Victor Gentz | 2.200 m | dis.r. | 43,5 |
… | Anis Rower | Jeffrey H. Mieras | 2.200 m | dis.r. | 68,8 |
Einlauf: 3-5-8 | Richterspruch: Leicht 2 ½ - 2 - 5 - 3 - 2 Lg. | ||||
Sieg: 14:10 --- Platz: 19-25-26:10 --- ZW: 165:10 --- DW: 939:10 |
4
Marion Jauß-Pokal I / V5-2 / 3er und 4er Wette / Ehrenpreis und Siegerdecke gegeben von Familie Jauß
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 15:32 Uhr1. | Pastors Girl | Christoph Pellander | 2.200 m | 1:17,2 | 1,9 |
2. | Dan CG | Emma Stolle | 2.200 m | 1:17,6 | 4,2 |
3. | Honfleur | Caroline Grevenig | 2.200 m | 1:17,6 | 7,0 |
4. | Ouverture (SE) | Sönke Gedaschko | 2.200 m | 1:18,4 | 8,9 |
5. | Calypso | Stefan Dahl | 2.200 m | 1:18,5 | 24,7 |
6. | Shalala | Immo Müller | 2.200 m | 1:18,6 | 72,3 |
7. | Always a Pleasure | Marco Schindler | 2.200 m | 1:18,7 | 94,9 |
8. | Flatrate AV | Frank Roland | 2.200 m | 1:19,0 | 54,8 |
9. | Esther | Jörg Hafer | 2.200 m | 1:19,1 | 11,2 |
Nichtstarter: Velten Valerie (nicht startberechtigt) | |||||
Einlauf: 10-2-7 | Richterspruch: Überlegen 3 ½ - ½ - 9 - ½ - 1 Lg. | ||||
Sieg: 19:10 --- Platz: 10-13-14:10 --- ZW: 80:10 --- DW: 138:10 --- VW: 482:10 |
5
Pferdesport Flensburg-Rennen / V5-3
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 15:58 Uhr1. | Phillys (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:16,1 | 1,2 |
2. | Goethe (TF) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:16,4 | 17,4 |
3. | In Style | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:16,5 | 6,6 |
4. | Major Sheba H | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:16,7 | 20,5 |
5. | Open Season | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:16,9 | 57,9 |
6. | Chepetto | Manfred Walter | 2.200 m | 1:17,8 | 39,0 |
… | Lieschen Müller | Thomas Reber | 2.200 m | dis.r. | 43,5 |
… | Venividivici S | Ronald de Beer | 2.200 m | dis.r. | 35,0 |
Einlauf: 1-8-2 | Richterspruch: Überlegen 3 1/ - 1 - 2 - 2 - Weile | ||||
Sieg: 12:10 --- Platz: 11-13-10:10 --- ZW: 85:10 --- DW: 309:10 |
6
Courier-Rennen / AF / V5-4 / 3er und 4er Wette
Dotierung: 2.060 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 16:22 Uhr1. | Windspeed | Julia Knoch | 2.200 m | 1:15,2 | 4,4 |
2. | Ole Bo | Jörg Hafer | 2.200 m | 1:15,2 | 4,9 |
3. | Desavi D (DK) | Emma Stolle | 2.200 m | 1:15,4 | 14,8 |
4. | Jacy di Quattro | Thomas Maaßen | 2.200 m | 1:15,5 | 2,9 |
5. | Libero | Nick Schwarma | 2.200 m | 1:15,5 | 33,2 |
6. | flat rate hall | Joachim Hay | 2.200 m | 1:15,5 | 74,3 |
7. | Kjeld von Haithabu | Milan Kovacevic | 2.200 m | 1:15,6 | 62,7 |
8. | Los Vascos | Leo Hoenig | 2.200 m | 1:15,8 | 90,3 |
9. | One Penny Black | Hans-Jürgen von Holdt | 2.200 m | 1:16,0 | 4,1 |
10. | Pietro Lombardi | Marie-Charlott Wewering | 2.200 m | 1:16,4 | 74,8 |
11. | Gentle Yankee | Eliana Harm | 2.200 m | 1:17,2 | 190,3 |
… | Went Rower | Heinrich Wingen | 2.200 m | dis.r. | 95,2 |
Einlauf: 10-8-6 | Richterspruch: Sicher ½ - 2 - ½ - ½ - Hals | ||||
Sieg: 44:10 --- Platz: 14-17-21:10 --- ZW: 172:10 --- DW: 1564:10 --- VW: 3223:10 |
7
What a Feeling-Rennen / V5-5 / 3er Garantie EUR 5.000 incl. JP 1.256,59
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 16:45 Uhr1. | Man U | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:14,2 | 4,3 |
2. | Piemonte (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:14,2 | 2,1 |
3. | Hidalgo Heldia | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:14,5 | 5,4 |
4. | Iron Polly | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:14,7 | 14,1 |
5. | Purple Rain | Heinz Wewering | 2.200 m | 1:15,4 | 8,5 |
6. | Cotton Eye Joe (DK) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:15,7 | 45,3 |
7. | Quinze Juin | Gerhard Steinhaus | 2.200 m | 1:15,8 | 116,6 |
8. | Woodbrown Beauty | Thomas Reber | 2.200 m | 1:15,9 | 19,4 |
… | Ibracadabra | Victor Gentz | 2.200 m | dis.r. | 136,2 |
… | Etorix (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | dis.r. | 35,5 |
Einlauf: 3-1-9 | Richterspruch: Kampf Hals - 3 - 2 ½ - 8 - 3 ½ Lg. | ||||
Sieg: 43:10 --- Platz: 14-13-20:10 --- ZW: 116:10 --- DW: 936:10 --- V4 / V5 / V6: 1836:10 |
8
Marion Jauß-Pokal II / Ehrenpreis und Siegerdecke gegeben von Familie Jauß
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 17:09 Uhr1. | Bruno Font CG | Emma Stolle | 2.200 m | 1:15,6 | 1,7 |
2. | Highlander Boko | Hans-Jürgen von Holdt | 2.200 m | 1:16,0 | 4,0 |
3. | Quandor | Lesley Renner | 2.200 m | 1:16,1 | 11,7 |
4. | Ignatz von Herten | Christoph Pellander | 2.200 m | 1:16,1 | 31,7 |
5. | Milkos | Günther Lühring | 2.200 m | 1:17,2 | 166,9 |
6. | Ni Hao | Sönke Gedaschko | 2.200 m | 1:17,3 | 47,9 |
7. | Jaimy Fox (NL) | Peter L.H.M. Wisker | 2.200 m | 1:17,5 | 4,4 |
Nichtstarter: Django (Reugeld) | |||||
Einlauf: 3-7-5 | Richterspruch: Überlegen 5 - 1 - ½ - W - 1 Lg. | ||||
Sieg: 17:10 --- Platz: 12-14-16:10 --- ZW: 46:10 --- DW: 98:10 |
9
Fräulein Wunder-Rennen
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.720 mBänderstartStartzeit: 17:36 Uhr1. | Noubliez jamais | Jochen Holzschuh | 2.720 m | 1:16,6 | 6,3 |
2. | Crown Wood | Olaf J. Schröder | 2.740 m | 1:16,2 | 26,7 |
3. | Azimut | Josef Franzl | 2.760 m | 1:15,7 | 6,4 |
4. | Larsson | Heiner Christiansen | 2.740 m | 1:16,4 | 5,7 |
5. | French Turgot (FR) | Jeffrey H. Mieras | 2.720 m | 1:17,3 | 16,8 |
6. | Super Queen C | Ronald de Beer | 2.740 m | 1:17,3 | 19,4 |
… | Maxi Cup | Lisa Hanikirsch | 2.720 m | dis.r. | 22,8 |
… | Bonus des Iles (FR) | Thomas Reber | 2.720 m | dis.r. | 95,7 |
… | Izzi's Newport | Michael Nimczyk | 2.720 m | dis.r. | 2,0 |
Nichtstarter: As des Jacquets (FR) (Attest) | |||||
Einlauf: 4-8-9 | Richterspruch: Leicht 2 - 1 - 2 - 5 - 7 Lg. | ||||
Sieg: 63:10 --- Platz: 22-48-23:10 --- ZW: 2039:10 --- DW: 12855:10 |
10
French Connection-Rennen / 3er und 4er Wette
Dotierung: 2.060 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 17:59 Uhr1. | Englishtown | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:14,6 | 3,8 |
2. | Powerful PS | Victor Gentz | 2.200 m | 1:14,7 | 8,8 |
3. | Straight Flush (US) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:15,5 | 34,1 |
4. | Admiral Rower | Ole Krohmer | 2.200 m | 1:15,6 | 73,6 |
5. | Drachenblut | Birgit Riese-Hagen | 2.200 m | 1:15,6 | 84,3 |
6. | Ivano Petnic (NL) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:15,7 | 11,5 |
7. | Beppi Santana | Josef Franzl | 2.200 m | 1:15,9 | 1,7 |
8. | Henry Havana | Hinrich Heitmann | 2.200 m | 1:16,1 | 31,8 |
9. | Vamos Fks (IT) | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:16,5 | 140,4 |
10. | Jacuzzy Camaro | Manfred Walter | 2.200 m | 1:17,0 | 34,9 |
11. | Donato Princess | Gerhard Steinhaus | 2.200 m | 1:18,1 | 32,2 |
Einlauf: 5-8-10 | Richterspruch: Leicht 1 - 8 - 1 - 1 - 1 Lg. | ||||
Sieg: 38:10 --- Platz: 23-32-86:10 --- ZW: 144:10 --- DW: 2832:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5