987654321PQQRENNBERICHT
3. Oktober
2019
Trabrennbahn
Hamburg
3
14:28 Uhr
"O'zapft is" Preis / AF / V6-1 mit 5.000 EUR Garantie
- Startsumme: bis 8.000 €
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Porto | Hans-Jürgen von Holdt | Hansjörg Gröber | 2:49,4 | 2.200 m | 17,0 | 3,3 |
6j. br. W. v. Lass Drop a. d. Platina | Hansjörg Gröber | Anne Stuck | |||||
2. | Don't forget me | Saskia Krause | Dennis Spangenberg | 2:50,7 | 2.200 m | 17,6 | 6,6 |
4j. schwbr. S. v. Unforgettable a. d. Lorenzana | Kay Mehrhoff | Hannie R.J.van Leeden | |||||
3. | Summertime Moor | Dirk Giebel | Dirk Giebel | 2:50,8 | 2.200 m | 17,6 | 24,3 |
6j. schwbr. S. v. Pikachu a. d. Lady Moor | Stall TCG | Erich Kurczinski | |||||
4. | Liberty Bell | Leo Hoenig | Hansjörg Gröber | 2:51,2 | 2.200 m | 17,8 | 37,4 |
7j. br. S. v. Fast Photo a. d. American Love | Lea Ziemann | Christine Frahm | |||||
5. | Lewandowski | Jörg Hafer | Dirk Hafer | 2:51,3 | 2.200 m | 17,9 | 2,1 |
4j. dbr. H. v. Baltimore As a. d. Lafoa | Marion A. Jauß | Marion A. Jauß | |||||
Vampeier | Ole Möller | Ole Möller | - | 2.200 m | dis.r. | 17,2 | |
7j. br. W. v. Ditka Hanover a. d. Vanity Fair | Ole u.Barbara Möller | Heinrich Gentz | |||||
Henry Havana | Hinrich Heitmann | Christian Heitmann | - | 2.200 m | dis.bl. | 81,2 | |
6j. br. W. v. Pablo As a. d. Robis Diva | Stall Havana | Bernd+Huntscha Rick | |||||
Molly Malone | Nick Schwarma | Tim Schwarma | - | 2.200 m | dis.r. | 3,3 | |
6j. br. S. v. Here comes Joey a. d. Scan Silverspoon | Stall Neo | Dirk Frahm | |||||
Einlauf: | 1-7-6 | Richter: | Überlegen 6 - 1 - 2 - Hals | ZwZ: | keine |
Sieg: | 33:10 | Platz: | 16-19-48:10 | Zweier: | 135:10 | Dreier: | 1889:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.814,50 € | Außenumsatz: | 3.860,66 € | Gesamt: | 6.675,16 € |
Bemerkungen: | 1 Fehlstart - Giebel, Dirk: Unterstützung mit nicht fahrsportgerechten Mitteln (§ 84, 2 kTRO) 100 EUR - 7 Tg. Fahrverbot, Giebel, Dirk: Fahrspurveränderung mit Stören eines Teilnehmers (§ 84, Abs. 2 c i.V.m. § 84, Abs. 1 TRO) 50 EUR |
veröffentlicht: 03.10.2019 - 17:25 Uhr