Statistik
Gelsenkirchen
UTR-Wertung 2023
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erwin Bot | 33 | 16 | 4 | 3 | 0,583 |
2. | Wolfgang Nimczyk | 182 | 61 | 39 | 20 | 0,491 |
3. | Uwe Zevens | 17 | 3 | 3 | 5 | 0,373 |
4. | Henk A.J. Grift | 39 | 9 | 5 | 6 | 0,353 |
5. | Hans-U. Bornmann | 24 | 5 | 2 | 7 | 0,352 |
6. | Marcel Hauber | 24 | 3 | 3 | 6 | 0,278 |
7. | Jochen Holzschuh | 129 | 18 | 19 | 20 | 0,273 |
8. | Lars Erik Glad | 15 | 2 | 3 | 1 | 0,267 |
9. | Jens Bergmann | 24 | 4 | 3 | 2 | 0,264 |
10. | Jan T.de Jong | 62 | 6 | 6 | 18 | 0,247 |
11. | Martina Jänsch-Tappe | 35 | 4 | 6 | 3 | 0,238 |
12. | Reinier Feelders | 31 | 2 | 5 | 6 | 0,219 |
13. | Tim Schwarma | 75 | 6 | 11 | 12 | 0,215 |
14. | Holger Neumann | 23 | 2 | 4 | 2 | 0,213 |
15. | Rob T. de Vlieger | 60 | 7 | 5 | 8 | 0,207 |
16. | Simon Woudstra | 24 | 2 | 3 | 3 | 0,194 |
17. | Jan-Henk Janssen | 79 | 7 | 13 | 3 | 0,193 |
18. | Johnny Westenbrink | 32 | 1 | 3 | 10 | 0,188 |
19. | Danny den Dubbelden | 20 | 3 | 0 | 2 | 0,183 |
20. | Mario J.W. van Dooyeweerd | 31 | 2 | 4 | 4 | 0,179 |
21. | Klaus Horn | 108 | 10 | 11 | 9 | 0,177 |
22. | Katharina Kramer | 43 | 4 | 5 | 2 | 0,173 |
23. | Didier D. Kokkes | 29 | 4 | 0 | 3 | 0,172 |
24. | Jeroen Offeringa | 20 | 2 | 2 | 1 | 0,172 |
25. | Heinrich Riewe | 15 | 1 | 1 | 1 | 0,126 |
26. | Gerhard Steinhaus | 41 | 2 | 3 | 4 | 0,122 |
27. | Hans Wijngaard | 22 | 2 | 0 | 1 | 0,106 |
28. | Heinz Kuhsträter | 53 | 2 | 3 | 5 | 0,101 |
29. | Gerhard Holtermann | 46 | 0 | 5 | 3 | 0,082 |
30. | Michael Kramer | 24 | 1 | 1 | 1 | 0,079 |
31. | Ralf Oppoli | 145 | 1 | 7 | 2 | 0,038 |
32. | Rudy Poels | 18 | 0 | 0 | 2 | 0,037 |
33. | Miriam Bansemer | 25 | 0 | 1 | 0 | 0,022 |
34. | Marcel Marks | 17 | 0 | 0 | 1 | 0,020 |
35. | Eckhardt Drees | 17 | 0 | 0 | 1 | 0,020 |
36. | Gerd Manzke | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2023