Statistik
Gelsenkirchen
UTR-Wertung 2016
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patricia Ruckdäschel | 25 | 8 | 6 | 0 | 0,453 |
2. | Erwin Bot | 27 | 7 | 5 | 5 | 0,424 |
3. | Dion P. Tesselaar | 16 | 3 | 5 | 2 | 0,403 |
4. | Stefan Schoonhoven | 17 | 4 | 4 | 1 | 0,386 |
5. | Wolfgang Nimczyk | 116 | 26 | 17 | 19 | 0,360 |
6. | Jos P.C. Oorthuijsen | 18 | 4 | 2 | 3 | 0,340 |
7. | Robbin Bot | 38 | 8 | 7 | 2 | 0,330 |
8. | Yvonne Wagenaar | 15 | 4 | 1 | 1 | 0,326 |
9. | Rob T. de Vlieger | 71 | 12 | 9 | 14 | 0,305 |
10. | Jeroen W.M. Engwerda | 24 | 5 | 2 | 2 | 0,282 |
11. | Appie W. Bosscha | 15 | 2 | 4 | 0 | 0,282 |
12. | Heinrich Gentz | 16 | 2 | 2 | 4 | 0,278 |
13. | Uwe Zevens | 69 | 8 | 6 | 15 | 0,237 |
14. | Peter Erwig | 16 | 2 | 2 | 2 | 0,236 |
15. | Jochen Holzschuh | 114 | 16 | 10 | 15 | 0,233 |
16. | Victor Gentz | 59 | 5 | 11 | 7 | 0,228 |
17. | Johannes C. Bot | 49 | 8 | 2 | 6 | 0,227 |
18. | Roland Hülskath | 48 | 4 | 6 | 9 | 0,215 |
19. | Lieven de Groote | 16 | 2 | 2 | 0 | 0,194 |
20. | Arnold J. Mollema | 52 | 6 | 3 | 5 | 0,180 |
21. | Klaus Horn | 35 | 2 | 4 | 6 | 0,178 |
22. | Thomas H. Kooyman | 22 | 2 | 2 | 2 | 0,172 |
23. | Gerhard Steinhaus | 24 | 2 | 3 | 1 | 0,167 |
24. | Henk A.J. Grift | 44 | 4 | 5 | 1 | 0,162 |
25. | Simon Woudstra | 18 | 2 | 1 | 1 | 0,161 |
26. | Jens Bergmann | 75 | 4 | 8 | 9 | 0,153 |
27. | Henri Joseph Pools | 25 | 2 | 2 | 1 | 0,138 |
28. | Didier D. Kokkes | 25 | 1 | 2 | 4 | 0,138 |
29. | Reinier Feelders | 35 | 1 | 5 | 1 | 0,118 |
30. | Rob van Toor | 28 | 1 | 2 | 3 | 0,111 |
31. | Marcel Hauber | 28 | 1 | 1 | 4 | 0,103 |
32. | Willi Rode | 32 | 1 | 2 | 2 | 0,087 |
33. | Ralf Oppoli | 70 | 0 | 2 | 6 | 0,044 |
34. | Eckhardt Drees | 34 | 0 | 2 | 1 | 0,043 |
35. | Sabrina Marks | 52 | 1 | 0 | 1 | 0,026 |
36. | Thomas Welsing | 42 | 1 | 0 | 0 | 0,024 |
37. | Peter Riss | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2016