Statistik
Gelsenkirchen
UDR-Wertung 2016
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hugo Langeweg | 18 | 6 | 3 | 2 | 0,463 |
2. | Age Posthumus | 19 | 4 | 8 | 1 | 0,462 |
3. | Stefan Schoonhoven | 17 | 5 | 4 | 1 | 0,444 |
4. | Sina Baruffolo (AF) | 21 | 5 | 4 | 3 | 0,392 |
5. | Michael Nimczyk | 123 | 32 | 24 | 8 | 0,390 |
6. | Julia Knoch (AF) | 30 | 7 | 4 | 6 | 0,374 |
7. | Jaap van Rijn | 30 | 7 | 4 | 4 | 0,352 |
8. | Dion P. Tesselaar | 22 | 4 | 5 | 2 | 0,338 |
9. | Erwin Bot | 30 | 6 | 4 | 5 | 0,330 |
10. | Heinrich Gentz (AF) | 23 | 2 | 5 | 7 | 0,309 |
11. | Rob T. de Vlieger | 44 | 8 | 4 | 10 | 0,308 |
12. | Jörg Hafer (AF) | 28 | 3 | 7 | 4 | 0,294 |
13. | Jan T.de Jong | 18 | 2 | 4 | 2 | 0,272 |
14. | Roland Hülskath | 111 | 13 | 11 | 20 | 0,232 |
15. | Victor Gentz | 75 | 8 | 10 | 7 | 0,212 |
16. | Arnold J. Mollema | 19 | 3 | 0 | 3 | 0,211 |
17. | Tim Schwarma | 85 | 8 | 9 | 14 | 0,208 |
18. | Robbin Bot | 76 | 8 | 11 | 4 | 0,203 |
19. | Jochen Holzschuh | 88 | 10 | 7 | 11 | 0,200 |
20. | Lea Ahokas | 22 | 3 | 1 | 2 | 0,192 |
21. | Jens Bergmann | 52 | 3 | 5 | 6 | 0,150 |
22. | Rob van Toor | 24 | 2 | 1 | 3 | 0,148 |
23. | Ronald de Beer | 26 | 1 | 4 | 1 | 0,137 |
24. | Klaus Horn | 33 | 1 | 2 | 6 | 0,125 |
25. | Reinier Feelders | 20 | 0 | 4 | 0 | 0,111 |
26. | Thomas H. Kooyman | 20 | 1 | 1 | 2 | 0,111 |
27. | Andre Bakker | 23 | 0 | 1 | 5 | 0,097 |
28. | Florian Skringer | 20 | 1 | 1 | 1 | 0,094 |
29. | Gerhard Steinhaus | 21 | 1 | 1 | 0 | 0,074 |
30. | Jens-Holger Schwarma | 30 | 0 | 1 | 5 | 0,074 |
31. | Maximilian Schulz (AF) | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,059 |
32. | Simon Woudstra | 39 | 1 | 1 | 2 | 0,057 |
33. | Sabrina Marks (AF) | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,052 |
34. | Ralf Oppoli | 54 | 0 | 2 | 4 | 0,045 |
35. | Thomas Welsing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
36. | Henri Joseph Pools | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
37. | Marcel Marks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
38. | Hans Bongartz (AF) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2016