PPPP87654321Die Starter
PMU
27. März
2025
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
1
11:08 Uhr
Preis von Vivaux - PMU-Rennen
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 8.000 €
- Dot: 4.000 € (1400 · 700 · 550 · 350 · 300 · 260 · 240 · 200)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
16,6 | 4.175 € | 6j. br. S. v. Bourbon Blue a. d. Gingelle Ludger Plesser |
15.08. | 4. | 16,7 | BM | 1900 | A | PMU | Katharina Kramer (6) | 40,1 |
| |
18.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | Katharina Kramer (3) | 51,2 |
| |||
19.09. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | PMU | Katharina Kramer (8) | 10,7 |
| |
29.09. | 6. | 17,1 | G | 2000 | A | Katharina Kramer (9) | 25,9 |
| ||
13.10. | 6. | 17,5 | G | 2000 | A | Katharina Kramer (9) | 50,5 |
| ||
27.10. | 1. | 16,6 | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (6) | 6,2 |
| |
10.11. | 1. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (6) | 4,2 |
| |
21.11. | 4. | 19,1 | H | 2200 | A | PMU | Dennis Spangenberg (8) | 4,2 |
| |
22.02. | 12. | 23,1 | G | 2000 | A | PMU | Katharina Kramer (4) | 31,9 |
| |
09.03. | 2. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (8) | 2,9 |
|
16,9 | 4.330 € | 7j. dbr. W. v. Yield Boko a. d. Issa Boko Jürgen Hanke |
24.07. | 8. | 19,8 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (2) | 688,1 |
| |
01.08. | 7. | 18,3 | G | 2000 | A | PMU | Daniel Kloß (3) | 210,2 |
| |
10.11. | 9. | 21,8 | G | 2000 | A | AF | Peter Riss (7) | 177,9 |
| |
21.11. | 6. | 19,8 | H | 2200 | A | PMU | Wladimir Gening (3) | 21,7 |
| |
25.12. | 5. | 18,4 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Reber (6) | 114,7 |
| |
01.01. | 9. | 20,0 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (4) | 99,1 |
| |
12.01. | 7. | 18,9 | H | 2200 | A | PMU | Wladimir Gening (4) | 27,1 |
| |
09.02. | 7. | 18,1 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Reber (8) | 154,8 |
| |
22.02. | 8. | 17,1 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (5) | 511,4 |
| |
06.03. | 5. | 16,9 | H | 2200 | A | PMU | Wladimir Gening (3) | 171,1 |
|
Monika Tidow-Gierach
Ronald de Beer
2025: | 16,6 | 3.000,- | 4−1−3 |
2024: | 17,7 | 1.603,- | 5−0−3 |
16,5 | 6.008 € | 5j. br. W. v. SJ's Caviar a. d. Opera November M. u. O. Kleverbeck |
08.01. | 3. | 17,8 | BK | 2000 | A | PMU | Thorsten Tietz (6) | 6,0 |
| |
14.01. | 8. | 18,1 | BM | 1900 | A | PMU | Thorsten Tietz (3) | 12,6 |
| |
31.10. | 19,1 | H | 2200 | A | WQ | Ronald de Beer | ||||
15.11. | 2. | 18,0 | Arh | 1800 | A | AS | Ronald de Beer (6) | 6,5 |
| |
13.12. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Ronald de Beer (4) | 16,0 |
| ||
25.12. | 3. | 17,7 | G | 2000 | A | PMU | Ronald de Beer (4) | 11,3 |
| |
12.01. | 5. | 18,6 | H | 2200 | A | PMU | Ronald de Beer (3) | 95,0 |
| |
30.01. | 1. | 20,4 | G | 2000 | A | PMU | Ronald de Beer (7) | 8,3 |
| |
22.02. | 5. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Ronald de Beer (7) | 25,5 |
| |
06.03. | 2. | 16,6 | H | 2200 | A | PMU | Ronald de Beer (4) | 6,9 |
|
16,4 | 6.175 € | 5j. br. W. v. Orlando Vici a. d. Sima Laurenz Meßmann |
13.10. | 1. | 16,5 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (1) | 2,0 |
| |
27.10. | 3. | 16,9 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (9) | 1,4 |
| |
10.11. | 2. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (2) | 1,4 |
| |
17.11. | 1. | 20,2 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (7) | 1,5 |
| |
08.12. | 3. | 16,4 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (2) | 4,0 |
| |
01.01. | 4. | 17,6 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (8) | 4,3 |
| |
04.01. | 6. | 19,1 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (2) | 2,0 |
| |
09.02. | 2. | 17,5 | G | 2000 | A | PMAF | Julia Holzschuh (3) | 9,8 |
| |
22.02. | 3. | 17,9 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (2) | 3,8 |
| |
09.03. | 3. | 17,9 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (4) | 3,9 |
|
14,5 | 6.470 € | 5j. br. S. v. Nevele Wood a. d. So Lovely Dierk Witthöft |
27.07. | 9. | 19,4 | BK | 2000 | A | PMU | Michael Hönemann (12) | 182,8 |
| |
03.08. | 4. | 14,5 | BM | 1609 | A | Tim Schwarma (6) | 95,5 |
| ||
18.08. | 11. | 20,2 | BM | 1900 | A | AF | Stefan Dahl (5) | 48,9 |
| |
25.08. | 4. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Stefan Dahl (2) | 12,7 |
| ||
25.08. | 6. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Stefan Dahl (4) | 25,8 |
| ||
01.09. | dis.r. | CQu | 2200 | A | Stefan Dahl (5) | 64,4 |
| |||
18.09. | 10. | 20,4 | H | 2200 | A | PMU | Daniel Rosenberg (3) | 57,1 |
| |
24.11. | 3. | 18,7 | BK | 2000 | A | AF | Andre Pögel (7) | 37,2 |
| |
08.12. | 4. | 18,4 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (9) | 29,6 |
| |
13.12. | 7. | 20,5 | H | 2200 | A | PMU | Michael Hönemann (4) | 43,1 |
|
16,8 | 6.580 € | 8j. br. S. v. Russel November a. d. Malette Bert J.v.d. Sluis |
28.07. | 6. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Andrea Kämmerer (12) | 143,6 |
| |
01.08. | 6. | 17,3 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (9) | 140,1 |
| |
01.09. | 7. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Markus Bock (7) | 45,4 |
| ||
14.09. | 7. | 21,0 | Mö | 2100 | A | AF | Fabio Poloczek (1) | 74,3 |
| |
27.10. | 7. | 19,5 | G | 1609 | A | Markus Bock (6) | 487,6 |
| ||
01.01. | 4. | 19,6 | G | 2000 | A | AF | Nicole Lukat (5) | 51,3 |
| |
30.01. | 4. | 20,7 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (10) | 229,0 |
| |
09.02. | dis.r. | G | 2000 | A | PMAF | Maja Thamm (8) | 244,2 |
| ||
22.02. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Andrea Kämmerer (3) | 584,5 |
| ||
09.03. | dis.r. | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (4) | 84,1 |
|
R. Matczak / B. Thelen
Renate Matczak
2025: | 18,4 | 1.190,- | 6−0−3 |
2024: | 16,4 | 1.505,- | 16−1−4 |
16,4 | 6.595 € | 5j. dbr. S. v. Fourth Dimension (US) a. d. Kirin de Zeun (SE) in Schweden gezogen |
10.11. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (11) | 32,1 |
| ||
08.12. | 10. | 21,2 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (8) | 28,4 |
| |
22.12. | 4. | 0,0 | Mö | 2100 | A | Renate Matczak (6) | 40,2 |
| ||
25.12. | 6. | 17,4 | G | 2000 | A | PMAF | Alexandra Kulka (1) | 129,3 |
| |
04.01. | 3. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (3) | 9,0 |
| |
30.01. | 3. | 20,5 | G | 2000 | A | PMU | Renate Matczak (9) | 14,7 |
| |
09.02. | 7. | 18,4 | G | 2000 | A | PMAF | Tom Karten (5) | 13,2 |
| |
22.02. | 3. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (8) | 6,0 |
| |
09.03. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (11) | 9,4 |
| ||
16.03. | 6. | 18,9 | Mö | 2100 | A | Renate Matczak (5) | 101,3 |
|
14,3 | 7.250 € | 6j. br. W. v. Mephisto SAS a. d. Faizah TI Claudia Tipke |
27.10. | 4. | 18,0 | G | 2000 | A | AF | Claudia Tipke (11) | 9,7 |
| |
31.10. | 8. | 18,5 | H | 2200 | A | AF | Claudia Tipke (4) | 89,9 |
| |
10.11. | 3. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Claudia Tipke (12) | 32,1 |
| |
08.12. | 5. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Claudia Tipke (3) | 36,2 |
| |
19.12. | 6. | 19,0 | H | 2200 | A | PMU | Claudia Tipke (4) | 245,2 |
| |
01.01. | 7. | 18,7 | G | 2000 | A | PMU | Claudia Tipke (10) | 66,1 |
| |
02.02. | 4. | 16,6 | BM | 1900 | A | AF | Claudia Tipke (4) | 98,1 |
| |
09.02. | 5. | 18,1 | G | 2000 | A | PMAF | Claudia Tipke (7) | 67,8 |
| |
22.02. | 7. | 18,0 | G | 2000 | A | PMU | Claudia Tipke (1) | 74,7 |
| |
06.03. | 8. | 16,4 | H | 2200 | A | PMU | Claudia Tipke (3) | 391,0 |
|
M. Thamm / J.+P. Trottenberg
Lars Erik Glad
2025: | 17,4 | 275,- | 1−0−1 |
2024: | 16,3 | 1.800,- | 9−1−6 |
14,5 | 7.590 € | 7j. br. S. v. Robert Bi a. d. On Y Va (IT) Catrin Herriger |
03.04. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (8) | 17,5 |
| ||
01.05. | 3. | 16,6 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (12) | 15,0 |
| |
18.05. | 3. | 17,1 | Mö | 2100 | F | AF | Nick Schwarma (11) | 14,0 |
| |
28.05. | 2. | 0,0 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (13) | 5,5 |
| |
09.06. | 4. | 16,3 | BM | 2000 | B | Jan Thirring (3) | 31,5 |
| ||
27.06. | 1. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (12) | 3,3 |
| |
18.07. | 9. | 16,7 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (2) | 81,6 |
| |
28.07. | 5. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (6) | 5,6 |
| |
09.03. | 17,8 | G | 2000 | A | WQ | Jan Thirring | ||||
16.03. | 2. | 17,4 | Mö | 2100 | A | AF | Maja Thamm (1) | 20,7 |
|
18,1 | 7.605 € | 5j. br. W. v. Bretigny (FR) a. d. Ninou Dechambou (FR) in Frankreich gezogen |
17.11. | 10. | 22,8 | Mö | 2100 | A | AF | Jürgen Look (2) | 439,9 |
| |
08.12. | 6. | 18,8 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (10) | 592,0 |
| |
22.12. | 4. | 19,5 | Mö | 2100 | A | TF | Daniel Kloß (1) | 0,0 |
| |
25.12. | 9. | 20,0 | G | 2000 | A | PMAF | Jürgen Look (6) | 355,7 |
| |
29.12. | 5. | 21,0 | BM | 1900 | A | TF | Jürgen Look (6) | 37,6 |
| |
04.01. | 7. | 22,4 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (5) | 301,6 |
| |
30.01. | 7. | 19,6 | G | 2000 | A | PMU | Jürgen Look (5) | 77,9 |
| |
03.02. | 5. | 22,5 | Mö | 2100 | A | TF | Jürgen Look (2) | 46,1 |
| |
22.02. | 6. | 21,6 | G | 2025 | B | TF | Daniel Kloß (1) | 175,6 |
| |
09.03. | 7. | 20,4 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (5) | 57,3 |
|
Maximilian Schulz
Maximilian Schulz
2025: | 21,7 | 740,- | 5−0−0 |
2024: | 18,1 | 840,- | 13−0−0 |
17,7 | 7.920 € | 8j. br. W. v. Akim du Cap Vert (FR) a. d. Otaya du Verger (FR) in Frankreich gezogen |
28.08. | dis.bl. | G | 2000 | A | PMAF | Maximilian Schulz (3) | 526,0 |
| ||
04.09. | 7. | 19,8 | G | 2000 | A | PMAF | Maximilian Schulz (8) | 321,6 |
| |
04.10. | 12. | 20,0 | Wo | 2600 | A | AS | Maximilian Schulz (9) | 99,9 |
| |
13.10. | 8. | 18,9 | G | 2000 | A | TF | Susanne Koch (1) | 0,0 |
| |
10.11. | 6. | 19,7 | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (6) | 104,5 |
| |
01.01. | dis.bl. | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (1) | 62,8 |
| ||
04.01. | 7. | 24,2 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (3) | 91,7 |
| |
30.01. | 6. | 22,3 | G | 2000 | A | TF | Markus Bock (2) | 115,0 |
| |
09.02. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (4) | 243,8 |
| ||
22.02. | 7. | 21,7 | G | 2025 | B | TF | Markus Bock (2) | 439,0 |
|