121110987654321PPDie Starter
TF
22. Februar
2025
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
4
12:15 Uhr
Preis von Cherbourg - PMU-Rennen - Trotteur Francais / V6-3
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 34.000 €
- Dot: 4.000 € (1400 · 700 · 550 · 350 · 300 · 260 · 240 · 200)
- Distanz: 2.050 m / B
- Dieses Rennen startet in
18,1 | 7.345 € | 5j. br. W. v. Bretigny (FR) a. d. Ninou Dechambou (FR) in Frankreich gezogen |
24.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Kornelius Kluth (3) | 18,4 |
| ||
10.11. | 9. | 21,2 | G | 2000 | A | TF | Daniel Kloß (1) | 170,0 |
| |
17.11. | 10. | 22,8 | Mö | 2100 | A | AF | Jürgen Look (2) | 439,9 |
| |
08.12. | 6. | 18,8 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (10) | 592,0 |
| |
22.12. | 4. | 19,5 | Mö | 2100 | A | TF | Daniel Kloß (1) | 0,0 |
| |
25.12. | 9. | 20,0 | G | 2000 | A | PMAF | Jürgen Look (6) | 355,7 |
| |
29.12. | 5. | 21,0 | BM | 1900 | A | TF | Jürgen Look (6) | 37,6 |
| |
04.01. | 7. | 22,4 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (5) | 301,6 |
| |
30.01. | 7. | 19,6 | G | 2000 | A | PMU | Jürgen Look (5) | 77,9 |
| |
03.02. | 5. | 22,5 | Mö | 2100 | A | TF | Jürgen Look (2) | 46,1 |
|
Maximilian Schulz
Maximilian Schulz
2025: | 22,3 | 500,- | 4−0−0 |
2024: | 18,1 | 840,- | 13−0−0 |
17,7 | 7.680 € | 8j. br. W. v. Akim du Cap Vert (FR) a. d. Otaya du Verger (FR) in Frankreich gezogen |
27.06. | dis.bl. | G | 2000 | A | AF | Katarina Schulz (13) | 34,0 |
| ||
28.08. | dis.bl. | G | 2000 | A | PMAF | Maximilian Schulz (3) | 526,0 |
| ||
04.09. | 7. | 19,8 | G | 2000 | A | PMAF | Maximilian Schulz (8) | 321,6 |
| |
04.10. | 12. | 20,0 | Wo | 2600 | A | AS | Maximilian Schulz (9) | 99,9 |
| |
13.10. | 8. | 18,9 | G | 2000 | A | TF | Susanne Koch (1) | 0,0 |
| |
10.11. | 6. | 19,7 | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (6) | 104,5 |
| |
01.01. | dis.bl. | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (1) | 62,8 |
| ||
04.01. | 7. | 24,2 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (3) | 91,7 |
| |
30.01. | 6. | 22,3 | G | 2000 | A | TF | Markus Bock (2) | 115,0 |
| |
09.02. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (4) | 243,8 |
|
Nicole Matula
Jens Bergmann
2025: | 16,9 | 820,- | 3−0−1 |
2024: | 16,7 | 2.700,- | 17−0−10 |
14,9 | 8.475 € | 6j. schwbr. S. v. Voluntary Dream (FR) a. d. Rolls du Rib in Frankreich gezogen |
29.09. | 4. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (4) | 23,0 |
| |
13.10. | 5. | 20,1 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (8) | 7,6 |
| |
19.10. | 4. | 16,8 | BM | 2000 | B | TF | Thomas Panschow (4) | 34,3 |
| |
10.11. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | TF | Jan Thirring (2) | 37,7 |
| |
23.11. | 10. | 18,4 | Wo | 2100 | A | Rob T. de Vlieger (…) | 0,0 |
| ||
15.12. | 3. | 17,4 | BM | 2000 | B | TF | Tim Schwarma (1) | 37,8 |
| |
25.12. | 7. | 18,0 | G | 2000 | A | PMAF | Jörg Hafer (8) | 45,8 |
| |
04.01. | 6. | 16,9 | G | 2000 | B | TF | Tim Schwarma (1) | 132,5 |
| |
30.01. | 5. | 18,4 | G | 2000 | A | TF | Jan Thirring (3) | 26,8 |
| |
09.02. | 6. | 18,1 | G | 2000 | A | PMAF | Nicole Holzschuh (9) | 122,1 |
|
15,8 | 13.430 € | 9j. br. W. v. Sancho Turgot (FR) a. d. Nadege de Belvie (FR) in Frankreich gezogen |
28.05. | 5. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Ralf Oppoli (4) | 772,3 |
| |
15.06. | 6. | 19,5 | Mö | 2100 | B | TF | Ralf Oppoli (4) | 15,0 |
| |
27.06. | 6. | 15,8 | G | 2000 | A | TF | Ralf Oppoli (3) | 327,1 |
| |
18.07. | 7. | 16,4 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (13) | 183,7 |
| |
24.07. | 5. | 16,4 | G | 2000 | A | TF | Ralf Oppoli (3) | 62,8 |
| |
04.08. | 9. | 15,8 | BM | 1900 | A | Ralf Oppoli (13) | 207,3 |
| ||
17.08. | 8. | 16,2 | BM | 2020 | B | TF | Ralf Oppoli (8) | 47,9 |
| |
28.08. | 7. | 18,8 | G | 2000 | A | TF | Ralf Oppoli (5) | 151,6 |
| |
30.01. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Joachim Hay (7) | 67,1 |
| ||
09.02. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Jan Thirring (7) | 156,0 |
|
Miriam Bansemer
Miriam Bansemer
2025: | 18,0 | 350,- | 2−0−1 |
2024: | 16,8 | 1.290,- | 3−0−1 |
15,5 | 14.875 € | 5j. br. S. v. Ulysse (FR) a. d. Vushida de Moem in Frankreich gezogen |
29.07. | 10. | 15,7 | LaC | 2700 | A | Jean-Charles Piton (…) | 0,0 |
| ||
13.08. | 7. | 17,4 | CAB | 2750 | B | TR | Celine Eliane Lemaire (…) | 0,0 |
| |
02.09. | 4. | 16,7 | LCL | 2700 | A | Jean-Charles Piton (…) | 0,0 |
| ||
18.09. | dis.r. | Cae | 2450 | B | TR | Thibaut Dromigny (…) | 0,0 |
| ||
13.10. | 2. | 17,3 | G | 2000 | A | TF | Jean-Charles Piton (12) | 14,2 |
| |
10.11. | 7. | 18,3 | G | 2000 | A | TF | Robbin Bot (9) | 6,3 |
| |
01.12. | 9. | 16,8 | Am | 2400 | A | Jean Charles Piton (…) | 34,0 |
| ||
25.12. | 7. | 16,8 | G | 2000 | A | TF | Robbin Bot (4) | 7,7 |
| |
30.01. | 4. | 18,0 | G | 2000 | A | TF | Jean-Charles Piton (8) | 14,6 |
| |
09.02. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Thorsten Tietz (8) | 26,5 |
|
Miriam Bansemer
Miriam Bansemer
2025: | 16,2 | 2.150,- | 3−1−1 |
2024: | 15,6 | 5.320,- | 13−2−6 |
15,6 | 12.990 € | 8j. F. W. v. Apprenti Sorcier (FR) a. d. Virgin des Essarts (FR) in Frankreich gezogen |
27.06. | 5. | 15,6 | G | 2000 | A | TF | Robbin Bot (1) | 32,7 |
| |
24.07. | 4. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Robbin Bot (1) | 2,2 |
| |
28.08. | 1. | 16,5 | G | 2000 | A | TF | Robbin Bot (3) | 5,7 |
| |
19.09. | 4. | 17,4 | G | 2000 | A | TF | Robbin Bot (1) | 3,1 |
| |
13.10. | 6. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Jean-Charles Piton (2) | 15,1 |
| |
10.11. | dis.r. | G | 2000 | A | PMAF | Katharina Kramer (4) | 34,2 |
| ||
25.12. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Markus Bock (1) | 51,6 |
| ||
30.01. | 8. | 0,0 | G | 2000 | A | PMU | Jean-Charles Piton (3) | 57,5 |
| |
03.02. | 3. | 19,1 | Mö | 2100 | A | TF | Robbin Bot (3) | 5,9 |
| |
09.02. | 1. | 16,2 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (4) | 98,2 |
|
C.J. Oost
Danny den Dubbelden
2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2024: | 16,6 | 350,- | 1−0−1 |
15,0 | 23.428 € | 8j. br. W. v. Uraki des Sarts (FR) a. d. Milady Herblinaye (FR) in Frankreich gezogen |
07.09. | 3. | 15,6 | Wo | 2600 | A | Danny den Dubbelden (…) | 33,4 |
| ||
11.09. | 3. | 24,6 | Em | 2080 | B | TR | Joelle Kleijweg (…) | 34,6 |
| |
26.09. | 3. | 16,6 | Wo | 2600 | B | Danny den Dubbelden (…) | 10,8 |
| ||
13.10. | 6. | 0,0 | Alk | 2400 | B | TR | Joelle Kleijweg (…) | 18,9 |
| |
27.10. | 2. | 16,6 | G | 2025 | B | TR | Joelle Kleijweg (4) | 72,5 |
| |
08.11. | dis.r. | Wo | 2100 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 11,4 |
| |||
29.11. | dis.r. | Wo | 3100 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 16,3 |
| |||
13.12. | dis.r. | Wo | 2100 | B | TR | Joelle Kleijweg (…) | 39,7 |
| ||
11.01. | 3. | 17,6 | Wo | 2600 | B | TR | Joelle Kleijweg (…) | 17,3 |
| |
14.02. | dis.r. | Wo | 2100 | B | TR | Joelle Kleijweg (…) | 21,1 |
|
Andre Fuhrmann
Ronald de Beer
2025: | 15,9 | 1.300,- | 3−0−3 |
2024: | 14,2 | 6.727,- | 20−0−17 |
14,2 | 23.512 € | 8j. schwbr. W. v. Tucson a. d. Arteria (FR) in Frankreich gezogen |
12.09. | 4. | 0,0 | H | 1680 | A | Ronald de Beer (10) | 15,9 |
| ||
18.09. | 3. | 16,0 | H | 2200 | A | TF | Ronald de Beer (3) | 5,1 |
| |
02.10. | 5. | 17,0 | H | 2200 | A | PMU | Ronald de Beer (8) | 20,3 |
| |
19.10. | 7. | 16,6 | BM | 1900 | A | AF | Andre Fuhrmann (6) | 58,8 |
| |
10.11. | 4. | 16,0 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (6) | 135,4 |
| ||
21.11. | 2. | 17,6 | H | 2200 | A | PMU | Ronald de Beer (8) | 7,6 |
| |
25.12. | 3. | 16,2 | G | 2000 | A | TF | Ronald de Beer (9) | 23,3 |
| |
12.01. | 4. | 16,6 | H | 2200 | A | PMU | Ronald de Beer (4) | 30,5 |
| |
19.01. | 2. | 15,9 | BM | 2020 | B | TF | Ronald de Beer (6) | 8,1 |
| |
02.02. | 4. | 16,1 | BM | 1900 | A | TF | Ronald de Beer (4) | 9,1 |
|
Stall Trio
Wolfgang Nimczyk
2025: | 15,7 | 4.850,- | 4−3−1 |
2024: | 15,7 | 2.970,- | 9−1−5 |
15,6 | 21.400 € | 7j. F. W. v. Shadow d'Odyssee (FR) a. d. Vamoura du Breucq (FR) in Frankreich gezogen |
15.06. | 2. | 17,4 | Mö | 2125 | B | TF | Marciano Hauber (6) | 5,5 |
| |
12.07. | 8. | 17,1 | Mö | 2100 | A | PMU | Jochen Holzschuh (9) | 69,1 |
| |
13.10. | 11. | 19,1 | G | 2000 | A | PMU | Henri Joseph Pools (14) | 137,6 |
| |
08.12. | 4. | 0,0 | G | 1609 | A | Michael Nimczyk (8) | 5,1 |
| ||
15.12. | 5. | 17,4 | BM | 2500 | B | SRAE | Cathrin Bot-Nimczyk (3) | 5,6 |
| |
15.12. | 1. | 15,7 | BM | 1900 | A | SRAV | Cathrin Bot-Nimczyk (8) | 6,5 |
| |
04.01. | 1. | 15,8 | G | 2000 | B | TF | Michael Nimczyk (4) | 1,6 |
| |
19.01. | 1. | 15,8 | BM | 2020 | B | TF | Michael Nimczyk (5) | 1,0 |
| |
02.02. | 2. | 15,7 | BM | 1900 | A | TF | Michael Nimczyk (3) | 1,1 |
| |
09.02. | 1. | 16,2 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Panschow (7) | 2,5 |
|
Stall Drensteinfurt
Jochen Holzschuh
2025: | 14,9 | 550,- | 2−0−1 |
2024: | 15,1 | 14.015,- | 18−7−7 |
14,9 | 25.226 € | 6j. br. W. v. Charly du Noyer a. d. Ashinga du Wallon (FR) in Belgien gezogen |
07.07. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (2) | 1,2 |
| |
16.08. | dis.r. | BM | 2000 | B | TF | Jochen Holzschuh (1) | 5,0 |
| ||
18.08. | 7. | 18,4 | BM | 3200 | B | TF | Jochen Holzschuh (1) | 10,8 |
| |
14.09. | 1. | 16,4 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (6) | 1,7 |
| |
29.09. | 2. | 17,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (6) | 9,4 |
| ||
13.10. | 2. | 15,9 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (4) | 5,2 |
| |
19.10. | 5. | 16,3 | BM | 2020 | B | TF | Jochen Holzschuh (7) | 8,9 |
| |
25.12. | 2. | 15,9 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (10) | 3,5 |
| |
04.01. | 3. | 14,9 | G | 2025 | B | TF | Jochen Holzschuh (7) | 16,6 |
| |
09.02. | dis.r. | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (3) | 5,7 |
|