987654321PDie Starter
TF
4. Januar
2025
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
5
12:47 Uhr
Preis von Vincennes - Trotteur-Francis / PMU-Rennen / V5-4 Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette) Garantieauszahlung 3.333 Euro
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 38.000 €
- Dot: 4.000 € (1400 · 700 · 550 · 350 · 300 · 260 · 240 · 200)
- Distanz: 2.000 m / B
- Dieses Rennen startet in
Nicole Matula
Jens Bergmann
2024: | 16,7 | 2.700,- | 17−0−10 |
2023: | 16,8 | 2.430,- | 8−2−4 |
14,9 | 7.655 € | 6j. schwbr. S. v. Voluntary Dream (FR) a. d. Rolls du Rib in Frankreich gezogen |
28.08. | 5. | 17,1 | G | 2000 | A | TF | Michael Nimczyk (2) | 11,1 |
| |
04.09. | 5. | 19,7 | G | 2000 | A | PMAF | Tom Karten (5) | 12,3 |
| |
19.09. | 6. | 17,3 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (6) | 181,3 |
| |
29.09. | 4. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (4) | 23,0 |
| |
13.10. | 5. | 20,1 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (8) | 7,6 |
| |
19.10. | 4. | 16,8 | BM | 2000 | B | TF | Thomas Panschow (4) | 34,3 |
| |
10.11. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | TF | Jan Thirring (2) | 37,7 |
| |
23.11. | 10. | 18,4 | Wo | 2100 | A | Rob T. de Vlieger (…) | 0,0 |
| ||
15.12. | 3. | 17,4 | BM | 2000 | B | TF | Tim Schwarma (1) | 37,8 |
| |
25.12. | 7. | 18,0 | G | 2000 | A | PMAF | Jörg Hafer (8) | 45,8 |
|
Christiane u.Jürgen Look
Jürgen Look
2024: | 15,5 | 4.880,- | 30−0−10 |
2023: | 15,8 | 5.805,- | 29−2−14 |
15,5 | 11.305 € | 7j. br. W. v. Badius de Tilou (FR) a. d. Queline du Vivier in Frankreich gezogen |
24.07. | 7. | 15,7 | G | 2000 | A | PMU | Jürgen Look (8) | 47,5 |
| |
01.08. | 6. | 17,2 | G | 2000 | A | PMU | Jürgen Look (1) | 72,4 |
| |
19.09. | 5. | 17,4 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (2) | 41,0 |
| |
29.09. | 8. | 16,7 | G | 2000 | A | Jürgen Look (8) | 220,1 |
| ||
13.10. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (8) | 72,5 |
| |
27.10. | 7. | 16,9 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (7) | 75,5 |
| |
10.11. | 5. | 17,7 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (6) | 40,8 |
| |
17.11. | 6. | 21,6 | Mö | 2100 | A | TF | Jürgen Look (7) | 23,9 |
| |
08.12. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (9) | 94,1 |
| ||
25.12. | 9. | 17,4 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (2) | 130,8 |
|
Hugo Böker
Jochen Holzschuh
2024: | 15,2 | 11.470,- | 22−4−11 |
2023: | 17,0 | 2.360,- | 15−0−8 |
15,2 | 15.280 € | 7j. F. W. v. Love You a. d. Ariane du Fruitier (FR) in Frankreich gezogen |
07.08. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (8) | 1,8 |
| ||
17.08. | 7. | 16,0 | BM | 2020 | B | TF | Jochen Holzschuh (6) | 6,6 |
| |
25.08. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | B | TF | Jochen Holzschuh (1) | 1,7 |
| |
14.09. | 2. | 15,2 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (6) | 4,3 |
| |
13.10. | 6. | 17,5 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (6) | 2,8 |
| |
27.10. | 6. | 16,2 | G | 2000 | A | AF | Tony Böker (5) | 15,5 |
| |
10.11. | 2. | 16,0 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (5) | 5,4 |
| |
17.11. | 1. | 18,7 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (5) | 1,4 |
| |
08.12. | 3. | 0,0 | G | 1609 | A | Jochen Holzschuh (4) | 4,9 |
| ||
25.12. | 1. | 15,8 | G | 2000 | A | TF | Michael Nimczyk (3) | 3,3 |
|
Beate H. Tuttas
Wolfgang Nimczyk
2024: | 15,7 | 2.970,- | 9−1−5 |
2023: | 15,6 | 2.550,- | 5−0−4 |
15,6 | 16.550 € | 7j. F. W. v. Shadow d'Odyssee (FR) a. d. Vamoura du Breucq (FR) in Frankreich gezogen |
27.01. | 7. | 17,5 | Wo | 2100 | A | Ruud Pools (…) | 16,4 |
| ||
16.02. | 9. | 20,0 | Wo | 2620 | B | Thomas H. Kooyman (…) | 22,0 |
| ||
18.05. | 4. | 17,2 | Mö | 2100 | F | Henri Joseph Pools (5) | 31,9 |
| ||
08.06. | 4. | 0,0 | Mö | 2100 | A | Herbert Jans (5) | 45,2 |
| ||
15.06. | 2. | 17,4 | Mö | 2125 | B | TF | Marciano Hauber (6) | 5,5 |
| |
12.07. | 8. | 17,1 | Mö | 2100 | A | PMU | Jochen Holzschuh (9) | 69,1 |
| |
13.10. | 11. | 19,1 | G | 2000 | A | PMU | Henri Joseph Pools (14) | 137,6 |
| |
08.12. | 4. | 0,0 | G | 1609 | A | Michael Nimczyk (8) | 5,1 |
| ||
15.12. | 1. | 15,7 | BM | 1900 | A | SRAV | Cathrin Bot-Nimczyk (8) | 6,5 |
| |
15.12. | 5. | 17,4 | BM | 2500 | B | SRAE | Cathrin Bot-Nimczyk (3) | 5,6 |
|
Mario J. v. Dooyeweerd
Jens Bergmann
2024: | 15,9 | 4.850,- | 13−2−3 |
2023: | 15,0 | 7.555,- | 17−2−7 |
15,0 | 17.045 € | 8j. F. S. v. Universal Rider (FR) a. d. Passifia de Joyere (FR) in Frankreich gezogen |
10.03. | 1. | 16,6 | G | 2000 | A | AF | Samantha Stolker (6) | 8,7 |
| |
18.03. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Mario J.W. van Dooyeweerd (5) | 5,8 |
| ||
02.04. | 5. | 17,2 | Mo | 2300 | A | AS | Mario J.W. van Dooyeweerd (9) | 0,0 |
| |
10.04. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Mario J.W. van Dooyeweerd (7) | 84,0 |
| ||
19.09. | 2. | 16,6 | G | 2000 | A | TF | Mario J.W. van Dooyeweerd (4) | 2,6 |
| |
29.09. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (11) | 8,7 |
| ||
10.11. | 3. | 16,8 | G | 2000 | A | TF | Mario J.W. van Dooyeweerd (11) | 4,2 |
| |
21.11. | 7. | 18,3 | H | 2200 | A | PMU | Mario J.W. van Dooyeweerd (6) | 4,5 |
| |
08.12. | 8. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Marcel Meis (1) | 213,1 |
| |
25.12. | 6. | 16,8 | G | 2000 | A | TF | Mario J.W. van Dooyeweerd (7) | 3,6 |
|
13,0 | 24.009 € | 8j. F. S. v. Quaker Jet a. d. Ukrainienne (FR) in Frankreich gezogen |
07.03. | dis.bl. | Wo | 2600 | A | AS | Maximilian Schulz (2) | 59,6 |
| ||
23.03. | 9. | 18,3 | Wo | 2100 | A | AS | Maximilian Schulz (4) | 58,0 |
| |
18.04. | 9. | 16,9 | Mö | 2100 | A | PMAF | Maximilian Schulz (9) | 31,7 |
| |
28.05. | 6. | 0,0 | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (7) | 441,1 |
| |
28.08. | 7. | 18,0 | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (7) | 0,0 |
| |
04.09. | 8. | 17,8 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (9) | 25,1 |
| |
04.10. | 10. | 16,3 | Wo | 2100 | A | AS | Maximilian Schulz (10) | 93,1 |
| |
13.10. | 7. | 16,4 | G | 2000 | A | TF | Markus Bock (5) | 170,3 |
| |
10.11. | 7. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (5) | 231,5 |
| |
08.12. | 7. | 17,4 | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (9) | 426,3 |
|
Stall Drensteinfurt
Jochen Holzschuh
2024: | 15,1 | 14.015,- | 18−7−7 |
2023: | 15,6 | 2.900,- | 8−2−4 |
15,1 | 24.676 € | 6j. br. W. v. Charly du Noyer a. d. Ashinga du Wallon (FR) in Belgien gezogen |
09.06. | 1. | 17,4 | BM | 2000 | B | TF | Jochen Holzschuh (2) | 2,3 |
| |
27.06. | 2. | 15,1 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (5) | 1,2 |
| |
07.07. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (2) | 1,2 |
| |
16.08. | dis.r. | BM | 2000 | B | TF | Jochen Holzschuh (1) | 5,0 |
| ||
18.08. | 7. | 18,4 | BM | 3200 | B | TF | Jochen Holzschuh (1) | 10,8 |
| |
14.09. | 1. | 16,4 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (6) | 1,7 |
| |
29.09. | 2. | 17,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (6) | 9,4 |
| ||
13.10. | 2. | 15,9 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (4) | 5,2 |
| |
19.10. | 5. | 16,3 | BM | 2020 | B | TF | Jochen Holzschuh (7) | 8,9 |
| |
25.12. | 2. | 15,9 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (10) | 3,5 |
|
Dirk Müller
Dirk Müller
2024: | 16,5 | 2.380,- | 14−1−4 |
2023: | 14,9 | 4.745,- | 24−1−10 |
14,5 | 25.450 € | 8j. br. S. v. Un Mec d'Heripre a. d. Speranza (FR) in Frankreich gezogen |
31.03. | 1. | 0,0 | CSn | 1700 | F | TR | Carlin Swann (3) | 16,1 |
| |
18.04. | 8. | 16,7 | Mö | 2100 | A | PMAF | Carlin Swann (10) | 27,9 |
| |
12.05. | 6. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Hans Theo Giesel (5) | 14,6 |
| ||
12.05. | 5. | 0,0 | CKK | 2120 | B | TR | Carlin Swann (5) | 17,2 |
| |
28.05. | 7. | 17,3 | G | 2000 | A | TF | Hans Theo Giesel (9) | 257,4 |
| |
27.10. | 21,0 | G | 2000 | A | PL | Daniel Kloß | ||||
10.11. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Lilly Lea Müller (1) | 231,5 |
| ||
17.11. | 6. | 19,5 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (7) | 287,3 |
| ||
08.12. | 9. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Lilly Lea Müller (2) | 121,8 |
| |
22.12. | 2. | 16,6 | Mö | 2100 | A | TF | Jan Thirring (7) | 67,6 |
|
Thomas Reber
Thomas Reber
2024: | 16,2 | 3.765,- | 13−1−7 |
2023: | 14,6 | 7.660,- | 19−2−13 |
14,2 | 29.625 € | 8j. F. W. v. Un Amour d'Haufor (FR) a. d. Toulouse Vet (FR) in Frankreich gezogen |
19.05. | 5. | 16,5 | H | 2200 | A | TF | Thomas Reber (7) | 23,8 |
| |
01.06. | 3. | 17,6 | BK | 2020 | B | TF | Thomas Reber (4) | 24,5 |
| |
15.06. | 3. | 17,5 | Mö | 2125 | B | TF | Thomas Reber (8) | 4,6 |
| |
07.07. | dis.r. | CDr | 2100 | A | TF | Thomas Reber (4) | 10,0 |
| ||
24.07. | 6. | 16,5 | G | 2000 | A | TF | Thomas Reber (8) | 5,7 |
| |
02.08. | 7. | 17,2 | H | 2200 | A | PMU | Thomas Reber (8) | 60,2 |
| |
14.09. | 6. | 16,8 | Mö | 2100 | A | TF | Thomas Reber (7) | 12,9 |
| |
29.09. | 4. | 16,2 | BK | 2020 | B | TF | Thomas Reber (5) | 26,4 |
| |
24.11. | 1. | 19,3 | BK | 2020 | B | TF | Thomas Reber (3) | 16,3 |
| |
15.12. | 2. | 16,5 | BM | 2020 | B | TF | Thomas Reber (4) | 10,2 |
|
14,8 | 30.515 € | 8j. F. W. v. Timoko a. d. Slawinska Jet (FR) in Frankreich gezogen |
06.04. | 4. | 15,2 | G | 2000 | A | PMU | Jeffrey H. Mieras (1) | 6,4 |
| |
01.05. | 6. | 15,0 | G | 2000 | A | PMU | Dion P. Tesselaar (5) | 3,4 |
| |
13.05. | 3. | 15,2 | H | 2200 | A | Jeffrey H. Mieras (5) | 7,2 |
| ||
27.05. | 3. | 17,0 | Wo | 2600 | A | Jeffrey H. Mieras (…) | 7,6 |
| ||
18.06. | 5. | 17,0 | G | 2000 | A | Jeffrey H. Mieras (1) | 11,4 |
| ||
29.06. | 6. | 19,0 | Wo | 2100 | A | D. van Veen (…) | 9,3 |
| ||
13.07. | 5. | 19,4 | Dd | 2020 | B | Finn Verkaik (…) | 23,1 |
| ||
12.10. | 6. | 17,7 | Wo | 2600 | A | Jeffrey H. Mieras (…) | 37,7 |
| ||
15.11. | dis.bl. | Wo | 2100 | A | Jaap van Rijn (…) | 17,0 |
| |||
13.12. | 6. | 19,4 | Wo | 2600 | A | Robbin Bot (…) | 99,9 |
|