987654321PDie Starter
PMAF
4. Januar
2025
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
4
12:15 Uhr
Winter-Cup - PMU-Rennen / Amateurfahren / V5-3
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 4.000 € (1400 · 700 · 550 · 350 · 300 · 260 · 240 · 200)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
J. u. N. Bongartz
Eckhardt Drees
2024: | 15,8 | 4.460,- | 19−3−11 |
2023: | 16,7 | 1.575,- | 13−0−9 |
15,8 | 8.025 € | 7j. br. S. v. Adrian Chip a. d. El Conchita J. u. N. Bongartz |
15.06. | 2. | 17,4 | Mö | 2100 | A | AF | Alexandra Kulka (9) | 12,6 |
| |
28.07. | 3. | 16,8 | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (3) | 13,0 |
| |
01.08. | 6. | 16,8 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (5) | 61,1 |
| |
19.09. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (5) | 181,3 |
| ||
29.09. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (3) | 10,2 |
| ||
13.10. | 3. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (6) | 11,8 |
| |
27.10. | 1. | 15,8 | G | 1609 | A | Tim Schwarma (7) | 3,5 |
| ||
10.11. | 1. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (5) | 3,6 |
| |
08.12. | 4. | 16,6 | G | 2000 | A | AF | Alexandra Kulka (4) | 10,0 |
| |
22.12. | 2. | 16,5 | Mö | 2100 | A | AF | Alexandra Kulka (1) | 2,9 |
|
Gnegel GmbH
Tim Schwarma
2024: | 15,1 | 4.280,- | 19−1−16 |
2023: | 14,0 | 3.825,- | 9−2−5 |
14,0 | 15.430 € | 6j. dbr. H. v. Hans Hazelaar a. d. Azeri Boko Michel Stassen |
28.07. | 3. | 16,8 | G | 2000 | A | AF | Rodegang Elkendorf (7) | 13,4 |
| |
16.08. | 7. | 16,4 | BM | 1900 | A | AFVL | Rodegang Elkendorf (2) | 44,0 |
| |
28.08. | 5. | 17,4 | G | 2000 | A | AF | Rodegang Elkendorf (1) | 51,5 |
| |
14.09. | 6. | 19,0 | Mö | 2100 | A | INGF | Heike Schwarma (8) | 3,1 |
| |
14.09. | 3. | 18,8 | Mö | 2100 | A | AF | Rodegang Elkendorf (8) | 3,2 |
| |
29.09. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | AF | Rodegang Elkendorf (8) | 37,5 |
| |
13.10. | 5. | 17,6 | G | 2000 | A | AF | Rodegang Elkendorf (5) | 38,0 |
| |
17.11. | 3. | 16,3 | BM | 1900 | A | Tim Schwarma (9) | 13,4 |
| ||
08.12. | 2. | 0,0 | G | 1609 | A | Tim Schwarma (7) | 15,4 |
| ||
22.12. | 1. | 17,1 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (4) | 1,6 |
|
Stall Leonhard
Wolfgang Nimczyk
2024: | 14,8 | 4.100,- | 10−1−8 |
2023: | 14,1 | 7.265,- | 16−3−11 |
14,1 | 13.205 € | 8j. br. W. v. Father Patrick a. d. New Dimension Stall Leonhard |
18.01. | 1. | 20,2 | Mo | 2275 | B | TR | Hanna Huygens (3) | 0,0 |
| |
05.02. | 2. | 17,6 | Mo | 2300 | B | AS | Hanna Huygens (5) | 0,0 |
| |
12.02. | 4. | 14,8 | G | 1609 | A | Markus Bock (3) | 22,1 |
| ||
10.03. | 4. | 19,2 | G | 2000 | B | TR | Carlin Swann (2) | 5,6 |
| |
31.03. | 4. | 0,0 | CSn | 1700 | F | TR | Carlin Swann (5) | 3,5 |
| |
31.03. | 6. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Markus Bock (8) | 2,5 |
| ||
28.04. | 4. | 17,9 | BM | 2000 | B | TR | Hannah Schmitz (1) | 59,5 |
| |
17.11. | 20,7 | Mö | 2100 | A | WQ | Markus Bock | ||||
22.12. | 2. | 17,8 | Mö | 2100 | A | AF | Tom Karten (2) | 6,0 |
| |
25.12. | 2. | 16,8 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (5) | 4,3 |
|
Holger Hülsheger
Jochen Holzschuh
2024: | 15,3 | 6.790,- | 22−2−15 |
2023: | 16,8 | 30,- | 1−0−0 |
15,0 | 9.380 € | 6j. dbr. W. v. Jimmy William a. d. Queen Idole in den Niederlanden gez. |
27.06. | dis.r. | G | 2000 | A | PMAF | Holger Hülsheger (4) | 8,3 |
| ||
14.07. | 2. | 16,2 | BM | 1900 | A | AF | Holger Hülsheger (6) | 19,4 |
| |
03.08. | 6. | 17,0 | BM | 1900 | A | SRAV | Holger Hülsheger (1) | 35,4 |
| |
19.09. | 4. | 17,2 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (10) | 27,8 |
| |
13.10. | 3. | 0,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (9) | 33,5 |
| ||
27.10. | 3. | 16,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (11) | 10,6 |
| ||
17.11. | 3. | 19,8 | Mö | 2100 | A | AF | Holger Hülsheger (8) | 11,5 |
| |
08.12. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (7) | 24,7 |
| ||
22.12. | 3. | 16,6 | Mö | 2100 | A | AF | Holger Hülsheger (2) | 4,2 |
| |
25.12. | 2. | 16,4 | G | 2000 | A | PMAF | Holger Hülsheger (2) | 40,7 |
|
13,2 | 8.600 € | 5j. br. S. v. Tobin Kronos a. d. Louise de Glatigne Jochen Hillebrands |
12.07. | 3. | 17,5 | Mö | 2100 | A | PMU | Jens Bergmann (5) | 57,9 |
| |
03.08. | 3. | 15,1 | BM | 1900 | A | ZRSV | Jens Bergmann (4) | 160,0 |
| |
17.08. | 7. | 13,2 | BM | 1900 | A | KLEL | Jens Bergmann (12) | 226,4 |
| |
29.09. | 7. | 16,4 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (1) | 18,6 |
| ||
13.10. | 4. | 19,8 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (7) | 7,6 |
| |
20.10. | 8. | 13,7 | BM | 1900 | A | BC | Jens Bergmann (9) | 120,6 |
| |
10.11. | 1. | 16,5 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (4) | 4,9 |
| |
17.11. | 1. | 19,7 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Saleh (4) | 5,3 |
| |
08.12. | 1. | 16,1 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (5) | 3,3 |
| |
22.12. | 3. | 16,6 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Saleh (3) | 5,6 |
|
Alp Terlikciogullari
Jochen Holzschuh
2024: | 14,5 | 7.575,- | 15−5−9 |
2023: | 17,7 | 350,- | 2−0−1 |
14,5 | 9.325 € | 7j. R. W. v. Orlando Vici a. d. P'Bird Mon Amie Frans Ottersberg |
12.07. | 2. | 17,3 | Mö | 2100 | A | PMU | Jochen Holzschuh (6) | 3,7 |
| |
24.07. | 3. | 16,3 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (8) | 1,9 |
| |
18.08. | 5. | 15,7 | BM | 1900 | A | AF | Julia Holzschuh (4) | 4,5 |
| |
04.09. | 1. | 18,4 | G | 2000 | A | PMAF | Julia Holzschuh (4) | 2,1 |
| |
14.09. | 1. | 17,4 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (8) | 1,3 |
| |
29.09. | 1. | 16,2 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (8) | 2,0 |
| |
27.10. | 2. | 15,8 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (2) | 2,1 |
| |
10.11. | 3. | 15,8 | G | 2000 | A | PMAF | Julia Holzschuh (1) | 6,2 |
| |
17.11. | 4. | 19,8 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (10) | 2,4 |
| |
22.12. | 2. | 16,4 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (6) | 8,2 |
|
Tobias Greve
Jochen Holzschuh
2024: | 17,0 | 3.385,- | 23−0−17 |
2023: | 17,5 | 3.385,- | 16−2−11 |
17,0 | 10.680 € | 7j. dbr. S. v. Russel November a. d. Lady Winner Tobias Greve |
25.08. | 3. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (5) | 2,8 |
| ||
25.08. | 2. | 0,0 | CSt | 1800 | B | TR | Nicole Holzschuh (2) | 2,0 |
| |
14.09. | 3. | 18,2 | Mö | 2100 | A | INGF | Tobias Greve (2) | 4,9 |
| |
14.09. | 2. | 18,1 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Holzschuh (2) | 10,6 |
| |
27.10. | 8. | 17,0 | G | 2000 | A | AF | Tobias Greve (1) | 75,5 |
| |
10.11. | 4. | 18,0 | G | 2000 | A | AF | Tobias Greve (1) | 18,9 |
| |
17.11. | 4. | 21,1 | Mö | 2100 | A | INGF | Vanessa Sobottka (2) | 24,3 |
| |
17.11. | 5. | 19,8 | Mö | 2100 | A | AF | Tobias Greve (1) | 20,2 |
| |
08.12. | 7. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Tobias Greve (1) | 78,4 |
| |
22.12. | 5. | 17,7 | Mö | 2100 | A | AF | Tobias Greve (3) | 25,7 |
|
F. Boenke / R. Dolch
Jochen Holzschuh
2024: | 16,5 | 1.285,- | 14−0−7 |
2023: | 0,0 | 75,- | 2−0−2 |
15,6 | 13.495 € | 10j. br. W. v. Abano As a. d. Laura Burgerheide Meindert Terpstra |
07.07. | 6. | 0,0 | CDr | 2100 | A | INGF | Jessica Daldrup (3) | 12,9 |
| |
07.07. | 5. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Frank Boenke (3) | 13,1 |
| ||
31.07. | 5. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Julia Holzschuh (5) | 29,1 |
| ||
25.08. | 4. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Frank Boenke (5) | 40,5 |
| ||
14.09. | 4. | 19,6 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (7) | 45,4 |
| |
14.09. | 5. | 18,8 | Mö | 2100 | A | INGF | Jessica Daldrup (7) | 40,0 |
| |
27.10. | 11. | 18,1 | G | 2000 | A | AF | Frank Boenke (10) | 198,5 |
| |
17.11. | 6. | 22,1 | Mö | 2100 | A | INGF | Singh Lakhwinder (6) | 50,7 |
| |
17.11. | 7. | 20,9 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (6) | 68,8 |
| |
22.12. | 6. | 20,8 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (3) | 80,0 |
|
F. Boenke / R. Dolch
Jochen Holzschuh
2024: | 15,2 | 3.305,- | 13−2−8 |
2023: | 15,1 | 5.345,- | 15−4−4 |
15,1 | 11.350 € | 6j. dbr. S. v. Brioni a. d. Louisiane in Schweden gezogen |
24.07. | 4. | 15,3 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (5) | 31,7 |
| |
03.08. | 7. | 17,5 | BM | 1900 | A | SRAV | Frank Boenke (5) | 38,1 |
| |
16.08. | 6. | 15,9 | BM | 1900 | A | Jochen Holzschuh (10) | 7,5 |
| ||
28.08. | 3. | 15,4 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (2) | 30,1 |
| |
19.09. | 5. | 16,5 | G | 2000 | A | PMAF | Frank Boenke (4) | 34,6 |
| |
27.10. | 10. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Frank Boenke (5) | 37,7 |
| |
10.11. | 4. | 16,2 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (8) | 49,1 |
| |
17.11. | 1. | 18,1 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (1) | 3,9 |
| ||
08.12. | 5. | 15,9 | G | 2000 | A | Jan Thirring (7) | 50,2 |
| ||
22.12. | 4. | 16,8 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (4) | 13,6 |
|
Ulf Heiko Schwarma
Jens Bergmann
2024: | 16,6 | 3.410,- | 23−0−5 |
2023: | 15,8 | 5.660,- | 22−1−12 |
15,6 | 15.890 € | 8j. F. W. v. A Nous Trois (FR) a. d. Tulipe de l'Inam (FR) in Frankreich gezogen |
28.08. | 4. | 17,0 | G | 2000 | A | TF | Jens Bergmann (7) | 70,0 |
| |
14.09. | 8. | 17,0 | Mö | 2100 | A | TF | Jens Bergmann (2) | 29,2 |
| |
29.09. | 3. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Ulf Heiko Schwarma (10) | 225,2 |
| |
13.10. | 6. | 18,0 | G | 2000 | A | AF | Ulf Heiko Schwarma (7) | 114,1 |
| |
27.10. | 9. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Ulf Heiko Schwarma (11) | 198,5 |
| |
10.11. | 6. | 17,8 | G | 2000 | A | TF | Jens Bergmann (10) | 78,4 |
| |
17.11. | 9. | 22,5 | Mö | 2100 | A | INGF | Kimberly Saleh (9) | 152,1 |
| |
17.11. | 6. | 20,7 | Mö | 2100 | A | AF | Ulf Heiko Schwarma (9) | 38,2 |
| |
08.12. | dis.r. | G | 2000 | A | TR | Marina Eckert (6) | 188,4 |
| ||
22.12. | 3. | 17,8 | Mö | 2100 | A | AF | Ulf Heiko Schwarma (6) | 88,9 |
|
Patricia Ruckdäschel
Patricia Ruckdäschel
2024: | 15,4 | 6.420,- | 17−5−4 |
2023: | 14,0 | 3.070,- | 15−1−7 |
14,0 | 13.090 € | 6j. br. S. v. Tiger Woods As a. d. Pennsylvania Sl Patricia Ruckdäschel |
28.07. | 1. | 15,5 | G | 2000 | A | AF | Sina Baruffolo (3) | 5,4 |
| |
16.08. | 11. | 21,9 | BM | 2500 | B | INSR | Jaap van Rijn (3) | 7,7 |
| |
28.08. | 6. | 16,5 | G | 2000 | A | PMU | Patricia Ruckdäschel (3) | 1,1 |
| |
19.09. | 9. | 18,0 | G | 2000 | A | PMAF | Katharina Kramer (7) | 10,4 |
| |
13.10. | 7. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Patricia Ruckdäschel (7) | 28,9 |
| |
10.11. | 2. | 15,6 | G | 2000 | A | PMAF | Sina Baruffolo (6) | 11,2 |
| |
17.11. | 1. | 20,6 | Mö | 2100 | A | INGF | Markus Verhaelen (3) | 2,0 |
| |
17.11. | 1. | 19,3 | Mö | 2100 | A | AF | Sina Baruffolo (3) | 1,9 |
| |
08.12. | 2. | 18,3 | G | 2000 | A | TR | Sina Baruffolo (4) | 2,7 |
| |
22.12. | 6. | 17,7 | Mö | 2100 | A | AF | Andrea Kämmerer (6) | 2,5 |
|