13121110987654321PPQQDie Starter
INAF
8. Dezember
2024
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
9
16:23 Uhr
Nikolaus-Rennen - Amateurfahren / 2. Abteilung / V6-2
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 1.000 - 9.000 €
- Dot: 1.500 € (750 · 350 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
Tobias Greve
Jochen Holzschuh
2024: | 17,0 | 3.335,- | 21−0−16 |
2023: | 17,5 | 3.385,- | 16−2−11 |
17,0 | 10.630 € | 6j. dbr. S. v. Russel November a. d. Lady Winner Tobias Greve |
24.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (5) | 2,9 |
| ||
07.08. | 3. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Jochen Holzschuh (3) | 3,9 |
| ||
25.08. | 3. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (5) | 2,8 |
| ||
25.08. | 2. | 0,0 | CSt | 1800 | B | TR | Nicole Holzschuh (2) | 2,0 |
| |
14.09. | 3. | 18,2 | Mö | 2100 | A | INGF | Tobias Greve (2) | 4,9 |
| |
14.09. | 2. | 18,1 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Holzschuh (2) | 10,6 |
| |
27.10. | 8. | 17,0 | G | 2000 | A | AF | Tobias Greve (1) | 75,5 |
| |
10.11. | 4. | 18,0 | G | 2000 | A | AF | Tobias Greve (1) | 18,9 |
| |
17.11. | 4. | 21,1 | Mö | 2100 | A | INGF | Vanessa Sobottka (2) | 24,3 |
| |
17.11. | 5. | 19,8 | Mö | 2100 | A | AF | Tobias Greve (1) | 20,2 |
|
Gisela u. Hubert Glied
Jochen Holzschuh
2024: | 16,5 | 4.525,- | 10−4−6 |
2023: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
16,5 | 4.525 € | 4j. br. W. v. Orlando Vici a. d. Sima Laurenz Meßmann |
18.07. | 3. | 18,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (1) | 3,5 |
| ||
28.07. | 1. | 17,7 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (6) | 1,8 |
| ||
17.08. | 5. | 16,5 | BM | 1900 | A | Jochen Holzschuh (9) | 16,0 |
| ||
04.09. | 1. | 20,1 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 1,9 |
| ||
19.09. | 3. | 16,8 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (9) | 6,4 |
| |
29.09. | 2. | 16,8 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (3) | 2,5 |
| |
13.10. | 1. | 16,5 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (1) | 2,0 |
| |
27.10. | 3. | 16,9 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (9) | 1,4 |
| |
10.11. | 2. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (2) | 1,4 |
| |
17.11. | 1. | 20,2 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (7) | 1,5 |
|
14,3 | 5.790 € | 5j. br. W. v. Mephisto SAS a. d. Faizah TI Claudia Tipke |
22.11. | 2. | 17,4 | H | 2200 | A | AF | Claudia Tipke (2) | 56,4 |
| |
10.12. | 3. | 18,2 | H | 2200 | A | AF | Claudia Tipke (5) | 41,8 |
| |
07.01. | 10. | 0,0 | G | 2000 | A | AF | Claudia Tipke (5) | 7,6 |
| |
22.01. | 4. | 18,8 | H | 2200 | A | PMU | Tim Schwarma (5) | 36,3 |
| |
28.01. | 2. | 16,4 | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (4) | 3,7 |
| ||
12.09. | 20,4 | H | 2200 | A | WQ | Claudia Tipke | ||||
19.10. | 6. | 16,7 | BM | 1900 | A | AF | Claudia Tipke (4) | 183,4 |
| |
27.10. | 4. | 18,0 | G | 2000 | A | AF | Claudia Tipke (11) | 9,7 |
| |
31.10. | 8. | 18,5 | H | 2200 | A | AF | Claudia Tipke (4) | 89,9 |
| |
10.11. | 3. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Claudia Tipke (12) | 32,1 |
|
15,8 | 7.655 € | 6j. br. S. v. Adrian Chip a. d. El Conchita J. u. N. Bongartz |
18.05. | dis.r. | Mö | 2100 | F | AF | Jörg Hafer (7) | 12,0 |
| ||
28.05. | 4. | 0,0 | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (2) | 22,1 |
| |
15.06. | 2. | 17,4 | Mö | 2100 | A | AF | Alexandra Kulka (9) | 12,6 |
| |
28.07. | 3. | 16,8 | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (3) | 13,0 |
| |
01.08. | 6. | 16,8 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (5) | 61,1 |
| |
19.09. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (5) | 181,3 |
| ||
29.09. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (3) | 10,2 |
| ||
13.10. | 3. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (6) | 11,8 |
| |
27.10. | 1. | 15,8 | G | 1609 | A | Tim Schwarma (7) | 3,5 |
| ||
10.11. | 1. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (5) | 3,6 |
|
13,2 | 7.725 € | 4j. br. S. v. Tobin Kronos a. d. Louise de Glatigne Jochen Hillebrands |
08.06. | 3. | 18,0 | Mö | 2100 | A | Jens Bergmann (6) | 38,7 |
| ||
22.06. | 5. | 0,0 | BM | 1900 | A | INSR | Jens Bergmann (3) | 102,0 |
| |
12.07. | 3. | 17,5 | Mö | 2100 | A | PMU | Jens Bergmann (5) | 57,9 |
| |
03.08. | 3. | 15,1 | BM | 1900 | A | ZRSV | Jens Bergmann (4) | 160,0 |
| |
17.08. | 7. | 13,2 | BM | 1900 | A | KLEL | Jens Bergmann (12) | 226,4 |
| |
29.09. | 7. | 16,4 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (1) | 18,6 |
| ||
13.10. | 4. | 19,8 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (7) | 7,6 |
| |
20.10. | 8. | 13,7 | BM | 1900 | A | BC | Jens Bergmann (9) | 120,6 |
| |
10.11. | 1. | 16,5 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (4) | 4,9 |
| |
17.11. | 1. | 19,7 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Saleh (4) | 5,3 |
|
14,5 | 8.485 € | 6j. br. W. v. Celebration XL a. d. Vivarenne in Österreich gezogen |
25.02. | 16,8 | BM | 1900 | A | PL | Thorsten Tietz | ||||
01.05. | 5. | 16,3 | G | 2000 | A | Robin Vercammen (7) | 31,1 |
| ||
18.05. | 3. | 16,2 | Mö | 2100 | F | AF | Pia M. Ahokas (1) | 17,8 |
| |
08.06. | 4. | 16,6 | Mö | 2100 | A | AF | Pia M. Ahokas (3) | 13,8 |
| |
12.07. | 3. | 18,1 | Mö | 2100 | A | AF | Pia M. Ahokas (8) | 10,7 |
| |
28.07. | 4. | 16,8 | G | 2000 | A | AF | Pia M. Ahokas (1) | 28,6 |
| |
14.09. | 4. | 18,1 | Mö | 2100 | A | AF | Pia M. Ahokas (10) | 5,3 |
| |
13.10. | 6. | 17,4 | G | 2000 | A | AF | Pia M. Ahokas (10) | 6,0 |
| |
27.10. | dis.r. | G | 2000 | B | TR | Sina Baruffolo (2) | 10,5 |
| ||
17.11. | 6. | 20,0 | Mö | 2100 | A | AF | Pia M. Ahokas (9) | 87,9 |
|
Holger Hülsheger
Jochen Holzschuh
2024: | 15,3 | 5.965,- | 19−2−13 |
2023: | 16,8 | 30,- | 1−0−0 |
15,0 | 8.555 € | 5j. dbr. W. v. Jimmy William a. d. Queen Idole in den Niederlanden gez. |
08.05. | 4. | 16,7 | H | 2200 | A | AF | Holger Hülsheger (4) | 5,5 |
| |
28.05. | 3. | 0,0 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (7) | 4,5 |
| |
09.06. | 4. | 15,3 | BM | 1609 | A | Jochen Holzschuh (2) | 23,7 |
| ||
27.06. | dis.r. | G | 2000 | A | PMAF | Holger Hülsheger (4) | 8,3 |
| ||
14.07. | 2. | 16,2 | BM | 1900 | A | AF | Holger Hülsheger (6) | 19,4 |
| |
03.08. | 6. | 17,0 | BM | 1900 | A | SRAV | Holger Hülsheger (1) | 35,4 |
| |
19.09. | 4. | 17,2 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (10) | 27,8 |
| |
13.10. | 3. | 0,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (9) | 33,5 |
| ||
27.10. | 3. | 16,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (11) | 10,6 |
| ||
17.11. | 3. | 19,8 | Mö | 2100 | A | AF | Holger Hülsheger (8) | 11,5 |
|
13,9 | 10.946 € | 4j. dbr. W. v. Regio a. d. Dumoine River (NL) in den Niederlanden gez. |
20.07. | 5. | 14,9 | Wo | 2100 | A | Rick Wester (…) | 24,9 |
| ||
07.08. | 5. | 14,7 | Wo | 2100 | A | John T.S. Dekker (…) | 39,1 |
| ||
31.08. | 6. | 16,6 | Wo | 2100 | A | John T.S. Dekker (…) | 56,6 |
| ||
08.09. | 5. | 22,2 | Alk | 2700 | A | John T.S. Dekker (…) | 32,8 |
| ||
08.11. | 9. | 27,0 | Wo | 2100 | A | Samantha Stolker (…) | 21,8 |
|
Christiane u.Jürgen Look
Jürgen Look
2024: | 15,5 | 4.880,- | 28−0−10 |
2023: | 15,8 | 5.805,- | 29−2−14 |
15,5 | 11.305 € | 6j. br. W. v. Badius de Tilou (FR) a. d. Queline du Vivier in Frankreich gezogen |
12.07. | 7. | 16,9 | Mö | 2100 | A | PMU | Jürgen Look (3) | 117,5 |
| |
18.07. | 9. | 19,0 | G | 2000 | A | PMU | Jürgen Look (11) | 76,1 |
| |
24.07. | 7. | 15,7 | G | 2000 | A | PMU | Jürgen Look (8) | 47,5 |
| |
01.08. | 6. | 17,2 | G | 2000 | A | PMU | Jürgen Look (1) | 72,4 |
| |
19.09. | 5. | 17,4 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (2) | 41,0 |
| |
29.09. | 8. | 16,7 | G | 2000 | A | Jürgen Look (8) | 220,1 |
| ||
13.10. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (8) | 72,5 |
| |
27.10. | 7. | 16,9 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (7) | 75,5 |
| |
10.11. | 5. | 17,7 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (6) | 40,8 |
| |
17.11. | 6. | 21,6 | Mö | 2100 | A | TF | Jürgen Look (7) | 23,9 |
|