RENNBERICHTE
Trabrennbahn Gelsenkirchen
Montag, 18. September 2023
1
Preis von Dieppe - PMU-Rennen
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 11:39 Uhr1. | Di Ospeo | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:15,2 | 2,4 |
2. | Django Hill | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:15,3 | 1,5 |
3. | Georgies Bueraner | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:15,6 | 108,5 |
4. | Mass Finest | Jan T.de Jong | 2.000 m | 1:15,8 | 66,8 |
5. | Quinze Juin | Jan Thirring | 2.000 m | 1:15,9 | 217,1 |
6. | Kantadou | Dieter Brüsten | 2.000 m | 1:16,2 | 66,8 |
7. | Shure Hit | Ralf Oppoli | 2.000 m | 1:17,4 | 434,3 |
8. | Västerbo Garonne (SE) | Niels Jongejans | 2.000 m | 1:17,4 | 18,8 |
… | Goldrush H (NL) | Cees Hetteling jun. | 2.000 m | dis.r. | 45,7 |
Einlauf: 6-5-2 | Richterspruch: sicher, 1 - 4 - 2 - 1 - 3 Längen | ||||
Sieg: 24:10 --- Platz: 11-11-581:10 --- ZW: 29:10 --- DW: 692:10 |
2
Preis von Le Mans - PMU-Rennen Start zur V4-Wette - Garantieauszahlung 4.444 Euro - Einsatz pro Wette 1 Euro / V4-1
Dotierung: 3.800 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 12:09 Uhr1. | Mighty Meerswal (NL) | Jan T.de Jong | 2.000 m | 1:15,7 | 10,6 |
2. | Xpensive Diamant | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:15,8 | 1,2 |
3. | Ino du Vivier (FR) | Daniel Kloß | 2.000 m | 1:16,3 | 29,8 |
4. | Monami H | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:16,4 | 12,1 |
5. | Heva des Charrons (FR) | Marcel Marks | 2.000 m | 1:16,9 | 93,9 |
6. | Lufi (AT) | Ralf Oppoli | 2.000 m | 1:18,2 | 50,5 |
7. | Gotta be Brilliant | Reinier Feelders | 2.000 m | 1:21,5 | 7,5 |
Nichtstarter: Jour Joyeux (Attest), Iris Success (FR) Attest, All my Dreams (Attest), Darwin Paolo (Reugeld) | |||||
Einlauf: 2-10-6 | Richterspruch: sicher, 1 - 5 - 1 - Weile | ||||
Sieg: 106:10 --- Platz: 19-11-23:10 --- ZW: 128:10 --- DW: 975:10 |
3
Preis von Angers - PMU-Rennen / V4-2
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 12:39 Uhr1. | Sangria Pellini (SE) | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:14,5 | 1,8 |
2. | Iamtheonewhoknocks | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:14,9 | 30,8 |
3. | Nyx Hillperon (BE) | Reinier Feelders | 2.000 m | 1:15,2 | 28,9 |
4. | Jo Jo Harley (NL) | Danny den Dubbelden | 2.000 m | 1:15,3 | 11,3 |
5. | Windspeed | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:15,3 | 8,9 |
6. | Kiss Me Bo | Jouni Nummi | 2.000 m | 1:15,6 | 10,8 |
7. | Mr Blitzer Byd | Jan T.de Jong | 2.000 m | 1:15,7 | 16,9 |
8. | Smart Hill As | Kurt Roeges | 2.000 m | 1:15,7 | 5,5 |
9. | Esprit de Fael (FR) | Gerd Manzke | 2.000 m | 1:18,5 | 27,7 |
Nichtstarter: Born to Run (FR) nicht startberechtigt | |||||
Einlauf: 8-3-2 | Richterspruch: überlegen, 3 ½ - 3 - 1 ½ - kK - 2 Längen | ||||
Sieg: 18:10 --- Platz: 15-43-49:10 --- ZW: 262:10 --- DW: 2088:10 |
4
Preis von Laval - PMU-Rennen / V4-3
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 13:10 Uhr1. | Leonella | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:15,0 | 3,6 |
2. | Nesaia | Katharina Kramer | 2.000 m | 1:15,3 | 21,9 |
3. | Danse d'Amour | Mike Lenders | 2.000 m | 1:15,4 | 3,7 |
4. | Andrala | Dieter Brüsten | 2.000 m | 1:15,5 | 11,4 |
5. | Jailbird Hillperon TF(BE) | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:15,6 | 7,2 |
6. | Yoko Ono Diamant | Jeffrey H. Mieras | 2.000 m | 1:15,7 | 4,9 |
7. | Kiekeboe (NL) | Cees Hetteling jun. | 2.000 m | 1:15,8 | 40,0 |
8. | Hydole de Joyere (FR) | Mario J.W. van Dooyeweerd | 2.000 m | 1:15,8 | 37,3 |
9. | Mario Flevo | Niels Jongejans | 2.000 m | 1:15,8 | 53,2 |
10. | Heros du Grippon (FR) | Reinier Feelders | 2.000 m | 1:16,3 | 139,9 |
11. | Ganivet de Belvie (FR) | Ralf Oppoli | 2.000 m | 1:16,4 | 373,0 |
12. | Robert Streamline | Danny den Dubbelden | 2.000 m | 1:16,4 | 41,5 |
13. | Fun Melody (FR) | Jens Bergmann | 2.000 m | 1:16,7 | 74,6 |
… | Iniesta AM (SE) | Jouni Nummi | 2.000 m | dis.r. | 22,4 |
Einlauf: 6-14-2 | Richterspruch: überlegen, 3 ½ - 1 - 1 ½ - 1 - Hals | ||||
Sieg: 36:10 --- Platz: 16-20-20:10 --- ZW: 1022:10 --- DW: 6268:10 |
5
Preis von Arras - Amateurfahren / V4-4
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 13:37 Uhr1. | Karin (NL) | Britt Grift | 2.000 m | 1:15,6 | 6,3 |
2. | Mission Hazelaar | Rodegang Elkendorf | 2.000 m | 1:15,7 | 29,1 |
3. | DeAngelo ForChildren | Jörg Hafer | 2.000 m | 1:16,1 | 9,8 |
4. | Liwlife (SE) | Nick Schwarma | 2.000 m | 1:16,1 | 4,7 |
5. | Lochran F.Boko (SE) | Willem ten Brink | 2.000 m | 1:16,3 | 50,0 |
6. | Pergamon S | Katharina Kramer | 2.000 m | 1:16,6 | 25,4 |
7. | Italian Dynamite (NL) | Paul Kuhsträter | 2.000 m | 1:16,7 | 121,6 |
8. | Lotus Kimberly | Morgana Mellies | 2.000 m | 1:17,5 | 62,6 |
… | Perfect Dream (BE) | Tom Karten | 2.000 m | dis.r. | 1,7 |
Einlauf: 3-2-1 | Richterspruch: überlegen, 2 - 2 ½ - 1 - 2 - 2 Längen | ||||
Sieg: 63:10 --- Platz: 26-47-21:10 --- ZW: 1494:10 --- DW: 5443:10 |
6
Preis von Chateaubriant - 1. Abteilung
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 14:01 Uhr1. | Zorro Diamant | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:17,6 | 1,4 |
2. | Ganea | Katharina Kramer | 2.000 m | 1:18,3 | 41,4 |
3. | Thor von Haithabu | Gerd Manzke | 2.000 m | 1:18,4 | 12,9 |
4. | Komeet D'azur TF (BE) | Henk A.J. Grift | 2.000 m | 1:18,6 | 4,8 |
5. | Juillet Dream CJ | Daniel Kloß | 2.000 m | 1:19,1 | 87,4 |
6. | Georgies Rocket | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:20,0 | 65,5 |
… | Georgies Sunshine | Tim Schwarma | 2.000 m | dis.r. | 6,7 |
Nichtstarter: Tanitha (Attest) | |||||
Einlauf: 2-3-8 | Richterspruch: überlegen, 7 - 1 - 2 - 5 - 8 Längen | ||||
Sieg: 14:10 --- Platz: 10-18-13:10 --- ZW: 121:10 --- DW: 553:10 |
7
Preis von Chateaubriant - 2. Abteilung
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 14:25 Uhr1. | Stanley | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:18,3 | 2,5 |
2. | Klassiek d'Azur (FR) | Henk A.J. Grift | 2.000 m | 1:18,4 | 5,1 |
3. | Navaah Lin (NL) | Niels Jongejans | 2.000 m | 1:18,5 | 17,8 |
4. | Nitro Greenwood | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:18,5 | 3,2 |
5. | Lieke Greenwood | Danny den Dubbelden | 2.000 m | 1:18,9 | 21,9 |
6. | Nevele Attack | Jan Thirring | 2.000 m | 1:19,1 | 36,5 |
7. | Lake Louise | Jens Bergmann | 2.000 m | 1:19,2 | 40,3 |
… | Grace Royale Besi (FR) | Ralf Oppoli | 2.000 m | dis.r. | 0,0 |
… | Da Sola di Celle (IT) | Tim Schwarma | 2.000 m | dis.r. | 8,2 |
Einlauf: 8-9-7 | Richterspruch: sicher, 1 - 1 - K - 5 - 1 ½ Längen | ||||
Sieg: 25:10 --- Platz: 12-16-22:10 --- ZW: 44:10 --- DW: 272:10 |
8
Preis von Chartres Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette 1 Euro / V3-1
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 14:51 Uhr1. | Noche del Amor (SE) | Jeffrey H. Mieras | 2.000 m | 1:15,5 | 1,7 |
2. | Saturday | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:16,9 | 4,5 |
3. | Moonlight Newport | Dieter Brüsten | 2.000 m | 1:17,2 | 77,7 |
4. | Amina | Jan Thirring | 2.000 m | 1:17,5 | 51,2 |
5. | Anabaa Brown (SE) | Niels Jongejans | 2.000 m | 1:17,7 | 36,9 |
6. | Kenzo Express | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:17,9 | 38,4 |
… | Mert Attack | Jan T.de Jong | 2.000 m | dis.r. | 10,8 |
… | WETTSTAR ForChildren | Uwe Zevens | 2.000 m | dis.RL 2 | 4,7 |
Einlauf: 8-1-3 | Richterspruch: überlegen, W - 3 ½ - 3 - 2 - 3 Längen | ||||
Sieg: 17:10 --- Platz: 15-13-45:10 --- ZW: 102:10 --- DW: 797:10 |
9
Preis von St. Brieux - Amateurfahren / V3-2
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 15:18 Uhr1. | Ducati Express | Tom Karten | 2.000 m | 1:16,3 | 3,1 |
2. | Pan Am Wood | Jörg Hafer | 2.000 m | 1:17,4 | 3,2 |
3. | Cooper CG | Rodegang Elkendorf | 2.000 m | 1:17,7 | 64,8 |
4. | My Josephine | Jörg Malmann | 2.000 m | 1:17,8 | 46,3 |
5. | Indy Byd | Nicole Lukat | 2.000 m | 1:17,9 | 57,2 |
6. | Hip Hop Swift (FR) | Maximilian Schulz | 2.000 m | 1:18,1 | 48,6 |
… | Rajah | Jürgen Look | 2.000 m | dis.r. | 243,3 |
… | Joni d'Azur TF (BE) | Britt Grift | 2.000 m | dis.r. | 2,2 |
… | El Amor | Alexandra Kulka | 2.000 m | dis.r. | 51,2 |
Nichtstarter: Vanita Express (nicht startberechtigt) | |||||
Einlauf: 4-9-5 | Richterspruch: überlegen, W - 2 ½ - 1 - 1 - 2 Längen | ||||
Sieg: 31:10 --- Platz: 26-18-50:10 --- ZW: 71:10 --- DW: 1020:10 |
10
Preis von Vannes / V3-3 Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette)
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 15:53 Uhr1. | Quality Bo | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:17,1 | 1,9 |
2. | Mercury Meadow (NL) | Jan T.de Jong | 2.000 m | 1:17,2 | 20,3 |
3. | Notorious VS (NL) | Niels Jongejans | 2.000 m | 1:17,5 | 3,8 |
4. | Isaura du Toulay (FR) | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:17,8 | 50,8 |
5. | Jo Dream d'Azur TF (BE) | Henk A.J. Grift | 2.000 m | 1:17,9 | 10,6 |
6. | AJ's Caviar (SE) | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:18,0 | 7,0 |
7. | Delicia | Katharina Kramer | 2.000 m | 1:18,7 | 67,7 |
8. | Lancelot Boko (SE) | Ralf Oppoli | 2.000 m | 1:19,2 | 73,9 |
9. | Maurits Transs R (SE) | Willem Hendriks | 2.000 m | 1:20,1 | 18,9 |
… | Infaillible Prince (FR) | Jan Smits | 2.000 m | dis.r. | 0,0 |
… | Bella Ciao Face (SE) | Kevin Grüll | 2.000 m | dis.r. | 67,7 |
Einlauf: 2-9-10 | Richterspruch: überlegen, 1 - 4 - 3 - 1 ½ - kurzer Kopf | ||||
Sieg: 19:10 --- Platz: 14-42-18:10 --- ZW: 166:10 --- VW: 25683:10 |
P
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 16:16 Uhr1. | Kitty des Sources (FR) | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:16,7 | 0,0 |
2. | Bacardi Royal | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:16,7 | 0,0 |
3. | Joachim de Blary (FR) | Eckhardt Drees | 2.000 m | 1:17,1 | 0,0 |
4. | Exmes As | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:18,2 | 0,0 |
5. | Västerbo Illussion (SE) | Constantin Vergos | 2.000 m | 1:18,7 | 0,0 |
6. | Ruby Roundhouse | Dieter Brüsten | 2.000 m | 1:23,2 | 0,0 |
7. | Adriana Scott | Didier D. Kokkes | 2.000 m | 1:27,1 | 0,0 |
P
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 16:32 Uhr1. | IT Security | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:17,0 | 0,0 |
2. | Its Showtime | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:17,1 | 0,0 |
3. | Hope For Children | Uwe Zevens | 2.000 m | 1:17,2 | 0,0 |
4. | Jesican (NL) | Didier D. Kokkes | 2.000 m | 1:17,8 | 0,0 |
5. | Albertine | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:18,0 | 0,0 |
P
Qualifikation Trotteur Francais
ohne DotierungDistanz: 2.000 mBänderstartStartzeit: 16:47 Uhr1. | Kappi de Lemi (FR) | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:16,2 | 0,0 |
… | Karamba Karacho (TF) | Mario J.W. van Dooyeweerd | 2.000 m | dis.r. | 0,0 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8