1110987654321PPPPRENNBERICHT
14. Mai
2023
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
5
15:20 Uhr
Preis von Amrum Viererwette Garantieauszahlung 4.444 Euro - keine Dreierwette
- Startsumme: 1.000 - 7.500 €
- Distanz: 2.000 m / A
- Dotierung: 1.500 € (750 · 350 · 200 · 120 · 80)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Nesaia | Katharina Kramer | Katharina Kramer | 2:34,0 | 2.000 m | 17,0 | 2,1 |
5j. br. S. v. Bourbon Blue a. d. Nereide d'Esi | Katharina Kramer | Ludger Plesser | |||||
2. | Perfect Dream (BE) | Tom Karten | Wolfgang Nimczyk | 2:34,5 | 2.000 m | 17,3 | 2,9 |
4j. br. W. v. Brillantissime a. d. Divine Marboula (FR) | Stall Glanzgefühl | in Belgien gezogen | |||||
3. | Nexus Prime | Frank Kelm | Heinrich Bramlage | 2:34,5 | 2.000 m | 17,3 | 34,9 |
9j. br. W. v. Quick Wood (FR) a. d. Laura | Heinrich Bramlage | Margaretha Bramlage | |||||
4. | Lotte Greenwood | Willem Zijlstra | Danny den Dubbelden | 2:35,0 | 2.000 m | 17,5 | 21,7 |
5j. dbr. S. v. Conway Fortuna (NL) a. d. Nonchalance SAS | Willem Zijlstra | Frank K. Bins | |||||
5. | Joncy de la Cour (FR) | Mario Krismann | Fred König | 2:35,0 | 2.000 m | 17,5 | 8,3 |
4j. F. W. v. Tabriz du Gite (FR) a. d. Pampa de la Cour (FR) | Mario Krismann | in Frankreich gezogen | |||||
6. | Hip Hop Swift (FR) | Maximilian Schulz | Ralf Oppoli | 2:35,4 | 2.000 m | 17,7 | 57,6 |
6j. br. W. v. Akim du Cap Vert (FR) a. d. Otaya du Verger (FR) | Maximilian Schulz | in Frankreich gezogen | |||||
7. | Pan Am Wood | Maurice Musga | Patricia Ruckdäschel | 2:35,6 | 2.000 m | 17,8 | 9,5 |
4j. br. S. v. Tiger Woods As a. d. Pennsylvania Sl | Patricia Ruckdäschel | Patricia Ruckdäschel | |||||
8. | Vanita Express | Andrea Kämmerer | Ralf Oppoli | 2:37,2 | 2.000 m | 18,6 | 34,5 |
6j. dbr. S. v. Express Merett a. d. Yankee Victoria | Günter Buczek | Leo Beckmann | |||||
9. | Val de Loire | Aylina Feiser | Herbert Jans | 2:47,9 | 2.000 m | 24,0 | 60,2 |
7j. dbr. S. v. Unforgettable a. d. Valdena | Nadine Adam | Heinrich Gentz | |||||
Kingston Renka (NL) | Thomas Maaßen | Edouard van Vlasselaer | - | 2.000 m | dis.r. | 57,0 | |
6j. br. H. v. Classic Photo a. d. Queen of Broadway (SE) | Edouard van Vlasselaer | in den Niederlanden gezogen | |||||
Einlauf: | 9-3-5 | Richter: | leicht, 2 ½ - K - 2 ½ - K - ½ Länge | ZwZ: | 14,3 - 22,5 - 17,1 - 13,7 |
Sieg: | 21:10 | Platz: | 12-14-28:10 | Zweier: | 48:10 | Dreier: | - |
Vierer: | 4678:10 | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.070,50 € | Außenumsatz: | 5.991,46 € | Gesamt: | 8.061,96 € |
Bemerkungen: | Aylina Feiser absolvierte ihre 5. Interimsfahrt - Karten, Tom: Verstoß gegen die Paradeordnung (§ 77, Abs.1 TRO) 10 EUR - Zijlstra, Willem: Fahrspurveränderung im Einlauf (§ 84, Abs. 2 j TRO) 50 EUR - Maaßen, Thomas: Fahrspurveränderung mit Stören anderer Teilnehmer (§ 84, Abs. 2 c TRO) 100 EUR - Karten, Tom: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g TRO i.V.m. Durchführungsbestimmungen zum Peitschengebrauch gem. § 84, 2 g TRO) 100 EUR |
veröffentlicht: 14.05.2023 - 18:30 Uhr