87654321PDie Starter
INR
28. November
2016
Trabrennbahn
Dinslaken
8
21:19 Uhr
Herbst-Preis
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 2.600 €
- Dot: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
19,0 | 1.738 € | 5j. br. W. v. Diamond Way a. d. Alice Wish Arnold Stuckenberg |
14.03. | 2. | 20,3 | D | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 231 |
| ||
28.03. | 4. | 20,7 | D | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 137 |
| ||
25.04. | 3. | 22,0 | D | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 146 |
| ||
05.06. | 6. | 21,5 | D | 2100 | A | Florian Skringer (2) | 296 |
| ||
12.06. | 7. | 22,6 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (4) | 335 |
| ||
26.09. | 4. | 21,9 | D | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 185 |
| ||
03.10. | 4. | 20,7 | D | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 880 |
| ||
24.10. | 8. | 22,4 | D | 2100 | A | Jan Thirring (2) | 499 |
| ||
30.10. | dis.r. | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 9999 |
| |||
21.11. | 5. | 21,4 | D | 2100 | A | Ralf Oppoli (9) | 343 |
|
19,5 | 1.390 € | 6j. dbr. S. v. Prioritymeadow a. d. Vancy Flash in den Niederlanden gez. |
26.06. | 7. | 22,0 | Mö | 2100 | A | Marco Spin (1) | 1313 |
| ||
09.07. | 14. | 0,0 | NL | 295 | B | AS | Didier D. Kokkes (6) | 0 |
| |
13.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Marcus Marks (2) | 123 |
| ||
24.07. | dis.r. | CSt | 1800 | A | Marcus Marks (5) | 509 |
| |||
21.08. | dis.r. | CDr | 2100 | A | INGF | Andre Winnen (1) | 1458 |
| ||
21.08. | gest. | CDr | 2100 | A | Marcus Marks (1) | 282 |
| |||
05.09. | 6. | 19,5 | D | 2100 | A | Marcel Marks (5) | 978 |
| ||
19.09. | 4. | 20,8 | Mö | 2100 | A | Marcel Marks (6) | 325 |
| ||
26.09. | 4. | 19,8 | D | 1750 | A | Marcel Marks (1) | 182 |
| ||
21.11. | 10. | 22,3 | D | 2100 | A | Marcel Marks (5) | 462 |
|
17,4 | 1.475 € | 3j. dbr. W. v. Lets Go a. d. Carissmas Tail Nadine Kozica |
05.06. | 4. | 22,7 | D | 2100 | A | Ralf Oppoli (4) | 117 |
| ||
12.06. | 3. | 21,5 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (9) | 102 |
| ||
26.06. | d.r.a. | Mö | 2100 | A | Danny Brouwer (1) | 92 |
| |||
03.07. | 3. | 20,2 | Mö | 2100 | A | Klaus Horn (4) | 92 |
| ||
11.07. | 2. | 20,2 | D | 2100 | A | Ralf Oppoli (8) | 129 |
| ||
24.07. | 2. | 18,9 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (8) | 107 |
| ||
07.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | Roland Hülskath (7) | 121 |
| |||
16.10. | 3. | 17,4 | G | 2000 | A | Simon Woudstra (4) | 182 |
| ||
30.10. | dis.r. | G | 2000 | A | Simon Woudstra (6) | 77 |
| |||
13.11. | 2. | 18,0 | G | 2000 | A | Klaus Horn (9) | 104 |
|
18,3 | 1.725 € | 4j. br. S. v. Conway Hall a. d. Servus Marion Jauß |
20.12. | 3. | 19,0 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (1) | 610 |
| ||
31.12. | 1. | 20,9 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (10) | 20 |
| ||
10.01. | 3. | 0,0 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (10) | 18 |
| ||
17.01. | 2. | 19,6 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (6) | 23 |
| ||
31.01. | 3. | 19,8 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 26 |
| ||
21.02. | 5. | 18,3 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (5) | 19 |
| ||
27.08. | 19,6 | G | 2000 | A | WQ | Wolfgang Nimczyk | ||||
05.09. | 4. | 19,1 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (8) | 44 |
| ||
24.10. | 6. | 21,9 | D | 2100 | A | Lea Ahokas (1) | 72 |
| ||
21.11. | 3. | 20,9 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (8) | 28 |
|
17,2 | 1.805 € | 5j. schwbr. S. v. Algiers Hall a. d. Fern di Jesolo in Italien gezogen |
09.05. | 10. | 24,1 | D | 2100 | A | Jens Bergmann (11) | 663 |
| ||
26.05. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Hans-R. Pitz (2) | 378 |
| ||
03.07. | 6. | 23,1 | Mö | 2100 | A | Jens Bergmann (2) | 293 |
| ||
11.07. | 5. | 20,2 | D | 2100 | A | Jens Bergmann (8) | 1563 |
| ||
20.07. | 8. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (9) | 1569 |
| |
05.09. | dis.r. | D | 2100 | A | Jens Bergmann (9) | 163 |
| |||
19.09. | 4. | 19,7 | Mö | 2100 | A | Herbert Jans (4) | 144 |
| ||
03.10. | 3. | 20,5 | D | 2100 | A | Herbert Jans (9) | 385 |
| ||
24.10. | 9. | 22,6 | D | 2100 | A | Herbert Jans (11) | 281 |
| ||
21.11. | 8. | 21,6 | D | 2100 | A | Herbert Jans (10) | 212 |
|
Stall Drensteinfurt
Jochen Holzschuh
2016: | 17,8 | 2.125,- | 9−2−6 |
2015: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
17,8 | 2.125 € | 4j. hbr. W. v. Roc de Montfort a. d. Idee Jet in Frankreich gezogen |
18.05. | 20,4 | Mö | 2100 | A | QU | Jochen Holzschuh | ||||
05.06. | 1. | 22,3 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (2) | 18 |
| ||
26.06. | 2. | 18,5 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (10) | 17 |
| ||
11.07. | 3. | 20,0 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (3) | 20 |
| ||
28.08. | 5. | 20,6 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (1) | 39 |
| ||
05.09. | 2. | 18,8 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (3) | 52 |
| ||
19.09. | 1. | 18,8 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (8) | 42 |
| ||
26.09. | 2. | 17,8 | D | 1750 | A | Jochen Holzschuh (2) | 19 |
| ||
08.10. | 5. | 18,6 | H | 2200 | A | Jochen Holzschuh (1) | 123 |
| ||
21.11. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Julia Knoch (2) | 20 |
|
16,9 | 2.145 € | 4j. br. H. v. Passing Renka a. d. Ventara P in den Niederlanden gez. |
09.09. | 8. | 17,3 | NL | 2000 | A | B. Schwarz (…) | 222 |
| ||
25.09. | dis.r. | NL | 2000 | A | B. Schwarz (…) | 174 |
| |||
09.10. | 2. | 17,6 | NL | 2000 | A | B. Schwarz (…) | 196 |
| ||
30.10. | 10. | 18,8 | NL | 2000 | A | B. Schwarz (…) | 194 |
| ||
06.11. | 4. | 19,4 | NL | 2000 | A | B. Schwarz (…) | 370 |
|
16,7 | 2.600 € | 3j. br. S. v. Muscle Mass a. d. Sara November Astrid u. Josef Rupp |
05.09. | 20,4 | NL | 1609 | A | QU | Age Posthumus | ||||
01.04. | 19,6 | NL | 2100 | A | WQ | Andre Bakker | ||||
13.04. | 18,8 | NL | 2100 | A | PL | Age Posthumus | ||||
11.07. | 2. | 19,6 | D | 2100 | A | Robbin Bot (2) | 26 |
| ||
21.08. | 2. | 16,7 | H | 2200 | A | Robbin Bot (6) | 33 |
| ||
05.09. | 1. | 19,4 | D | 2100 | A | Robbin Bot (10) | 21 |
| ||
26.09. | 1. | 21,0 | D | 2100 | A | Robbin Bot (5) | 11 |
| ||
03.10. | 2. | 19,1 | D | 2100 | A | Robbin Bot (7) | 18 |
| ||
24.10. | 1. | 20,2 | D | 2100 | A | Robbin Bot (5) | 14 |
|