Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2024
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Nimczyk | 210 | 71 | 45 | 22 | 0,492 |
2. | Michel F. Rothengatter | 15 | 5 | 3 | 2 | 0,489 |
3. | Paul Hagoort | 19 | 7 | 3 | 0 | 0,456 |
4. | Marion Dinzinger | 16 | 5 | 2 | 2 | 0,424 |
5. | Josef Franzl | 82 | 23 | 12 | 15 | 0,423 |
6. | Erwin Bot | 23 | 6 | 5 | 2 | 0,411 |
7. | Marcel Hauber | 88 | 18 | 20 | 13 | 0,380 |
8. | Thorsten Tietz | 132 | 28 | 19 | 15 | 0,330 |
9. | Heinz Kuhsträter | 28 | 5 | 5 | 4 | 0,325 |
10. | Robert Gramüller | 76 | 18 | 8 | 5 | 0,317 |
11. | Björn Spangenberg | 27 | 3 | 7 | 3 | 0,292 |
12. | Tim Schwarma | 17 | 2 | 3 | 2 | 0,255 |
13. | Katharina Kramer | 21 | 3 | 1 | 5 | 0,249 |
14. | Andreas Geineder | 23 | 3 | 3 | 3 | 0,246 |
15. | Victor Gentz | 120 | 19 | 10 | 14 | 0,244 |
16. | Alexander Dame | 19 | 3 | 2 | 1 | 0,234 |
17. | Dirk Hafer | 46 | 3 | 7 | 11 | 0,230 |
18. | Anna-Lisa Kunze | 15 | 1 | 3 | 2 | 0,222 |
19. | Dennis Spangenberg | 64 | 4 | 11 | 6 | 0,189 |
20. | Claudia Skoruppa | 25 | 2 | 3 | 3 | 0,187 |
21. | Fred König | 37 | 3 | 4 | 5 | 0,186 |
22. | Jochen Holzschuh | 37 | 4 | 4 | 2 | 0,186 |
23. | Ronald de Beer | 21 | 1 | 4 | 2 | 0,185 |
24. | Manfred Schub | 23 | 1 | 1 | 8 | 0,184 |
25. | Thomas Reber | 29 | 1 | 2 | 7 | 0,153 |
26. | Jorma Oikarinen | 19 | 1 | 2 | 2 | 0,146 |
27. | Roman Matzky | 41 | 0 | 5 | 8 | 0,133 |
28. | Bernd Warnke | 36 | 0 | 4 | 7 | 0,127 |
29. | Alexander Kelm | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,124 |
30. | Michael Hönemann | 26 | 0 | 3 | 4 | 0,115 |
31. | Andreas Gläser | 18 | 1 | 0 | 3 | 0,111 |
32. | Gerhard Steinhaus | 23 | 0 | 3 | 2 | 0,101 |
33. | Gerhard Mayr | 34 | 2 | 2 | 1 | 0,101 |
34. | Dion P. Tesselaar | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,097 |
35. | Manfred Zwiener | 53 | 0 | 5 | 5 | 0,084 |
36. | Carola Reckzeh | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,082 |
37. | Michael Schreiber | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,074 |
38. | Thomas Buley | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,067 |
39. | Rolf Hafvenström | 60 | 1 | 3 | 4 | 0,067 |
40. | Bianca Meyer | 27 | 0 | 2 | 2 | 0,066 |
41. | Jens Bergmann | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,047 |
42. | Rainer Freiberg | 16 | 0 | 0 | 2 | 0,042 |
43. | Patrick Maleitzke | 44 | 0 | 2 | 0 | 0,025 |
44. | Denise Darling | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
letzte Aktualisierung: 02.12.2024 - 23:45 Uhr