Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2019
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Nimczyk | 174 | 51 | 40 | 19 | 0,457 |
2. | Josef Franzl | 61 | 20 | 8 | 8 | 0,444 |
3. | Michael Larsen | 30 | 9 | 4 | 5 | 0,430 |
4. | Immo Müller | 16 | 4 | 3 | 2 | 0,396 |
5. | Gerhard Biendl | 20 | 5 | 4 | 2 | 0,394 |
6. | Alexander Dame | 19 | 4 | 6 | 0 | 0,386 |
7. | Dirk Hafer | 52 | 9 | 15 | 7 | 0,378 |
8. | Thomas Holtermann | 69 | 16 | 10 | 9 | 0,356 |
9. | Hannu Voutilainen | 16 | 3 | 1 | 6 | 0,347 |
10. | Rudolf Haller | 45 | 11 | 4 | 6 | 0,338 |
11. | Thorsten Tietz | 144 | 30 | 21 | 21 | 0,338 |
12. | Heinz Wewering | 15 | 3 | 3 | 1 | 0,333 |
13. | Sylwester Baginski | 16 | 2 | 4 | 3 | 0,326 |
14. | Marcel Hauber | 18 | 3 | 3 | 3 | 0,315 |
15. | Klaus Detlefs | 22 | 4 | 2 | 5 | 0,308 |
16. | Jochen Holzschuh | 18 | 3 | 3 | 2 | 0,296 |
17. | Paul Hagoort | 15 | 1 | 5 | 2 | 0,296 |
18. | R. Gramüller / J. Sparber | 46 | 10 | 3 | 4 | 0,283 |
19. | Jaap van Rijn | 17 | 3 | 2 | 2 | 0,281 |
20. | Mykola Volf | 33 | 6 | 4 | 3 | 0,280 |
21. | Rob T. de Vlieger | 16 | 3 | 2 | 1 | 0,278 |
22. | Arnold J. Mollema | 21 | 4 | 2 | 2 | 0,275 |
23. | Heiner Christiansen | 40 | 4 | 10 | 4 | 0,272 |
24. | Uwe Stamer | 25 | 5 | 3 | 0 | 0,267 |
25. | Andreas Gläser | 66 | 9 | 10 | 9 | 0,266 |
26. | Dennis Spangenberg | 79 | 7 | 18 | 7 | 0,245 |
27. | Ronald de Beer | 21 | 3 | 2 | 3 | 0,243 |
28. | Victor Gentz | 202 | 19 | 30 | 36 | 0,236 |
29. | Anne Lehmann | 57 | 6 | 7 | 5 | 0,203 |
30. | Daniel Wagner | 19 | 0 | 5 | 3 | 0,199 |
31. | Dion P. Tesselaar | 28 | 3 | 4 | 1 | 0,198 |
32. | Holger Neumann | 20 | 2 | 1 | 2 | 0,161 |
33. | Walter Pichotta | 20 | 2 | 1 | 2 | 0,161 |
34. | Stefan Schoonhoven | 17 | 1 | 1 | 3 | 0,150 |
35. | Roman Matzky | 93 | 5 | 10 | 10 | 0,149 |
36. | Robert Pletschacher | 35 | 1 | 4 | 5 | 0,140 |
37. | Erwin Bot | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,139 |
38. | Manfred Zwiener | 70 | 4 | 4 | 10 | 0,137 |
39. | Carola Reckzeh | 19 | 1 | 1 | 3 | 0,135 |
40. | Kay Werner | 74 | 1 | 7 | 14 | 0,129 |
41. | Gerhard Mayr | 36 | 2 | 2 | 4 | 0,124 |
42. | Thomas Buley | 29 | 3 | 1 | 0 | 0,123 |
43. | Magdalena Kieniksman | 68 | 2 | 6 | 8 | 0,118 |
44. | Jörg Schefe | 25 | 1 | 1 | 4 | 0,116 |
45. | Katharina Kramer | 19 | 0 | 2 | 3 | 0,111 |
46. | Tim Schwarma | 18 | 0 | 3 | 1 | 0,111 |
47. | Jorma Oikarinen | 27 | 1 | 1 | 4 | 0,107 |
48. | Anna Frontczak-Salivonchyk | 21 | 1 | 1 | 2 | 0,106 |
49. | Arnold Scholaen | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,104 |
50. | Janusz Misiek | 68 | 1 | 5 | 8 | 0,095 |
51. | Fred König | 45 | 0 | 4 | 5 | 0,086 |
52. | Günter Schiefelbein | 18 | 0 | 1 | 2 | 0,068 |
53. | Bianca Meyer | 17 | 0 | 2 | 0 | 0,065 |
54. | Joachim Birke | 16 | 0 | 0 | 3 | 0,063 |
55. | Michael Hönemann | 34 | 0 | 2 | 3 | 0,062 |
56. | Bernd Warnke | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,052 |
57. | Angelika Jost-Schick | 35 | 1 | 0 | 0 | 0,029 |
58. | Peter Kwiet | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,021 |
59. | Denise Darling | 17 | 0 | 0 | 1 | 0,020 |
60. | Wolfgang Nitsch | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
61. | Piluca Hindemith | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
62. | Ferdinand Veit | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2019