Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2016
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Lindhardt | 18 | 6 | 2 | 1 | 0,414 |
2. | Rudolf Haller | 48 | 13 | 8 | 6 | 0,405 |
3. | Wolfgang Nimczyk | 111 | 26 | 22 | 15 | 0,389 |
4. | Paul Hagoort | 25 | 8 | 1 | 2 | 0,369 |
5. | Thorsten Tietz | 180 | 43 | 32 | 15 | 0,365 |
6. | Manfred Walter | 18 | 4 | 4 | 1 | 0,364 |
7. | Heinz Wilhalm | 92 | 23 | 9 | 15 | 0,359 |
8. | Josef Franzl | 74 | 16 | 11 | 11 | 0,348 |
9. | Michael Larsen | 63 | 12 | 11 | 8 | 0,330 |
10. | Victor Gentz | 42 | 7 | 8 | 7 | 0,328 |
11. | Marion A. Jauß | 53 | 8 | 12 | 8 | 0,327 |
12. | Alexander Dame | 26 | 5 | 5 | 2 | 0,325 |
13. | Daniel Wagner | 113 | 16 | 23 | 14 | 0,296 |
14. | Andreas Gläser | 29 | 5 | 5 | 2 | 0,291 |
15. | Kay Werner | 35 | 6 | 4 | 5 | 0,283 |
16. | Gerhard Biendl | 37 | 6 | 5 | 5 | 0,282 |
17. | Roland Hülskath | 20 | 4 | 2 | 1 | 0,272 |
18. | Stefan Schoonhoven | 15 | 1 | 2 | 5 | 0,252 |
19. | Heinz Wewering | 137 | 18 | 16 | 15 | 0,233 |
20. | Maik Esper | 137 | 14 | 17 | 23 | 0,227 |
21. | Dirk Grusdas | 94 | 11 | 8 | 17 | 0,225 |
22. | Bernd Schrödl | 24 | 3 | 3 | 1 | 0,208 |
23. | Magdalena Kieniksman | 37 | 4 | 4 | 4 | 0,204 |
24. | Roman Matzky | 182 | 8 | 33 | 25 | 0,191 |
25. | Peter Simoni | 17 | 2 | 1 | 2 | 0,190 |
26. | Karin Walter-Mommert | 32 | 3 | 3 | 4 | 0,188 |
27. | Arnold J. Mollema | 41 | 2 | 7 | 5 | 0,184 |
28. | Willi Rode | 16 | 2 | 1 | 1 | 0,181 |
29. | Ronald de Beer | 24 | 3 | 0 | 4 | 0,181 |
30. | Hannu Voutilainen | 31 | 2 | 5 | 2 | 0,176 |
31. | Thomas Feldhahn | 30 | 2 | 4 | 3 | 0,174 |
32. | Andre Schiller | 15 | 2 | 1 | 0 | 0,170 |
33. | Jorma Oikarinen | 57 | 6 | 4 | 4 | 0,168 |
34. | Gerhard Mayr | 60 | 5 | 6 | 5 | 0,167 |
35. | Alle J.M. Loman | 19 | 2 | 2 | 0 | 0,164 |
36. | Angelika Jost-Schick | 69 | 3 | 9 | 9 | 0,159 |
37. | Josef Sparber | 34 | 3 | 3 | 1 | 0,147 |
38. | Manfred Zwiener | 46 | 1 | 6 | 6 | 0,138 |
39. | Rob T. de Vlieger | 21 | 0 | 4 | 2 | 0,138 |
40. | Walter Föllmer | 38 | 3 | 2 | 3 | 0,135 |
41. | Manfred Schub | 21 | 0 | 2 | 5 | 0,132 |
42. | Fritz Pögel | 18 | 0 | 3 | 2 | 0,130 |
43. | Heiner Christiansen | 34 | 1 | 3 | 4 | 0,118 |
44. | Lukasz Kurys | 19 | 1 | 1 | 2 | 0,117 |
45. | Michael Hönemann | 79 | 6 | 1 | 8 | 0,117 |
46. | Hans-Joachim Ganschow | 17 | 1 | 1 | 1 | 0,111 |
47. | Norbert Hegewald | 80 | 4 | 5 | 6 | 0,110 |
48. | Katharina Kramer | 64 | 3 | 1 | 9 | 0,102 |
49. | Rolf Hafvenström | 26 | 1 | 1 | 3 | 0,098 |
50. | Katharina Merz | 24 | 0 | 3 | 2 | 0,097 |
51. | Franz-Josef Stamer | 20 | 1 | 1 | 1 | 0,094 |
52. | Robert Pletschacher | 36 | 1 | 3 | 2 | 0,093 |
53. | Joachim Birke | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,078 |
54. | Thomas Buley | 17 | 0 | 1 | 2 | 0,072 |
55. | Carola Reckzeh | 20 | 0 | 1 | 2 | 0,061 |
56. | Edelbert Ohmer | 29 | 1 | 0 | 2 | 0,058 |
57. | Mike Dwornicki | 27 | 0 | 2 | 1 | 0,054 |
58. | Walter Pichotta | 19 | 0 | 0 | 3 | 0,053 |
59. | Günter Schiefelbein | 15 | 0 | 0 | 2 | 0,044 |
60. | Guido Bonatz | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,037 |
61. | Arnold Scholaen | 25 | 0 | 1 | 0 | 0,022 |
62. | Nicole Stempel | 25 | 0 | 0 | 1 | 0,013 |
63. | Denise Darling | 30 | 0 | 0 | 1 | 0,011 |
64. | Klaus Detlefs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
65. | Ferdinand Veit | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2016