Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2014
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Franzl | 65 | 21 | 13 | 6 | 0,465 |
2. | Rudolf Haller | 16 | 6 | 1 | 1 | 0,431 |
3. | Wolfgang Nimczyk | 85 | 20 | 19 | 9 | 0,395 |
4. | Dirk Grusdas | 226 | 54 | 37 | 30 | 0,374 |
5. | Daniel Goehrke | 17 | 3 | 2 | 6 | 0,360 |
6. | Daniel Wagner | 110 | 26 | 18 | 10 | 0,358 |
7. | Henk A.J. Grift | 39 | 7 | 11 | 1 | 0,345 |
8. | Michael Larsen | 26 | 7 | 2 | 2 | 0,338 |
9. | Paul Hagoort | 17 | 2 | 5 | 2 | 0,320 |
10. | Arnold J. Mollema | 35 | 8 | 1 | 5 | 0,292 |
11. | Heinrich Gentz | 31 | 6 | 3 | 3 | 0,280 |
12. | Heinz Wewering | 93 | 11 | 15 | 15 | 0,262 |
13. | Maik Esper | 214 | 26 | 31 | 38 | 0,261 |
14. | Manfred Schub | 30 | 5 | 2 | 3 | 0,237 |
15. | Carola Reckzeh | 15 | 2 | 2 | 1 | 0,230 |
16. | Heiner Christiansen | 65 | 6 | 10 | 9 | 0,224 |
17. | Gerhard Biendl | 31 | 3 | 3 | 6 | 0,215 |
18. | Fritz Pögel | 57 | 3 | 13 | 6 | 0,214 |
19. | Roman Matzky | 68 | 7 | 5 | 9 | 0,188 |
20. | Marion A. Jauß | 54 | 4 | 5 | 9 | 0,181 |
21. | Rob T. de Vlieger | 29 | 2 | 3 | 4 | 0,172 |
22. | Rolf Hafvenström | 29 | 2 | 1 | 7 | 0,169 |
23. | Thomas Heinzig | 50 | 4 | 6 | 1 | 0,153 |
24. | Johannes C. Bot | 22 | 0 | 6 | 0 | 0,152 |
25. | Robbin Bot | 19 | 1 | 2 | 2 | 0,146 |
26. | Gerhard Mayr | 44 | 4 | 3 | 2 | 0,144 |
27. | Peter Kwiet | 29 | 1 | 3 | 3 | 0,126 |
28. | Franz-Josef Stamer | 23 | 1 | 1 | 4 | 0,126 |
29. | Bernd Schrödl | 25 | 2 | 2 | 0 | 0,124 |
30. | Peter Scheack | 23 | 0 | 2 | 5 | 0,121 |
31. | Kurt Meyer | 33 | 1 | 3 | 3 | 0,111 |
32. | Josef Sparber | 29 | 2 | 0 | 3 | 0,103 |
33. | Kay Werner | 30 | 0 | 3 | 4 | 0,100 |
34. | Manfred Zwiener | 72 | 2 | 5 | 7 | 0,099 |
35. | Andreas Gläser | 25 | 1 | 2 | 1 | 0,098 |
36. | Edelbert Ohmer | 22 | 2 | 0 | 0 | 0,091 |
37. | Katharina Merz | 74 | 1 | 6 | 7 | 0,090 |
38. | Volker Frahm | 26 | 0 | 0 | 7 | 0,090 |
39. | Denise Darling | 38 | 1 | 2 | 2 | 0,073 |
40. | Guido Bonatz | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,059 |
41. | Holger Neumann | 21 | 0 | 1 | 2 | 0,058 |
42. | Norbert Hegewald | 18 | 0 | 0 | 3 | 0,056 |
43. | Karin Tomzik | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,049 |
44. | Günter Schiefelbein | 15 | 0 | 0 | 1 | 0,022 |
45. | Ferdinand Veit | 43 | 0 | 0 | 2 | 0,016 |
46. | Nicole Stempel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2014