Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2012
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Franzl | 54 | 16 | 13 | 6 | 0,467 |
2. | Bernd Klein | 107 | 31 | 27 | 9 | 0,458 |
3. | Heinz Wewering | 38 | 13 | 2 | 9 | 0,450 |
4. | Frank Ostermann | 55 | 19 | 5 | 6 | 0,432 |
5. | Wolfgang Nimczyk | 32 | 8 | 7 | 4 | 0,413 |
6. | Hans-Jürgen von Holdt | 17 | 5 | 3 | 0 | 0,392 |
7. | Gerhard Biendl | 52 | 12 | 6 | 9 | 0,353 |
8. | Wolfgang Kamps | 15 | 3 | 1 | 4 | 0,326 |
9. | Daniel Goehrke | 24 | 4 | 5 | 3 | 0,324 |
10. | Roman Matzky | 488 | 103 | 67 | 51 | 0,322 |
11. | Georg Frick | 15 | 3 | 2 | 2 | 0,319 |
12. | Manfred Walter | 16 | 2 | 4 | 2 | 0,306 |
13. | Manfred Schub | 26 | 5 | 2 | 5 | 0,299 |
14. | Marion A. Jauß | 68 | 9 | 14 | 10 | 0,296 |
15. | W. Nimczyk / H. Voutilainen | 56 | 8 | 11 | 7 | 0,294 |
16. | Fritz Pögel | 38 | 6 | 5 | 7 | 0,292 |
17. | Andreas Gläser | 64 | 9 | 10 | 10 | 0,280 |
18. | Claudia Konitzer | 22 | 4 | 3 | 1 | 0,273 |
19. | Daniel Wagner | 192 | 25 | 28 | 31 | 0,265 |
20. | Marcel Hauber | 19 | 2 | 4 | 2 | 0,257 |
21. | Frank Britz | 23 | 3 | 4 | 2 | 0,256 |
22. | Rolf Hafvenström | 18 | 2 | 4 | 1 | 0,253 |
23. | Herbert Strobl | 18 | 1 | 5 | 2 | 0,247 |
24. | Mike Dwornicki | 20 | 3 | 3 | 0 | 0,233 |
25. | Cees F. Kamminga | 20 | 1 | 4 | 4 | 0,228 |
26. | Rob T. de Vlieger | 23 | 3 | 4 | 0 | 0,227 |
27. | Daniel Dähn | 95 | 11 | 14 | 8 | 0,226 |
28. | Ulrike Fiedler | 23 | 2 | 5 | 1 | 0,222 |
29. | Heiner Christiansen | 191 | 18 | 23 | 32 | 0,217 |
30. | Thomas Heinzig | 121 | 13 | 13 | 17 | 0,214 |
31. | Gerhard Holtermann | 45 | 5 | 4 | 7 | 0,212 |
32. | Bernd Schrödl | 45 | 5 | 5 | 5 | 0,210 |
33. | Holger Neumann | 17 | 2 | 1 | 3 | 0,209 |
34. | Franz-Josef Stamer | 34 | 4 | 5 | 1 | 0,209 |
35. | Christian Zimmermann | 48 | 4 | 6 | 7 | 0,201 |
36. | Stefan Schoonhoven | 19 | 1 | 2 | 5 | 0,199 |
37. | Dirk Grusdas | 56 | 6 | 7 | 3 | 0,194 |
38. | Karin Tomzik | 58 | 4 | 7 | 6 | 0,171 |
39. | Peter Simoni | 37 | 2 | 5 | 3 | 0,156 |
40. | Michael Gutsche | 17 | 2 | 1 | 0 | 0,150 |
41. | Johannes C. Bot | 18 | 2 | 1 | 0 | 0,142 |
42. | Alexander Dame | 20 | 0 | 2 | 5 | 0,139 |
43. | Kay Werner | 54 | 3 | 5 | 5 | 0,138 |
44. | Josef Sparber | 79 | 3 | 8 | 10 | 0,136 |
45. | Manfred Zwiener | 189 | 11 | 12 | 22 | 0,132 |
46. | Angelika Jost-Schick | 55 | 5 | 2 | 3 | 0,129 |
47. | Gerhard Mayr | 30 | 2 | 1 | 3 | 0,119 |
48. | Peter Kwiet | 33 | 1 | 4 | 2 | 0,118 |
49. | Edelbert Ohmer | 37 | 0 | 6 | 3 | 0,117 |
50. | Fred König | 29 | 2 | 0 | 4 | 0,115 |
51. | Jorma Oikarinen | 30 | 1 | 0 | 7 | 0,111 |
52. | Franz Klein | 16 | 0 | 2 | 2 | 0,111 |
53. | Harald Japke | 15 | 0 | 1 | 3 | 0,104 |
54. | Mykola Volf | 22 | 1 | 1 | 2 | 0,101 |
55. | Kurt Meyer | 33 | 1 | 1 | 5 | 0,098 |
56. | Henk A.J. Grift | 16 | 0 | 1 | 3 | 0,097 |
57. | Bernhard Riedl | 19 | 0 | 2 | 2 | 0,094 |
58. | Thomas Feldhahn | 33 | 1 | 1 | 4 | 0,088 |
59. | Michal Kalcik | 28 | 1 | 0 | 4 | 0,083 |
60. | Mana Janecke | 15 | 0 | 1 | 2 | 0,082 |
61. | Nicole Stempel | 27 | 0 | 2 | 2 | 0,066 |
62. | Norbert Hegewald | 69 | 1 | 2 | 6 | 0,060 |
63. | Walter Föllmer | 90 | 0 | 3 | 11 | 0,059 |
64. | Henri Joseph Pools | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,056 |
65. | Peter Scheack | 67 | 0 | 3 | 5 | 0,050 |
66. | Claudia Brendike | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,033 |
67. | Carola Reckzeh | 43 | 0 | 0 | 4 | 0,031 |
68. | Guido Bonatz | 51 | 1 | 1 | 0 | 0,031 |
69. | Ferdinand Veit | 121 | 1 | 0 | 8 | 0,030 |
70. | Carola Kirchner | 22 | 0 | 1 | 0 | 0,025 |
71. | Denise Darling | 20 | 0 | 0 | 1 | 0,017 |
72. | Günter Schiefelbein | 24 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
73. | Seth Ronland | 27 | 0 | 0 | 1 | 0,012 |
74. | Boris Sapoznikov | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
75. | Robert Jahn | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
76. | Arnold Scholaen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2012