Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2024
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Nimczyk | 207 | 70 | 44 | 22 | 0,492 |
2. | Michel F. Rothengatter | 15 | 5 | 3 | 2 | 0,489 |
3. | Paul Hagoort | 19 | 7 | 3 | 0 | 0,456 |
4. | Josef Franzl | 80 | 23 | 12 | 14 | 0,429 |
5. | Marion Dinzinger | 16 | 5 | 2 | 2 | 0,424 |
6. | Erwin Bot | 23 | 6 | 5 | 2 | 0,411 |
7. | Marcel Hauber | 84 | 17 | 19 | 13 | 0,380 |
8. | Heinz Kuhsträter | 28 | 5 | 5 | 4 | 0,325 |
9. | Robert Gramüller | 76 | 18 | 8 | 5 | 0,317 |
10. | Thorsten Tietz | 128 | 25 | 19 | 14 | 0,314 |
11. | Tim Schwarma | 17 | 2 | 3 | 2 | 0,255 |
12. | Katharina Kramer | 21 | 3 | 1 | 5 | 0,249 |
13. | Björn Spangenberg | 22 | 2 | 5 | 2 | 0,248 |
14. | Andreas Geineder | 23 | 3 | 3 | 3 | 0,246 |
15. | Victor Gentz | 114 | 18 | 10 | 13 | 0,245 |
16. | Dirk Hafer | 46 | 3 | 7 | 11 | 0,230 |
17. | Alexander Dame | 18 | 3 | 1 | 1 | 0,216 |
18. | Dennis Spangenberg | 64 | 4 | 11 | 6 | 0,189 |
19. | Claudia Skoruppa | 25 | 2 | 3 | 3 | 0,187 |
20. | Fred König | 37 | 3 | 4 | 5 | 0,186 |
21. | Ronald de Beer | 21 | 1 | 4 | 2 | 0,185 |
22. | Manfred Schub | 23 | 1 | 1 | 8 | 0,184 |
23. | Jochen Holzschuh | 35 | 4 | 3 | 2 | 0,181 |
24. | Thomas Reber | 26 | 1 | 2 | 6 | 0,158 |
25. | Jorma Oikarinen | 19 | 1 | 2 | 2 | 0,146 |
26. | Roman Matzky | 41 | 0 | 5 | 8 | 0,133 |
27. | Alexander Kelm | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,124 |
28. | Bernd Warnke | 32 | 0 | 4 | 5 | 0,122 |
29. | Michael Hönemann | 26 | 0 | 3 | 4 | 0,115 |
30. | Andreas Gläser | 18 | 1 | 0 | 3 | 0,111 |
31. | Gerhard Steinhaus | 23 | 0 | 3 | 2 | 0,101 |
32. | Gerhard Mayr | 34 | 2 | 2 | 1 | 0,101 |
33. | Dion P. Tesselaar | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,097 |
34. | Carola Reckzeh | 18 | 1 | 1 | 0 | 0,086 |
35. | Manfred Zwiener | 53 | 0 | 5 | 5 | 0,084 |
36. | Bianca Meyer | 25 | 0 | 2 | 2 | 0,071 |
37. | Rolf Hafvenström | 57 | 1 | 3 | 4 | 0,070 |
38. | Thomas Buley | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,067 |
39. | Jens Bergmann | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,047 |
40. | Rainer Freiberg | 15 | 0 | 0 | 2 | 0,044 |
41. | Patrick Maleitzke | 44 | 0 | 2 | 0 | 0,025 |
42. | Michael Schreiber | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,021 |
43. | Denise Darling | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
letzte Aktualisierung: 20.11.2024 - 23:45 Uhr