Statistik
Berlin-Mariendorf
UDR-Wertung 2024
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Nimczyk | 147 | 54 | 35 | 11 | 0,525 |
2. | Michel F. Rothengatter | 16 | 5 | 3 | 2 | 0,458 |
3. | Andre Pögel (AF) | 26 | 7 | 7 | 1 | 0,432 |
4. | Caroline Grevenig (AF) | 21 | 8 | 0 | 3 | 0,429 |
5. | Josef Franzl | 57 | 15 | 8 | 11 | 0,406 |
6. | Robin Bakker | 25 | 7 | 2 | 3 | 0,364 |
7. | Marciano Hauber | 84 | 16 | 18 | 13 | 0,361 |
8. | Tom Karten (AF) | 17 | 4 | 2 | 2 | 0,340 |
9. | Christoph Schwarz | 53 | 13 | 7 | 1 | 0,325 |
10. | Sebastian Gläser (AF) | 32 | 4 | 5 | 10 | 0,316 |
11. | Jaap van Rijn | 32 | 5 | 7 | 3 | 0,309 |
12. | Thorsten Tietz | 93 | 18 | 10 | 13 | 0,300 |
13. | Robbin Bot | 80 | 12 | 15 | 8 | 0,288 |
14. | Thomas Panschow | 86 | 12 | 12 | 13 | 0,267 |
15. | Kornelius Kluth | 23 | 1 | 4 | 8 | 0,256 |
16. | Katharina Kramer (AF) | 19 | 3 | 1 | 3 | 0,240 |
17. | Alexander Kelm | 52 | 3 | 10 | 9 | 0,222 |
18. | Christoph Fischer | 20 | 0 | 3 | 8 | 0,217 |
19. | Tim Schwarma | 34 | 1 | 5 | 10 | 0,209 |
20. | Victor Gentz | 84 | 10 | 8 | 9 | 0,208 |
21. | Dennis Spangenberg | 100 | 4 | 18 | 16 | 0,193 |
22. | Jörgen Sjunnesson | 40 | 4 | 3 | 5 | 0,183 |
23. | Jochen Holzschuh | 28 | 3 | 2 | 3 | 0,183 |
24. | Thomas Reber | 23 | 1 | 1 | 5 | 0,140 |
25. | Anna-Lisa Kunze (AF) | 27 | 1 | 3 | 2 | 0,124 |
26. | Gerhard Mayr | 29 | 2 | 2 | 1 | 0,119 |
27. | Sarah Kube (AF) | 20 | 0 | 3 | 2 | 0,117 |
28. | Dion P. Tesselaar | 17 | 1 | 0 | 2 | 0,098 |
29. | Roman Matzky | 16 | 0 | 1 | 3 | 0,097 |
30. | Carsten Milek | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,097 |
31. | Manfred Zwiener | 50 | 0 | 4 | 6 | 0,084 |
32. | Thomas Buley | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,074 |
33. | Rolf Hafvenström | 25 | 1 | 0 | 2 | 0,067 |
34. | Michael Hönemann | 41 | 0 | 3 | 2 | 0,057 |
35. | Thomas Heinzig | 36 | 0 | 0 | 5 | 0,046 |
36. | Sedat Burgac | 19 | 0 | 0 | 1 | 0,018 |
37. | Denise Darling | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
letzte Aktualisierung: 20.11.2024 - 23:50 Uhr