Statistik
Berlin-Mariendorf
UDR-Wertung 2022
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah Kube (AF) | 25 | 8 | 5 | 4 | 0,484 |
2. | Marlene Matzky (AF) | 15 | 4 | 4 | 3 | 0,482 |
3. | Josef Franzl | 33 | 12 | 3 | 3 | 0,444 |
4. | Michael Nimczyk | 135 | 33 | 33 | 13 | 0,412 |
5. | Thorsten Tietz | 136 | 40 | 19 | 14 | 0,406 |
6. | Robbin Bot | 57 | 13 | 10 | 10 | 0,384 |
7. | Jaap van Rijn | 43 | 10 | 7 | 7 | 0,377 |
8. | Robin Bakker | 38 | 8 | 5 | 7 | 0,345 |
9. | Victor Gentz | 122 | 22 | 26 | 15 | 0,340 |
10. | Ronald de Beer | 33 | 5 | 5 | 10 | 0,337 |
11. | Rudolf Haller | 37 | 6 | 8 | 5 | 0,327 |
12. | Tim Schwarma | 24 | 3 | 4 | 7 | 0,315 |
13. | Sebastian Gläser (AF) | 26 | 3 | 8 | 2 | 0,312 |
14. | Andreas Gläser | 18 | 2 | 5 | 2 | 0,303 |
15. | Andre Pögel (AF) | 33 | 5 | 4 | 8 | 0,300 |
16. | Thomas Panschow | 136 | 18 | 28 | 16 | 0,286 |
17. | Kornelius Kluth | 68 | 9 | 10 | 10 | 0,263 |
18. | Dennis Spangenberg | 101 | 12 | 14 | 15 | 0,245 |
19. | Jörgen Sjunnesson | 22 | 2 | 3 | 5 | 0,242 |
20. | Dion P. Tesselaar | 17 | 2 | 2 | 3 | 0,242 |
21. | Jochen Holzschuh | 40 | 5 | 5 | 5 | 0,236 |
22. | Marciano Hauber | 33 | 4 | 2 | 5 | 0,205 |
23. | Alexander Kelm | 23 | 3 | 3 | 0 | 0,203 |
24. | Robert Pletschacher | 17 | 1 | 2 | 3 | 0,183 |
25. | Heinz Wewering | 63 | 4 | 5 | 11 | 0,166 |
26. | Anna-Lisa Kunze (AF) | 20 | 2 | 1 | 2 | 0,161 |
27. | Emma Stolle (AF) | 32 | 3 | 2 | 3 | 0,160 |
28. | Thomas Reber | 29 | 1 | 4 | 4 | 0,157 |
29. | Rolf Hafvenström | 25 | 2 | 2 | 2 | 0,151 |
30. | Gerhard Mayr | 43 | 3 | 3 | 5 | 0,147 |
31. | Manfred Zwiener | 70 | 4 | 4 | 10 | 0,137 |
32. | Kay Werner | 36 | 1 | 2 | 6 | 0,114 |
33. | Michael Hönemann | 71 | 1 | 5 | 9 | 0,096 |
34. | Franz-Josef Stamer | 33 | 0 | 3 | 2 | 0,071 |
35. | Thomas Buley | 27 | 1 | 1 | 1 | 0,070 |
36. | Thomas Heinzig | 65 | 0 | 0 | 2 | 0,010 |
37. | Wolfgang Prange (AF) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
38. | Bernd Warnke | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2022