Statistik
Berlin-Mariendorf
UDR-Wertung 2020
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah Kube (AF) | 17 | 5 | 5 | 2 | 0,497 |
2. | Josef Franzl | 43 | 18 | 3 | 3 | 0,481 |
3. | Michael Nimczyk | 133 | 40 | 27 | 19 | 0,461 |
4. | Andre Pögel (AF) | 22 | 6 | 5 | 1 | 0,414 |
5. | Jaap van Rijn | 69 | 14 | 11 | 15 | 0,364 |
6. | Robin Bakker | 49 | 6 | 16 | 4 | 0,331 |
7. | Rudolf Haller | 51 | 9 | 8 | 8 | 0,316 |
8. | Kornelius Kluth | 56 | 9 | 11 | 7 | 0,312 |
9. | Thorsten Tietz | 101 | 20 | 17 | 5 | 0,308 |
10. | Robbin Bot | 67 | 13 | 8 | 9 | 0,305 |
11. | Rob T. de Vlieger | 26 | 2 | 7 | 6 | 0,303 |
12. | Marciano Hauber | 38 | 7 | 3 | 6 | 0,281 |
13. | Jochen Holzschuh | 33 | 5 | 5 | 4 | 0,276 |
14. | Dion P. Tesselaar | 15 | 2 | 3 | 1 | 0,267 |
15. | Anne Lehmann | 19 | 1 | 6 | 2 | 0,263 |
16. | Kay Werner | 25 | 1 | 7 | 5 | 0,262 |
17. | Andreas Gläser | 31 | 4 | 4 | 3 | 0,233 |
18. | Thomas Panschow | 77 | 8 | 13 | 8 | 0,232 |
19. | Victor Gentz | 123 | 11 | 19 | 20 | 0,229 |
20. | Roman Matzky | 18 | 1 | 3 | 4 | 0,222 |
21. | Dennis Spangenberg | 83 | 9 | 6 | 15 | 0,209 |
22. | Heinz Wewering | 106 | 9 | 10 | 18 | 0,194 |
23. | Jörgen Sjunnesson | 33 | 1 | 5 | 4 | 0,155 |
24. | Anna-Lisa Kunze (AF) | 18 | 1 | 2 | 2 | 0,154 |
25. | Robert Pletschacher | 16 | 2 | 0 | 1 | 0,146 |
26. | Tim Schwarma | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,133 |
27. | Gerhard Biendl | 15 | 0 | 2 | 2 | 0,119 |
28. | Rolf Hafvenström | 48 | 3 | 2 | 2 | 0,100 |
29. | Michael Hönemann | 48 | 1 | 4 | 4 | 0,095 |
30. | Manfred Walter | 17 | 0 | 1 | 3 | 0,092 |
31. | Franz-Josef Stamer | 62 | 2 | 1 | 9 | 0,090 |
32. | Thomas Heinzig | 64 | 2 | 3 | 6 | 0,089 |
33. | Gerhard Mayr | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,078 |
34. | Gerhard Steinhaus | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,078 |
35. | Thomas Reber | 26 | 1 | 0 | 3 | 0,077 |
36. | Bernd Warnke | 21 | 1 | 0 | 1 | 0,064 |
37. | Jorma Oikarinen | 23 | 1 | 0 | 1 | 0,058 |
38. | Thomas Buley | 44 | 1 | 0 | 4 | 0,053 |
39. | Manfred Zwiener | 45 | 0 | 3 | 1 | 0,044 |
40. | Ferdinand Hirsch | 16 | 0 | 1 | 0 | 0,035 |
Stand: 31.12.2020