Statistik
Berlin-Mariendorf
UDR-Wertung 2019
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rick Ebbinge | 15 | 6 | 1 | 4 | 0,526 |
2. | Michael Nimczyk | 182 | 66 | 41 | 20 | 0,524 |
3. | Josef Franzl | 52 | 19 | 7 | 5 | 0,472 |
4. | Andre Pögel (AF) | 35 | 11 | 6 | 4 | 0,448 |
5. | Gerhard Biendl | 20 | 5 | 4 | 2 | 0,394 |
6. | Sarah Kube (AF) | 32 | 8 | 4 | 5 | 0,372 |
7. | Michael Hamann (AF) | 22 | 5 | 4 | 2 | 0,359 |
8. | Jörgen Sjunnesson | 64 | 14 | 11 | 4 | 0,335 |
9. | Thorsten Tietz | 105 | 21 | 16 | 15 | 0,332 |
10. | Heiner Christiansen | 27 | 4 | 6 | 3 | 0,309 |
11. | Andreas Gläser | 24 | 5 | 3 | 2 | 0,306 |
12. | Rudolf Haller | 39 | 8 | 4 | 5 | 0,305 |
13. | Jaap van Rijn | 48 | 9 | 6 | 6 | 0,299 |
14. | Mykola Volf | 31 | 6 | 4 | 3 | 0,298 |
15. | Kornelius Kluth | 67 | 8 | 17 | 5 | 0,285 |
16. | Ronald de Beer | 17 | 3 | 1 | 3 | 0,268 |
17. | Victor Gentz | 137 | 15 | 21 | 30 | 0,268 |
18. | Linda Matzky (AF) | 15 | 3 | 0 | 2 | 0,244 |
19. | Robbin Bot | 51 | 6 | 9 | 4 | 0,242 |
20. | Thomas Panschow | 103 | 13 | 11 | 17 | 0,241 |
21. | Dennis Spangenberg | 107 | 10 | 19 | 11 | 0,226 |
22. | Roland Hülskath | 35 | 3 | 5 | 5 | 0,213 |
23. | Heinz Wewering | 81 | 9 | 8 | 11 | 0,211 |
24. | Robin Bakker | 23 | 1 | 3 | 6 | 0,203 |
25. | Michael Larsen | 16 | 1 | 2 | 3 | 0,194 |
26. | Jochen Holzschuh | 16 | 1 | 3 | 1 | 0,188 |
27. | Daniel Wagner (AF) | 36 | 3 | 4 | 4 | 0,182 |
28. | Manfred Zwiener | 86 | 4 | 10 | 16 | 0,173 |
29. | Dion P. Tesselaar | 20 | 2 | 2 | 1 | 0,172 |
30. | Anne Lehmann | 42 | 3 | 4 | 5 | 0,164 |
31. | Katharina Kramer (AF) | 21 | 0 | 3 | 5 | 0,159 |
32. | Gerhard Mayr | 31 | 2 | 2 | 4 | 0,143 |
33. | Kay Werner | 34 | 0 | 3 | 9 | 0,137 |
34. | Matthieu Hegewald | 15 | 1 | 1 | 1 | 0,126 |
35. | Tim Schwarma | 18 | 0 | 4 | 0 | 0,124 |
36. | Robert Pletschacher | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,124 |
37. | Alexander Kelm | 27 | 2 | 1 | 2 | 0,119 |
38. | Günter Schiefelbein (AF) | 26 | 0 | 3 | 4 | 0,115 |
39. | Jorma Oikarinen | 18 | 1 | 0 | 3 | 0,111 |
40. | Thomas Buley | 36 | 3 | 1 | 1 | 0,108 |
41. | Franz-Josef Stamer | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,097 |
42. | Vasyl Finchuk | 23 | 0 | 2 | 3 | 0,092 |
43. | Ferdinand Hirsch | 20 | 0 | 2 | 2 | 0,089 |
44. | Michael Hönemann | 67 | 2 | 5 | 3 | 0,086 |
45. | Thomas Heinzig | 60 | 3 | 1 | 4 | 0,082 |
46. | Cynthia Lüdicke | 22 | 0 | 2 | 2 | 0,081 |
47. | Klaus Daust | 25 | 0 | 0 | 4 | 0,053 |
48. | Pawel Ostrycharz | 25 | 0 | 1 | 2 | 0,049 |
49. | Bernd Warnke | 22 | 0 | 1 | 0 | 0,025 |
50. | Magdalena Kieniksman | 17 | 0 | 0 | 1 | 0,020 |
51. | Michael Schreiber (AF) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2019