10987654321PPPDie Starter
INSR
18. April
2025
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
9
16:45 Uhr
Gold-Serie (2. Lauf) Prämienausspielung / Viererwetten - Garantie 5.000 Euro / ohne Dreierwette / V7+7
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 20.000 € (8800 · 4800 · 2800 · 1800 · 900 · 300 · 300 · 300)
- Distanz: 2.520 m / B
- Dieses Rennen startet in
U. Brocker / K. Walter-Mommert
Wolfgang Nimczyk
2025: | 12,9 | 1.950,- | 2−1−1 |
2024: | 11,6 | 39.559,- | 8−2−4 |
11,6 | 77.039 € | 6j. br. H. v. Muscle Hill a. d. Demi Kievitshof Christoph Pellander |
17.05. | 1. | 11,7 | Vi | 2100 | A | AS | Michael Nimczyk (…) | 0,0 |
| |
21.06. | 8. | 13,1 | Vi | 2850 | B | AS | Michael Nimczyk (…) | 0,0 |
| |
14.07. | 6. | 13,7 | BM | 1900 | A | INSR | Michael Nimczyk (9) | 2,0 |
| |
18.09. | 2. | 14,2 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (6) | 1,2 |
| ||
06.10. | 2. | 11,6 | BM | 1609 | A | INSR | Michael Nimczyk (5) | 2,2 |
| |
19.10. | 5. | 12,8 | BM | 1900 | A | BC | Michael Nimczyk (7) | 6,3 |
| |
15.12. | 2. | 13,1 | BM | 1900 | A | INSR | Michael Nimczyk (3) | 2,1 |
| |
04.01. | 3. | 15,1 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (6) | 1,5 |
| |
09.02. | 16,5 | G | 2000 | A | PL | Robbin Bot | ||||
22.02. | 1. | 12,9 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (8) | 2,8 |
|
Stall Wieserhof
Robert Gramüller
2025: | 16,4 | 420,- | 3−1−0 |
2024: | 11,5 | 26.261,- | 11−2−7 |
11,5 | 80.982 € | 6j. dbr. H. v. Corleone a. d. Zora Island Peter Busch |
18.08. | 5. | 11,5 | BM | 1609 | A | INSR | Christoph Schwarz (4) | 5,7 |
| |
07.09. | 2. | 13,4 | Bd | 1800 | A | AS | Marisa Bock (…) | 0,0 |
| |
22.09. | 5. | 13,6 | BM | 2500 | A | INSR | Jörgen Sjunnesson (3) | 3,5 |
| |
07.10. | 2. | 15,4 | En | 2875 | B | AS | Matthieu Abrivard (…) | 0,0 |
| |
19.10. | 2. | 14,0 | BM | 1900 | A | BCEN | Christoph Schwarz (1) | 3,6 |
| |
31.10. | dis.r. | Vi | 2850 | B | AS | Ronja Walter (2) | 33,0 |
| ||
15.12. | 7. | 13,8 | BM | 1900 | A | INSR | Jörgen Sjunnesson (4) | 6,4 |
| |
08.03. | 1. | 16,4 | BK | 2020 | B | Christoph Schwarz (5) | 1,4 |
| ||
23.03. | dis.r. | BM | 1900 | A | INSR | Marisa Bock (2) | 34,2 |
| ||
09.04. | dis.r. | Rei | 2550 | B | AS | Ronja Walter (1) | 40,0 |
|
12,4 | 95.251 € | 7j. br. H. v. Orlando Vici a. d. Zora Island Peter Busch |
08.11. | 4. | 17,4 | Wo | 2600 | A | TR | Ronja Walter (…) | 3,8 |
| |
26.11. | 4. | 14,8 | Chr | 2800 | B | AS | Ronja Walter (2) | 6,8 |
| |
14.12. | 3. | 16,7 | S | 1925 | B | TR | Ronja Walter (7) | 1,2 |
| |
25.12. | 3. | 14,4 | G | 2000 | A | PMAF | Dr. Marie Lindinger (8) | 11,2 |
| |
06.01. | 1. | 18,4 | S | 2825 | B | PMU | Christoph Schwarz (7) | 1,6 |
| |
21.01. | 10. | 0,0 | Vi | 4125 | B | AS | Dr. Marie Lindinger (3) | 18,0 |
| |
09.02. | dis.r. | W | 1600 | A | AS | Marcus Gramüller (6) | 10,4 |
| ||
17.02. | 1. | 17,4 | S | 2400 | A | PMU | Christoph Schwarz (5) | 1,6 |
| |
05.03. | 5. | 16,2 | Am | 2900 | B | TR | Ronja Walter (3) | 33,0 |
| |
09.04. | 9. | 15,7 | Rei | 2550 | B | AS | Christoph Schwarz (3) | 93,0 |
|
Remon Hendriks
Michel F. Rothengatter
2025: | 12,2 | 8.250,- | 3−0−3 |
2024: | 11,4 | 8.250,- | 6−0−3 |
10,9 | 155.500 € | 8j. br. W. v. Quite Easy a. d. Chanou Hiltje Tjalsma |
04.08. | 6. | 13,2 | BM | 1900 | A | INSR | Michel F. Rothengatter (6) | 11,4 |
| |
18.08. | 2. | 11,4 | BM | 1609 | A | INSR | Michel F. Rothengatter (6) | 2,5 |
| |
27.08. | 4. | 13,5 | Wa | 2350 | A | AS | Michel F. Rothengatter (5) | 0,0 |
| |
12.10. | dis.r. | Wo | 2100 | A | AS | Michel F. Rothengatter (6) | 15,0 |
| ||
19.10. | 6. | 13,3 | BM | 1900 | A | BC | Michel F. Rothengatter (9) | 25,0 |
| |
08.02. | 16,8 | Wo | 2100 | A | PL | Michel F. Rothengatter | ||||
14.02. | 4. | 14,8 | Wo | 2620 | B | AS | Michel F. Rothengatter (7) | 34,3 |
| |
14.03. | 14,0 | Wo | 2100 | A | PL | Michel F. Rothengatter | ||||
23.03. | 2. | 12,2 | BM | 1900 | A | INSR | Michel F. Rothengatter (6) | 4,0 |
| |
09.04. | 4. | 13,6 | Rei | 2550 | B | AS | Hanna Huygens (9) | 12,0 |
|
Axel u. Simon Siebert
Victor Gentz
2025: | 12,6 | 2.800,- | 1−0−1 |
2024: | 11,4 | 28.096,- | 15−2−7 |
10,6 | 162.885 € | 10j. dbr. W. v. Varenne a. d. Mon amour November Catrin Herriger |
20.07. | 5. | 13,2 | BM | 1900 | A | AF | Caroline Gentz (6) | 5,0 |
| |
04.08. | 7. | 13,2 | BM | 1900 | A | INSR | Victor Gentz (4) | 29,4 |
| |
18.08. | 6. | 11,6 | BM | 1609 | A | INSR | Robin Bakker (7) | 6,2 |
| |
22.09. | 4. | 13,3 | BM | 2500 | A | INSR | Victor Gentz (7) | 31,5 |
| |
03.10. | 3. | 13,1 | H | 2200 | A | INSR | Victor Gentz (3) | 11,6 |
| |
31.10. | 1. | 13,9 | H | 2200 | A | Victor Gentz (8) | 4,2 |
| ||
17.11. | 1. | 14,0 | BM | 1900 | A | AF | Sebastian Gläser (7) | 2,9 |
| |
15.12. | 3. | 13,2 | BM | 1900 | A | INSR | Victor Gentz (7) | 5,1 |
| |
29.12. | 4. | 15,2 | BM | 2500 | A | INSR | Victor Gentz (7) | 5,1 |
| |
23.03. | 3. | 12,6 | BM | 1900 | A | INSR | Victor Gentz (7) | 23,6 |
|
Stal de Groningers
Henk A.J. Grift
2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2024: | 13,3 | 8.800,- | 4−2−2 |
12,4 | 425.520 € | 11j. br. W. v. Niky a. d. Kubrune (FR) in Frankreich gezogen |
28.07. | 2. | 13,5 | Bad | 1609 | A | Peter Untersteiner (…) | 3,6 | |||
16.08. | 2. | 15,3 | BM | 3240 | B | INSR | Jaap van Rijn (9) | 1,5 |
| |
31.08. | 7. | 14,0 | Wo | 2600 | A | Michael Nimczyk (…) | 20,6 |
| ||
08.09. | 1. | 19,1 | Alk | 3425 | B | Jaap van Rijn (…) | 1,9 |
| ||
22.09. | 3. | 13,3 | BM | 2500 | A | INSR | Alexander Kelm (10) | 6,0 |
| |
09.01. | 8. | 14,9 | Cag | 2725 | B | Jean Charles Feron (…) | 19,4 |
| ||
29.01. | 9. | 12,8 | Cag | 2950 | B | Jean Charles Feron (…) | 19,2 |
| ||
21.02. | dis.r. | Cag | 2950 | B | Yannick Alain Briand (…) | 7,6 |
| |||
27.02. | 10. | 0,0 | Cag | 2925 | B | Pierrick Le Moel (…) | 10,5 |
| ||
30.03. | dis.r. | Alk | 2425 | B | John T.S. Dekker (…) | 4,3 |
|
Stall Hoobo
Johnny Westenbrink
2025: | 13,2 | 1.450,- | 3−0−1 |
2024: | 13,1 | 23.075,- | 11−2−6 |
13,1 | 41.860 € | 5j. br. H. v. Ufo Kievitshof a. d. Lorenzana Stall Hoobo |
30.06. | dis.r. | BM | 1900 | A | SR | Johnny Westenbrink (10) | 268,9 |
| ||
14.07. | 3. | 13,4 | BM | 1900 | A | G3R | Robbin Bot (7) | 62,2 |
| |
04.08. | 5. | 14,0 | BM | 1900 | A | KLVL | Robbin Bot (7) | 19,2 |
| |
18.08. | 1. | 13,1 | BM | 1900 | A | KLTL | Robbin Bot (4) | 10,8 |
| |
26.09. | 4. | 14,9 | Wo | 2600 | A | AS | Robbin Bot (4) | 22,7 |
| |
12.10. | 3. | 14,8 | Wo | 2600 | A | AS | Robbin Bot (6) | 11,6 |
| |
20.10. | dis.r. | BM | 1900 | A | BC | Robbin Bot (3) | 18,7 |
| ||
14.02. | 6. | 15,8 | Wo | 2600 | B | AS | Johnny Westenbrink (2) | 51,0 |
| |
23.02. | 7. | 13,6 | Vi | 2700 | B | AS | Eric Raffin (4) | 33,0 |
| |
23.03. | 5. | 13,2 | BM | 1900 | A | INSR | Johnny Westenbrink (1) | 45,5 |
|
St.Holzapfel/St.MS Diamanten
Paul Hagoort
2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2024: | 12,5 | 38.934,- | 6−3−2 |
12,5 | 75.864 € | 5j. dbr. W. v. Maharajah a. d. Keystone Tabby Stall MS Diamanten |
06.08. | 1. | 0,0 | BM | 1900 | A | KLZR | Micha Brouwer (6) | 8,6 |
| |
01.10. | 2. | 14,2 | H | 2200 | A | G3R | Micha Brouwer (7) | 4,3 |
| |
22.10. | 6. | 13,7 | BM | 1900 | A | BC | Micha Brouwer (2) | 2,7 |
| |
25.05. | dis.r. | Wo | 2100 | A | AS | Robin Bakker (1) | 6,6 |
| ||
09.06. | 4. | 14,1 | BM | 1900 | A | INSR | Paul Hagoort (9) | 6,7 |
| |
30.06. | 1. | 12,8 | BM | 1900 | A | SR | Robin Bakker (7) | 2,8 |
| |
14.07. | 1. | 13,0 | BM | 1900 | A | G3R | Robin Bakker (4) | 2,5 |
| |
04.08. | 5. | 13,5 | BM | 1900 | A | KLVL | Robin Bakker (2) | 1,3 |
| |
20.10. | 1. | 12,5 | BM | 1900 | A | BC | Robin Bakker (8) | 2,0 |
| |
22.03. | 0,0 | Wo | 2100 | A | PL | Niels Jongejans |
11,5 | 116.673 € | 7j. dbr. S. v. Prodigious a. d. Indication Gestüt Westerau |
22.09. | 7. | 14,2 | BM | 2500 | A | INSR | Tim Schwarma (5) | 14,5 |
| |
06.10. | 4. | 11,7 | BM | 1609 | A | INSR | Tim Schwarma (7) | 22,9 |
| |
19.10. | 2. | 12,8 | BM | 1900 | A | BC | Tim Schwarma (4) | 6,1 |
| |
17.11. | 6. | 15,2 | BM | 1900 | A | AF | Andre Pögel (6) | 3,9 |
| |
08.12. | 7. | 13,8 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (5) | 21,0 |
| ||
15.12. | 5. | 13,6 | BM | 1900 | A | INSR | Tim Schwarma (6) | 24,1 |
| |
29.12. | 3. | 15,2 | BM | 2500 | A | INSR | Thorsten Tietz (5) | 12,0 |
| |
22.02. | 21,1 | G | 2000 | A | PL | Tim Schwarma | ||||
09.03. | 2. | 0,0 | G | 1609 | A | Marciano Hauber (2) | 13,7 |
| ||
23.03. | 4. | 13,1 | BM | 1900 | A | INSR | Tim Schwarma (4) | 15,4 |
|