1413121110987654321PPADie Starter
INSR
6. August
2023
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
10
16:30 Uhr
Preis der Schultheiss-Brauerei - Charlie-Mills-Memorial 2023 7.777 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+3
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 20.000 € (10000 · 5000 · 2400 · 1600 · 1000)
- Distanz: 1.900 m / A
- Dieses Rennen startet in
10,6 | 116.361 € | 6j. br. H. v. Ready Cash a. d. German June Stall Germania |
20.08. | 2. | 12,7 | BM | 2500 | A | G2R | Robbin Bot (8) | 14,3 |
| |
18.09. | 2. | 16,6 | MD | 3100 | B | INSR | Michael Nimczyk (5) | 1,9 |
| |
03.10. | 2. | 13,1 | H | 2200 | A | G3R | Robbin Bot (6) | 9,6 |
| |
22.10. | 8. | 12,0 | BM | 1900 | A | BC | Michael Nimczyk (5) | 5,7 |
| |
18.11. | 9. | 13,6 | NL | 2100 | A | AS | Robbin Bot (9) | 61,0 |
| |
06.04. | 15,5 | G | 2000 | A | PL | Robbin Bot | ||||
16.04. | 1. | 15,1 | G | 2000 | A | Robbin Bot (7) | 1,6 |
| ||
01.05. | 1. | 13,4 | G | 2000 | A | INSR | Robbin Bot (5) | 3,9 |
| |
21.05. | 3. | 10,6 | BM | 1609 | A | INSR | Robbin Bot (9) | 2,4 |
| |
02.06. | 3. | 13,3 | FR | 2700 | B | AS | Robbin Bot (…) | 0,0 |
|
Heinrich Riewe
Heinrich Riewe
2023: | 13,6 | 2.550,- | 9−0−9 |
2022: | 11,3 | 26.750,- | 31−6−23 |
11,3 | 78.630 € | 9j. F. S. v. Quick Wood (FR) a. d. Sweet Home Alabama Stall Habo |
31.12. | 4. | 15,4 | D | 1750 | A | Michael Nimczyk (5) | 3,3 |
| ||
06.04. | 5. | 16,7 | G | 2000 | A | Jan T.de Jong (2) | 31,7 |
| ||
16.04. | 5. | 15,9 | G | 2000 | A | Markus Bock (5) | 24,6 |
| ||
22.04. | 2. | 16,9 | Mö | 2600 | A | AF | Christoph Pellander (7) | 8,9 |
| |
01.05. | 4. | 14,3 | G | 1609 | A | Markus Bock (5) | 12,2 |
| ||
14.05. | 3. | 15,1 | G | 2000 | A | Jouni Nummi (5) | 9,5 |
| ||
04.06. | 4. | 14,7 | G | 2000 | A | Niels Jongejans (4) | 15,1 |
| ||
14.06. | 3. | 13,6 | H | 2200 | A | Dennis Spangenberg (7) | 7,4 |
| ||
09.07. | 4. | 15,0 | H | 2200 | B | Tim Schwarma (3) | 16,4 |
| ||
22.07. | 4. | 17,6 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (5) | 4,1 |
|
Draviet Stables Vof
Henk A.J. Grift
2023: | 13,9 | 2.200,- | 3−2−0 |
2022: | 13,9 | 4.900,- | 3−3−0 |
11,3 | 295.654 € | 9j. R. W. v. Prodigious a. d. Glorify (SE) in Schweden gezogen |
31.07. | 16,3 | Mö | 2100 | A | WQ | Henk A.J. Grift | ||||
14.08. | 1. | 15,0 | G | 2000 | A | Robbin Bot (7) | 1,3 |
| ||
11.09. | 1. | 0,0 | BE | 1609 | A | Robbin Bot (8) | 1,7 |
| ||
26.10. | 1. | 13,9 | G | 2000 | A | Robin Bakker (7) | 1,6 |
| ||
04.11. | 3. | 13,7 | NL | 2100 | A | Jaap van Rijn (…) | 2,6 |
| ||
06.04. | 15,4 | G | 2000 | A | PL | Henk A.J. Grift | ||||
01.05. | dis.r. | G | 2000 | A | INSR | Henk A.J. Grift (4) | 7,8 |
| ||
04.06. | 1. | 13,9 | G | 2000 | A | Robbin Bot (8) | 1,5 |
| ||
18.06. | 1. | 14,9 | G | 2000 | A | Robbin Bot (6) | 1,1 |
| ||
02.07. | dis.r. | BE | 2960 | A | Britt Grift (…) | 0,0 |
|
Gerrits Recycling Group BV
Michel F. Rothengatter
2023: | 10,7 | 15.026,- | 13−2−8 |
2022: | 11,2 | 37.645,- | 14−3−6 |
10,7 | 230.601 € | 8j. br. W. v. Love You a. d. Crys Dream Jean-Pierre Dubois |
19.02. | 15. | 0,0 | FR | 2700 | B | AS | Michel F. Rothengatter (…) | 0,0 |
| |
02.03. | 3. | 13,1 | NL | 2100 | A | AS | Michel F. Rothengatter (6) | 4,8 |
| |
25.03. | 1. | 15,5 | NL | 2600 | A | AS | Jaap van Rijn (8) | 13,8 |
| |
15.04. | 3. | 10,7 | NL | 1609 | A | AS | Jaap van Rijn (6) | 5,4 |
| |
22.04. | 5. | 12,8 | SE | 2140 | A | AS | Michel F. Rothengatter (1) | 0,0 |
| |
01.05. | 5. | 14,2 | G | 2000 | A | INSR | Michel F. Rothengatter (6) | 5,1 |
| |
10.06. | 4. | 14,1 | NL | 2620 | B | AS | Michel F. Rothengatter (9) | 0,0 |
| |
22.06. | 6. | 13,1 | H | 1680 | A | Michel F. Rothengatter (7) | 3,1 |
| ||
09.07. | 1. | 13,4 | H | 2220 | B | Michel F. Rothengatter (5) | 2,4 |
| ||
16.07. | 8. | 17,4 | NL | 2625 | B | AS | Michel F. Rothengatter (10) | 6,2 |
|
Remon Hendriks
Arnold J. Mollema
2023: | 10,9 | 16.904,- | 4−1−2 |
2022: | 11,2 | 76.496,- | 12−5−4 |
10,9 | 137.400 € | 6j. br. H. v. Quite Easy a. d. Chanou Hiltje Tjalsma |
06.08. | 1. | 12,4 | BM | 1900 | A | INSR | Jaap van Rijn (7) | 1,4 |
| |
20.08. | 1. | 12,5 | BM | 2500 | A | G2R | Jaap van Rijn (5) | 3,2 |
| |
03.10. | 6. | 14,0 | H | 2200 | A | G3R | Jaap van Rijn (1) | 3,6 |
| |
22.10. | 3. | 11,2 | BM | 1900 | A | BC | Jaap van Rijn (9) | 4,0 |
| |
10.11. | 9. | 11,4 | FR | 2100 | A | AS | Björn Goop (…) | 0,0 |
| |
18.03. | 15,0 | NL | 2100 | A | PL | Arnold J. Mollema | ||||
23.04. | 3. | 12,5 | BM | 1900 | A | INSR | Jaap van Rijn (8) | 2,0 |
| |
14.05. | 6. | 10,9 | DK | 1600 | A | AS | Björn Goop (10) | 5,6 |
| |
11.06. | 2. | 13,8 | BM | 2520 | B | INSR | Jaap van Rijn (9) | 2,8 |
| |
16.07. | 1. | 14,1 | BM | 3240 | B | INSR | Thomas Panschow (9) | 3,5 |
|
Joseph Vanduffel
Henk A.J. Grift
2023: | 12,2 | 4.000,- | 2−0−2 |
2022: | 12,3 | 23.050,- | 6−3−3 |
10,8 | 247.915 € | 9j. R. W. v. Ready Cash a. d. Spandelle (FR) in Frankreich gezogen |
30.08. | 3. | 10,0 | BE | 2960 | B | J. van den Putte (…) | 0,0 |
| ||
03.10. | 2. | 15,0 | H | 3280 | B | INSR | Robin Bakker (7) | 2,2 |
| |
19.01. | 10. | 0,0 | FR | 2100 | A | Franck Ouvrie (…) | 0,0 |
| ||
28.01. | 12. | 0,0 | FR | 2700 | B | Robin Bakker (…) | 0,0 |
| ||
20.02. | 4. | 15,5 | BE | 2300 | A | Robin Bakker (…) | 0,0 |
| ||
31.03. | 1. | 16,3 | NL | 2600 | B | Robin Bakker (…) | 1,6 |
| ||
15.04. | 4. | 10,8 | NL | 1609 | A | Jeffrey H. Mieras (…) | 11,2 |
| ||
01.05. | 3. | 13,7 | G | 2000 | A | INSR | Rick Wester (8) | 23,7 |
| |
14.05. | 6. | 11,0 | DK | 1600 | A | Robin Bakker (…) | 33,0 |
| ||
22.06. | 2. | 12,2 | H | 1680 | A | Robbin Bot (8) | 6,1 |
|
Axel u. Simon Siebert
Victor Gentz
2023: | 10,6 | 12.800,- | 8−3−4 |
2022: | 10,7 | 23.115,- | 12−2−8 |
10,6 | 104.060 € | 8j. dbr. W. v. Varenne a. d. Mon amour November Catrin Herriger |
09.10. | 2. | 10,7 | BM | 1609 | A | INSR | Michael Hönemann (2) | 2,6 |
| |
22.10. | 6. | 11,5 | BM | 1900 | A | BC | Victor Gentz (1) | 15,1 |
| |
12.03. | 1. | 14,0 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (6) | 1,8 |
| ||
26.03. | 1. | 14,1 | H | 2200 | A | Victor Gentz (7) | 1,8 |
| ||
07.04. | 2. | 13,9 | BM | 1900 | A | AF | Simon Siebert (4) | 2,3 |
| |
23.04. | 4. | 12,8 | BM | 1900 | A | INSR | Victor Gentz (4) | 3,5 |
| |
21.05. | 2. | 10,6 | BM | 1609 | A | INSR | Michael Hönemann (8) | 7,1 |
| |
11.06. | 8. | 14,5 | BM | 2520 | B | INSR | Michael Hönemann (7) | 6,3 |
| |
22.06. | 1. | 11,9 | H | 1680 | A | Victor Gentz (5) | 4,1 |
| ||
16.07. | 5. | 14,6 | BM | 3240 | B | INSR | Victor Gentz (8) | 7,1 |
|
11,4 | 188.806 € | 7j. br. W. v. Ganymede a. d. Ninja Kronos Dragon Trotters BV |
18.11. | 7. | 12,2 | FR | 2100 | A | AS | A. Abrivard (…) | 0,0 |
| |
20.03. | 16,1 | G | 2000 | A | PL | Erwin Bot | ||||
06.04. | 1. | 15,8 | G | 2000 | A | Erwin Bot (5) | 3,3 |
| ||
01.05. | 4. | 13,9 | G | 2000 | A | INSR | Jaap van Rijn (2) | 4,7 |
| |
13.05. | 5. | 12,8 | FR | 2550 | B | AS | Pierre Yves Verva (8) | 7,5 |
| |
26.05. | 6. | 13,5 | FR | 2100 | A | AS | Eric Raffin (…) | 0,0 |
| |
10.06. | 5. | 11,4 | FR | 2100 | A | AS | Gabriele Gelormini (…) | 0,0 |
| |
23.06. | 4. | 11,8 | FR | 2100 | A | AS | Gabriele Gelormini (…) | 0,0 |
| |
08.07. | 1. | 12,7 | FR | 2150 | A | AS | A. Abrivard (…) | 0,0 |
| |
16.07. | 2. | 16,1 | NL | 2625 | B | AS | Erwin Bot (9) | 6,9 |
|
12,8 | 61.900 € | 5j. dbr. S. v. Prodigious a. d. Indication Gestüt Westerau |
27.11. | dis.r. | H | 2200 | B | Tim Schwarma (3) | 9,9 |
| |||
11.12. | 3. | 15,5 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (2) | 18,2 |
| ||
01.01. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Thomas Panschow (4) | 6,9 |
| ||
06.04. | 18,4 | G | 2000 | A | PL | Paul Kuhsträter | ||||
16.04. | 3. | 14,6 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (3) | 8,8 |
| ||
27.04. | 3. | 15,1 | H | 2200 | A | PMU | Tim Schwarma (7) | 19,2 |
| |
14.05. | 1. | 14,8 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (4) | 3,7 |
| ||
29.05. | 3. | 0,0 | H | 1680 | A | Tim Schwarma (2) | 12,8 |
| ||
18.06. | 2. | 15,1 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (2) | 13,7 |
| ||
23.07. | 4. | 13,7 | BM | 1900 | A | INSR | Tim Schwarma (9) | 25,8 |
|