87654321PPRENNBERICHT
3. November
2024
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
3
13:58 Uhr
Nebelung - Rennen Sieg-Jackpot 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+2
- Startsumme: bis 20.000 €
- Distanz: 2.520 m / B
- Dotierung: 1.500 € (725 · 375 · 200 · 100 · 70 · 30)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Marjan | Marciano Hauber | Anja Reichardt | 3:16,3 | 2.520 m | 17,9 | 2,5 |
7j. br. S. v. Pastor Stephen a. d. Amazing Passion | Stall Dreamtrader | Gerrit M. Goor | |||||
2. | Kenzo Express | Michael Hönemann | Bianca Meyer | 3:17,0 | 2.500 m | 18,8 | 14,0 |
5j. br. W. v. Express Merett a. d. Konny Way | Stall A Team | Leo Beckmann | |||||
3. | Halma Venus (AT) | Thomas Heinzig | Bianca Meyer | 3:17,0 | 2.520 m | 18,2 | 22,5 |
6j. dbr. S. v. Light Kronos a. d. Happy Love | Stall A Team | in Österreich gezogen | |||||
4. | Amaro | Thomas Buley | Thomas Buley | 3:17,1 | 2.500 m | 18,8 | 37,7 |
6j. br. W. v. Top of the Rocks a. d. Arwen Energy | Manuela Jahn / Elke Krause | Manuela+Krause Jahn | |||||
5. | Diakan CR | Victor Gentz | Rainer Freiberg | 3:17,1 | 2.540 m | 17,6 | 4,9 |
8j. dbr. W. v. Gustav Diamant a. d. Makani | Rainer Freiberg | Carola Martin u.a. | |||||
6. | Best Boy B | Manfred Zwiener | Manfred Zwiener | 3:17,3 | 2.500 m | 18,9 | 7,7 |
6j. br. W. v. Look de Star a. d. Nelle SAS | Amy+Nicole Fink | Ignatz+Bosner Bramlage | |||||
7. | Run of the Race | Rolf Hafvenström | Rolf Hafvenström | 3:17,3 | 2.520 m | 18,3 | 10,7 |
6j. br. W. v. Trophy Catch a. d. KW Rike | Johann Lenz | Johann Lenz | |||||
Einlauf: | 7-3-4 | Richter: | überlegen / 3 ½ - kK - ½ - H - ½ | ZwZ: | 19,2 / 20,1 / 20,2 / 21,6 / 15,4 / 13,7 |
Sieg: | 25:10 | Platz: | 13-19-19:10 | Zweier: | 126:10 | Dreier: | 701:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 5.291,50 € | Außenumsatz: | 5.578,62 € | Gesamt: | 10.870,12 € |
Nichtstarter: | Early Love (nicht startberechtigt) |
Bemerkungen: | Hönemann, Michael: Fahrspurveränderung mit Stören anderer Teilnehmer (§ 84, Abs. 2 c TRO) 100 EUR |
veröffentlicht: 03.11.2024 - 17:05 Uhr